Menü Schließen

Runde 4

NDVM u16 2012 – Runde 4

PaarN MNr Mannschaft Punkte MNr Mannschaft Punkte Ergebnis
1 5. SV Lingen (6) 8. Lübecker SV (6) 3 – 1
1 18. Oehne,Timo (2) 31. Neaga,Horia-Dumit (1) 1 – 0
2 19. Bach,Jannik (2½) 32. Pommerenke,Birger (2½) 1 – 0
3 20. Vonhoff,Nils (3) 33. Linowitzki,Jakob (3) 1 – 0
4 21. Schlichter,Lisa (1) 34. Birkhahn,Mattis (2½) 0 – 1
2 1. Hamburger SK von (4) 11. Treptower SV 1949 (4) 3 – 1
1 1. Kramer,Julian (1½) 44. Pixa,Richard (1½) 1 – 0
2 3. Hinrichs,Lars (1) 45. Döring,André Patr (1½) 1 – 0
3 4. Sander,Jean Louis (1) 46. Klodt,Daniel (3) ½ – ½
4 5. Elbracht,Michael (2½) 47. Pixa,Ulrich (0) ½ – ½
3 6. Stader SV (4) 2. SK Wildeshausen (4) 1½ – 2½
1 22. Carmesin,Matthias (2½) 6. Grigorian,Spartak (2) ½ – ½
2 23. Vogt,Marc Jonas (1½) 7. Finke,Maurice (2½) 0 – 1
3 24. Vöge,Tobias (2) 8. Stukenborg,Rudi (½) 1 – 0
4 26. Hammann,Jonas (0) 9. Schumann,Steffen (3) 0 – 1
4 3. Grün-Weiß Baumsch (4) 4. Königsspringer Ha (4) 1 – 3
1 10. Mittelstädt,Joel (2½) 14. Stanau,Guido (1½) 0 – 1
2 11. Siegemund,Georg (2½) 15. Spät,Alexander (2) ½ – ½
3 12. Lagunow,Elina (0) 16. Viol,Joshua (1½) 0 – 1
4 13. Teschke,Max (2) 17. Schiffmann,Darius (2½) ½ – ½
5 7. KSV Rochade Götti (3) 13. SAV Torgelow (2) 3 – 1
1 27. Oshionwu,Nelo (1½) 53. Ispirjan,Mikael (1½) 1 – 0
2 28. Rosin,Julius (1) 54. Schmekel,Florian (1) 0 – 1
3 29. Drehwald,Manuel (2½) 55. Schmekel,Felix (2) 1 – 0
4 30. Hartogh,Christian (2) 56. Kasel,Alexander (0) 1 – 0
6 16. SG Eintracht Neub (2) 15. Cöthener FC Germa (3) 1 – 3
1 66. Lansky,Georg (1½) 62. Zimmermann,Christ (1½) 0 – 1
2 67. Dao Xuan,Duong (1) 63. Garbe,Maximilian (2) 0 – 1
3 68. Bugdahl,Felix (0) 64. Thielicke,Niklas (1) 0 – 1
4 69. Rothe,Nicola (0) 65. Wesselly,Michael (0) 1 – 0
7 12. SV „Glück auf“ Rü (2) 14. SV Empor Berlin (2) ½ – 3½
1 49. Ewert,Paul (½) 57. Alcer,Fabian (½) ½ – ½
2 50. Petersen,Moritz (½) 58. Scheinhütte,Jakob (0) 0 – 1
3 51. Pannier,Lukas (2) 59. Schmid,Floyd (0) 0 – 1
4 52. Buchallik,Jakob (2½) 61. Fischer,Maxi (½) 0 – 1
8 17. USV VB Halle (2) 9. USV Potsdam (2) 2 – 2
1 70. Niggl,Michael (0) 35. Eichstädt,Mirko (1½) 0 – 1
2 71. Geyer,Hannes (½) 36. Cech,Tim (2) 1 – 0
3 72. zur Nieden,Philip (0) 37. Werthmann,Nils (2) 0 – 1
4 73. Hacker,Jonathan (0) 39. Ender,Paul Marius (0) 1 – 0
9 10. Hagener SV (0) 18. spielfrei (0) 4 – 0