BJMM u8 2014/15

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
Rang Mannschaft TWZ S R V Man.Pkt. Buchh Brt.Pkt
Brett Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Schachpinguine Berlin 938 5 0 0 10 - 0 26.0 18.5
1. Rosenhain,Jonathan 1091 3 2 0 4.0 - 1.0 13.0 9.50
2. Zhou,Lepu Coco 908 4 1 0 4.5 - 0.5 12.0 10.50
3. Morczynski,Joachim 814 5 0 0 5.0 - 0.0 13.5 13.50
4. Gorodezki,Andrey   5 0 0 5.0 - 0.0 14.5 14.50
 
2. Empor Berlin 940 4 0 1 8 - 2 25.0 13.5
1. Kriuckova,Sonia 1050 4 0 1 4.0 - 1.0 9.5 5.50
2. Monninkhoff,Yari 829 4 0 1 4.0 - 1.0 12.0 7.50
3. Breuer,Ben   3 1 1 3.5 - 1.5 13.0 6.75
4. Nelk,Jasper   0 0 2 0.0 - 2.0 14.0 0.00
5. Cheptou,Anton   2 0 1 2.0 - 1.0 15.0 3.50
 
3. SC Kreuzberg 775 3 0 2 6 - 4 23.0 13.5
1. Hecht,Jonas Christian 765 4 1 0 4.5 - 0.5 9.0 7.00
2. Held,Momme Fredrik   2 2 1 3.0 - 2.0 12.5 7.25
3. Lieske,Aaron 785 3 0 2 3.0 - 2.0 14.5 6.50
4. Perez Becker,Luca   3 0 2 3.0 - 2.0 16.0 7.50
 
4. Schachpinguine Berlin 2   2 1 2 5 - 5 28.0 9.5
1. Saifulin,Paul   1 0 4 1.0 - 4.0 15.0 0.00
2. Iden,Laurin   1 2 2 2.0 - 3.0 14.0 3.50
3. Korek,Jakob Alexander   3 0 2 3.0 - 2.0 15.0 6.50
4. Jouanni,Zakharia   3 1 1 3.5 - 1.5 14.0 8.00
 
5. SV Mattnetz Berlin 2   1 2 2 4 - 6 30.0 8.5
1. Johnen,Paul   2 1 1 2.5 - 1.5 12.0 3.00
2. Grozea,Nicolae Theodor   0 1 3 0.5 - 3.5 16.0 1.00
3. Verbitska,Oksana   1 0 3 1.0 - 3.0 16.5 2.00
4. Habermann,Lennard   0 0 2 0.0 - 2.0 11.5 0.00
5. Nguyen,Hung Phuc   0 1 1 0.5 - 1.5 16.0 1.75
 
6. Schachpinguine Berlin 3   2 0 3 4 - 6 28.0 9.5
1. Barig,Ben   2 0 3 2.0 - 3.0 14.0 2.00
2. Vakhnenko,Mark-Daniel   2 0 3 2.0 - 3.0 15.5 4.50
3. Nguyen,Duc Minh   2 1 2 2.5 - 2.5 14.0 4.25
4. Hoffmann,Lucas   3 0 2 3.0 - 2.0 13.5 5.50
 
7. SG Friedrichshagen   1 1 3 3 - 7 22.0 6.0
1. Janek,Leo   1 0 4 1.0 - 4.0 13.5 1.00
2. de veer,Jonathan   3 0 2 3.0 - 2.0 12.0 5.00
3. v.Dufving,Aaron   0 0 3 0.0 - 3.0 11.0 0.00
4. Mähler,Mika   1 0 2 1.0 - 2.0 13.0 2.00
5. Geske,Connor   0 0 1 0.0 - 1.0 10.0 0.00
6. Wedel,Carlo   1 0 1 1.0 - 1.0 12.0 1.50
7. Grass,Ludwig   0 0 1 0.0 - 1.0 10.5 0.00
 
8. Ersatzspieler   0 0 4 0 - 8 24.0 1.0
1. M 8   Br 2   0 0 4 0.0 - 4.0 10.0 0.00
2. v.Dufving,Aaron   0 0 2 0.0 - 2.0 11.5 0.00
3. Mähler,Mika   0 0 2 0.0 - 2.0 11.5 0.00
4. Nguyen,Hung Phuc   0 0 1 0.0 - 1.0 10.5 0.00
5. Neldner,Anton   0 0 1 0.0 - 1.0 10.5 0.00
6. Geske,   0 0 1 0.0 - 1.0 12.0 0.00
7. M 8   Br 3   0 0 1 0.0 - 1.0 10.0 0.00
8. Habermann,Lennard   1 0 1 1.0 - 1.0 12.5 1.00
9. Grassmann,   0 0 1 0.0 - 1.0 10.0 0.00
10. Hon,   0 0 1 0.0 - 1.0 11.5 0.00