Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
MNr Mannschaft ELO NWZ Land  
TlnKe Teilnehmer ELO NWZ Land Geburt
1. Schachpinguine Berlin 1 1567 1504    
101 Sulayev,Daniel 1778 1812 GER 2004
102 Schnabel,Luise 1621 1553 GER 2004
103 Franz,Franz Theodor   1333 GER 2004
104 Morczynski,Joachim   1318 GER 2007
201 Zhou,Lepu Coco 1645 1310 GER 2007
202 Rosenhain,Jonathan 1222 1194 GER 2007
203 Dulce,Paul   1118 GER 2005
204 Korek,Jakob Alexander   1029 - 2008
205 Schenk,Jannik   937 GER 2006
206 Nguyen,Duc Minh   902 - 2007
207 Dulce,Justus Alexander   882 GER 2008
208 Popov,Egor   801 - 2005
 
2. Schachfreunde Nord-Ost 1   1428    
101 Gutewort,Paul Emil   1549 GER 2006
102 Duduka,Artem   1564 - 2006
103 Buschmann,Tim   1265 GER 2004
104 Klühs,Gustaf   1332 GER 2007
201 Reichmann,Felix   1164 - 2007
202 Beck,Felix   1204 GER 2006
203 Gohel,Fabian Franz   870 - 2007
204 Janke,Sean Till   963 GER 2005
205 Söhlke,Arno   870 - 2005
 
3. Schachunion Berlin 1452 1416    
101 Hommel,Niclas 1816 1755 GER 2004
102 Fricke,Janek Konrad   1428 GER 2004
103 Ho,Ngoc Hai-Dang 1242 1276 GER 2005
104 Westphal,Ari-Pekka 1297 1204 GER 2005
105 Ellert,Stefan   1075 GER 2006
106 Ellert,Oliver   1075 GER 2004
107 Stettner,Till     - 2005
108 Gleditzsch,Ben     - 2004
109 Schröder,Tim     - 2006
110 Vorbau,Albert        
111 Murach,Moritz   809 GER 2006
 
4. SC Eintracht Berlin 1340 1288    
101 Lox,Nils Norman 1480 1302 GER 2006
102 Beyte,Tim   1295 GER 2004
103 Gräbnitz,Marc-Florian   1302 GER 2005
104 Raasch,Hauke   1252 GER 2006
105 Hamm,Oliver 1400 1311 GER 2004
106 Jacoby,Angelina 1240 1265 GER 2004
107 Beyer,Clemens   1180 GER 2004
108 Lieger,Lucas 1239 1060 GER 2005
109 Beyer,Lorenz   994 - 2007
110 Hoffmann,Kay   866 - 2007
111 Seifert,Jessica   838 GER 2004
112 Zappe,Valentin   782 - 2005
113 Britz,Hannes   809 - 2007
 
5. TuS Makkabi Berlin 1553 1185    
101 Gutmann,Anna   1284 GER 2004
102 Sklarski,Lior 1553 1265 GER 2005
103 Zarya,David   1126 GER 2004
104 Lalaev,Grigorii   1065 - 2006
105 Fayngold,Sophie   998 GER 2005
106 Lange,Malina   797 - 2005
 
6. Schachpinguine Berlin 2 1434 1163    
201 Zhou,Lepu Coco 1645 1310 GER 2007
202 Rosenhain,Jonathan 1222 1194 GER 2007
203 Dulce,Paul   1118 GER 2005
204 Korek,Jakob Alexander   1029 - 2008
205 Schenk,Jannik   937 GER 2006
206 Nguyen,Duc Minh   902 - 2007
207 Dulce,Justus Alexander   882 GER 2008
208 Popov,Egor   801 - 2005
209 Saifulin,Paul       2007
210 Hoffmann,Lucas   751 - 2007
211 Schmidt,Luise     GER 2007
 
7. SV Empor Berlin 1 1208 1159    
101 Nitsche,Nikolai   1347 GER 2008
102 Eulenstein,Conrad   1159 GER 2005
103 Beer,Ludwig   1114 GER 2005
104 Kriuckova,Sonia 1208 1016 GER 2007
201 Doraszelski   813 GER 2006
202 Lundgren,Fjodor   984 GER 2004
203 Müller,Luca   871 - 2006
204 Monninkhoff,Yari   878 GER 2007
205 Freude,Max       2007
206 Cheptou,Anton   850 - 2007
207 Denkert,Daniel Jan   856 GER 2004
208 Schlösser,Ben     - 2006
209 Breuer,Ben     - 2007
210 Eulenstein,Johann     - 2008
211 Altmann,Jakob     - 2008
212 Nelk,Jasper     GER 2007
213 Pauls,Benjamin       2008
 
8. Borussia Friedrichsfelde 1   1129    
101 Kruse,Kilian   1272 GER 2005
102 Kraft,Adrian   1131 - 2005
103 Klühs,Isabel   1130 GER 2005
104 Neumann,Kai-Minh   983 GER 2005
105 Ott,Hermann   776 - 2005
106 Neumann,Jasper   760 - 2008
107 Thomann,Lucien     - 2006
108 Gillmeister,Gino        
201 Relogio Stauber,Anna        
202 Mboussi,Celena        
203 Feig,Bat-Sheva        
204 Berghold,Lotta        
205 Fourmanova,Xenia        
206 Bernatzky,Carla        
207 Ott,Wilma        
 
9. SV Mattnetz Berlin 1 1593 1096    
101 Schauties,Nico Antonio 1593 1477 GER 2005
103 Chokr,Fadel   1087 - 2006
102 Bahro,Paul   1012 GER 2004
104 Stark,Simeon Hilarius   806 GER 2005
201 Eising,Greta   788 - 2005
202 Ukrow,Theo   803 GER 2004
203 Johnen,Paul     - 2007
204 Haase,Albert     - 2005
205 Verbitska,Oksana     - 2008
206 Faber,Louis Augustin   746 GER 2005
207 Amroune,Amin        
208 Schumacher,Yannek     - 2006
209 Grozea,Nicolae Theodor     - 2008
210 Jeschewski,Josu   770 - 2005
211 Eising,Hans Justus     - 2008
213 Vetter,Samuel        
 
10. Schachfreunde Nord-Ost 2   1050    
201 Reichmann,Felix   1164 - 2007
202 Beck,Felix   1204 GER 2006
203 Janke,Sean Till   963 GER 2005
204 Gohel,Fabian Franz   870 - 2007
205 Söhlke,Arno   870 - 2005
206 Jochum,Gustav     GER 2004
207 Handrich,Otto     - 2006
208 Möbis,Lucas       2007
 
11. Königsjäger Süd-west   1004    
101 Sohr,Jim   1215 - 2005
102 Rose,Daniel   1055 - 2007
103 Abed,Karim   934 - 2006
104 Epsch,Mikko   813 GER 2006
105 Keßler,Tom   803 GER 2005
106 Sohr,Luna   777 - 2007
107 Spahn,Linus   760 - 2007
108 Bretzel,Noah     - 2007
109 Ates,Miro     GER 2005
110 Galecki,Cyprian     - 2005
111 Heidrich,Jakob     GER 2004
112 Kohls,Simon     GER 2004
113 Oltersdorf,Theo     GER 2005
114 Rislov,Kjell     GER 2004
 
12. SC Weisse Dame 1602 940    
101 Tham,Nam 1602 1576 GER 2006
102 Zohrabyan,Davit   799 - 2005
103 Floyd,Adrian   786 GER 2004
104 Hamou,Jules   600    
105 Sandratski,Samuel     GER 2004
106 Krüger,Lionel     GER 2006
107 Preissner,Laurenz     - 2007
108 Artukovic,Benjamin   823 GER 2006
109 Kreutzer,Kalle     - 2008
110 Raffel,Pierre     - 2007
111 Mannhardt,Maximilian     - 2007
112 Pattberg,Justus     - 2007
113 Mkhitaryan,Hakob     - 2005
114 Mkhitaryan,Arayik     - 2006
 
13. SK Zehlendorf   935    
101 Bédé,Maxime   1153 GER 2006
102 Bienmüller,Lukas   1020 - 2004
103 Makowsky,Aurel   798 GER 2004
104 Wellsow,Levin   768 GER 2005
105 Weise,Yannick     - 2006
106 Blessmann,Sophie     - 2006
107 Deider,Felix     GER 2006
108 Obermann,Oskar     GER 2005
109 Govindarajan,Aadith       2007
110 Govindarajan,Anuridh       2007
 
14. SV Empor Berlin 2   896    
201 Doraszelski,Alexander   850    
202 Lundgren,Fjodor   984 GER 2004
203 Müller,Luca   871 - 2006
204 Monninkhoff,Yari   878 GER 2007
205 Freude,Max       2007
206 Cheptou,Anton   850 - 2007
207 Denkert,Daniel Jan   856 GER 2004
208 Schlösser,Ben     - 2006
209 Breuer,Ben     - 2007
210 Eulenstein,Johann     - 2008
211 Altmann,Jakob     - 2008
212 Nelk,Jasper     GER 2007
213 Pauls,Benjamin       2008
 
15. SC Zitadelle Spandau 1977   849    
101 Tomaszewski,Vincent   1035 GER 2005
102 Hennig,Florian   872 GER 2005
103 Sundui,Chinguun   887 - 2008
104 Waschek,Sebastian   600 - 2004
105 Kribben,Laura   835 GER 2004
106 Sabotka,Hendrik     GER 2005
107 Zakarea,Lukas     GER 2005
108 Knick,Luca     - 2008
109 Kalbhenn,Jakob       2009
  Wald,Marvin Lucas     GER 2006
 
16. SF Friedrichshagen   787    
101 Kessen,Fanny   819 GER 2004
102 de Veer,Mara   972 GER 2004
103 Murach,Marlene   755 GER 2004
104 Trenkmann,Julius   600 - 2006
105 Veit,Moritz        
106 Kessen,Laila     GER 2006
107 Mähler,Mika        
108 Arndt,Helene        
109 John,Adrian-Joshua     - 2005
110 de Veer,Jonathan        
111 Janek,Leo        
112 Grassmann,Ludwig        
113 Dethloff,Ole        
114 Wedel,Carlo        
 
17. SV Mattnetz Berlin 2   698    
201 Eising,Greta   788 - 2005
202 Ukrow,Theo   803 GER 2004
203 Johnen,Paul   600 - 2007
204 Haase,Albert   600 - 2005
205 Verbitska,Oksana     - 2008
206 Faber,Louis Augustin   746 GER 2005
207 Amroune,Amin        
208 Schumacher,Yannek     - 2006
209 Grozea,Nicolae Theodor     - 2008
210 Jeschewski,Josu   770 - 2005
211 Schmidt,Levin        
212 Eising,Hans Justus     - 2008
213 Vetter,Samuel        
 
18. Borussia Friedrichsfelde 2   600    
201 Relogio Stauber,Anna   600    
202 Mboussi,Celena   600    
203 Feig,Bat-Sheva   600    
204 Berghold,Lotta   600    
205 Fourmanova,Xenia        
206 Bernatzky,Carla        
207 Ott,Wilma