BJMM u12 2015/16

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 4. Runde 
Rang Mannschaft TWZ S R V Man.Pkt. Buchh Brt.Pkt
Brett Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Schachpinguine Berlin 1 1504 3 1 0 7 - 1 22.0 12.0
1. Sulayev,Daniel 1812 2 1 0 2.5 - 0.5 10.0 5.25
2. Schnabel,Luise 1553 4 0 0 4.0 - 0.0 6.5 6.50
3. Franz,Franz Theodor 1333 1 0 3 1.0 - 3.0 13.0 1.00
4. Morczynski,Joachim 1318 3 1 0 3.5 - 0.5 9.5 8.00
6. Rosenhain,Jonathan 1194 1 0 0 1.0 - 0.0 9.0 2.00
 
2. Schachunion Berlin 1416 3 1 0 7 - 1 19.0 12.0
1. Hommel,Niclas 1755 3 1 0 3.5 - 0.5 6.0 4.50
2. Fricke,Janek Konrad 1428 1 0 2 1.0 - 2.0 10.5 1.00
3. Ho,Ngoc Hai-Dang 1276 4 0 0 4.0 - 0.0 6.5 6.50
4. Westphal,Ari-Pekka 1204 0 0 1 0.0 - 1.0 9.0 0.00
5. Ellert,Stefan 1075 2 1 0 2.5 - 0.5 10.0 4.75
6. Ellert,Oliver 1075 1 0 0 1.0 - 0.0 8.0 2.00
 
3. Schachfreunde Nord-Ost 1 1428 3 0 1 6 - 2 19.0 10.5
1. Gutewort,Paul Emil 1549 1 1 2 1.5 - 2.5 9.0 2.25
2. Duduka,Artem 1564 2 1 1 2.5 - 1.5 12.0 6.50
3. Buschmann,Tim 1265 4 0 0 4.0 - 0.0 7.0 7.00
4. Klühs,Gustaf 1332 2 1 1 2.5 - 1.5 10.0 5.25
 
4. SC Eintracht Berlin 1288 3 0 1 6 - 2 19.0 10.0
2. Beyte,Tim 1295 0 2 2 1.0 - 3.0 9.0 3.00
3. Gräbnitz,Marc-Florian 1302 3 0 1 3.0 - 1.0 7.5 5.00
4. Raasch,Hauke 1252 3 0 1 3.0 - 1.0 9.5 5.50
5. Hamm,Oliver 1311 1 0 1 1.0 - 1.0 8.5 1.50
6. Jacoby,Angelina 1265 2 0 0 2.0 - 0.0 9.5 3.00
 
5. SV Mattnetz Berlin 1 1096 3 0 1 6 - 2 14.0 8.5
1. Schauties,Nico Antonio 1477 3 1 0 3.5 - 0.5 5.5 5.00
2. Chokr,Fadel 1087 1 0 3 1.0 - 3.0 9.0 1.00
4. Stark,Simeon Hilarius 806 0 2 0 1.0 - 1.0 7.0 1.25
5. Eising,Greta 788 2 0 0 2.0 - 0.0 7.5 3.00
7. Johnen,Paul   1 0 1 1.0 - 1.0 8.5 1.00
9. Verbitska,Oksana   0 0 2 0.0 - 2.0 7.5 0.00
 
6. Königsjäger Süd-West 1004 2 1 1 5 - 3 19.0 8.0
1. Sohr,Jim 1215 0 1 1 0.5 - 1.5 9.5 0.75
2. Rose,Daniel 1055 0 1 3 0.5 - 3.5 11.5 0.75
3. Abed,Karim 934 3 0 1 3.0 - 1.0 7.5 4.50
4. Epsch,Mikko 813 2 0 0 2.0 - 0.0 8.5 2.00
6. Sohr,Luna 777 1 0 1 1.0 - 1.0 9.0 2.00
11. Heidrich,Jakob   1 0 1 1.0 - 1.0 8.5 2.00
 
7. Schachpinguine Berlin 2 1163 2 1 1 5 - 3 17.0 9.0
1. Zhou,Lepu Coco 1310 2 0 0 2.0 - 0.0 8.0 3.50
2. Rosenhain,Jonathan 1194 2 0 0 2.0 - 0.0 10.0 5.50
3. Dulce,Paul 1118 1 0 1 1.0 - 1.0 7.5 1.00
4. Korek,Jakob Alexander 1029 1 0 1 1.0 - 1.0 8.0 0.50
6. Nguyen,Duc Minh 902 0 0 2 0.0 - 2.0 9.5 0.00
7. Dulce,Justus Alexander 882 2 0 0 2.0 - 0.0 7.5 3.00
8. Popov,Egor 801 0 0 2 0.0 - 2.0 6.5 0.00
9. Saifulin,Paul   1 0 1 1.0 - 1.0 10.0 2.00
 
8. SV Empor Berlin 1 1159 2 0 2 4 - 4 17.0 11.0
1. Nitsche,Nikolai 1347 1 1 0 1.5 - 0.5 8.5 2.75
2. Eulenstein,Conrad 1159 2 0 1 2.0 - 1.0 10.5 4.00
3. Beer,Ludwig 1114 2 1 0 2.5 - 0.5 8.5 4.25
6. Lundgren,Fjodor 984 1 0 1 1.0 - 1.0 9.0 0.50
7. Müller,Luca 871 1 1 0 1.5 - 0.5 10.0 3.25
8. Monninkhoff,Yari 878 1 1 0 1.5 - 0.5 7.0 1.50
11. Denkert,Daniel Jan 856 1 0 1 1.0 - 1.0 8.5 1.00
 
9. TuS Makkabi Berlin 1185 2 0 2 4 - 4 16.0 9.5
1. Gutmann,Anna 1284 1 1 2 1.5 - 2.5 10.0 1.75
2. Sklarski,Lior 1265 4 0 0 4.0 - 0.0 5.5 5.50
4. Lalaev,Grigorii 1065 2 0 2 2.0 - 2.0 8.0 1.50
6. Lange,Malina 797 2 0 2 2.0 - 2.0 6.5 2.00
 
10. Borussia Friedrichsfelde 1 1129 2 0 2 4 - 4 16.0 8.5
1. Kruse,Kilian 1272 1 1 2 1.5 - 2.5 10.0 2.00
2. Kraft,Adrian 1131 3 0 0 3.0 - 0.0 6.5 2.50
3. Klühs,Isabel 1130 2 0 2 2.0 - 2.0 11.0 4.00
4. Neumann,Kai-Minh 983 2 0 2 2.0 - 2.0 7.0 1.00
6. Neumann,Jasper 760 0 0 1 0.0 - 1.0 8.0 0.00
 
11. SF Friedrichshagen 787 1 1 2 3 - 5 16.0 6.5
1. Kessen,Fanny 819 1 1 2 1.5 - 2.5 5.5 0.25
2. de Veer,Mara 972 3 0 1 3.0 - 1.0 8.5 5.50
3. Murach,Marlene 755 0 0 2 0.0 - 2.0 8.5 0.00
4. Trenkmann,Julius 600 1 0 1 1.0 - 1.0 8.5 1.00
7. Mähler,Mika   0 0 2 0.0 - 2.0 8.5 0.00
9. John,Adrian-Joshua   1 0 1 1.0 - 1.0 7.5 1.00
 
12. SK Zehlendorf 935 1 1 2 3 - 5 15.0 6.5
1. Bédé,Maxime 1153 1 1 0 1.5 - 0.5 7.5 1.50
2. Bienmüller,Lukas 1020 2 0 2 2.0 - 2.0 8.0 2.50
3. Makowsky,Aurel 798 1 0 3 1.0 - 3.0 9.5 1.00
4. Wellsow,Levin 768 2 0 2 2.0 - 2.0 8.5 3.00
11. Zhu,Siqian   0 0 2 0.0 - 2.0 8.5 0.00
 
13. SC Weisse Dame 940 1 1 2 3 - 5 13.0 6.0
2. Zohrabyan,Davit 799 0 0 4 0.0 - 4.0 10.5 0.00
3. Floyd,Adrian 786 2 0 0 2.0 - 0.0 5.5 1.00
7. Preissner,Laurenz   1 0 3 1.0 - 3.0 8.5 1.00
8. Artukovic,Benjamin 823 3 0 1 3.0 - 1.0 6.0 2.00
10. Raffel,Pierre   0 0 2 0.0 - 2.0 7.5 0.00
 
14. Schachfreunde Nord-Ost 2 1050 1 0 3 2 - 6 15.0 7.5
1. Reichmann,Felix 1164 1 0 1 1.0 - 1.0 9.0 1.50
2. Beck,Felix 1204 2 1 1 2.5 - 1.5 10.0 5.25
3. Janke,Sean Till 963 2 0 2 2.0 - 2.0 7.5 3.00
4. Gohel,Fabian Franz 870 1 0 3 1.0 - 3.0 9.0 1.00
5. Söhlke,Arno 870 1 0 1 1.0 - 1.0 8.0 1.00
 
15. SV Empor Berlin 2 896 1 0 3 2 - 6 15.0 4.5
3. Müller,Luca 871 0 0 2 0.0 - 2.0 9.5 0.00
4. Monninkhoff,Yari 878 1 0 1 1.0 - 1.0 9.0 2.00
6. Cheptou,Anton 850 2 0 2 2.0 - 2.0 8.0 1.00
11. Altmann,Jakob   0 1 3 0.5 - 3.5 9.0 1.00
12. Nelk,Jasper   0 0 2 0.0 - 2.0 9.5 0.00
13. Pauls,Benjamin   1 0 1 1.0 - 1.0 7.0 0.00
 
16. SC Zitadelle Spandau 1977 849 1 0 3 2 - 6 13.0 5.5
1. Tomaszewski,Vincent 1035 3 1 0 3.5 - 0.5 5.5 4.25
2. Hennig,Florian 872 1 0 1 1.0 - 1.0 10.5 2.00
3. Sundui,Chinguun 887 1 0 3 1.0 - 3.0 9.5 1.00
4. Waschek,Sebastian 600 0 0 2 0.0 - 2.0 7.5 0.00
6. Sabotka,Hendrik   0 0 2 0.0 - 2.0 9.5 0.00
10. Wald,Marvin Lucas   0 0 2 0.0 - 2.0 6.5 0.00
 
17. SV Mattnetz Berlin 2 698 1 0 3 2 - 6 12.0 3.5
3. Johnen,Paul 600 0 1 1 0.5 - 1.5 8.5 1.00
4. Haase,Albert 600 1 0 1 1.0 - 1.0 7.0 0.00
5. Verbitska,Oksana   0 0 2 0.0 - 2.0 9.5 0.00
6. Faber,Louis Augustin 746 0 0 2 0.0 - 2.0 8.5 0.00
9. Grozea,Nicolae Theodor   1 0 3 1.0 - 3.0 4.0 0.00
12. Eising,Hans Justus   0 0 2 0.0 - 2.0 6.0 0.00
13. Vetter,Samuel   1 0 1 1.0 - 1.0 7.5 1.00
 
18. Borussia Friedrichsfelde 2 600 0 1 3 1 - 7 11.0 5.0
1. Relogio Stauber,Anna 600 1 2 1 2.0 - 2.0 5.0 1.50
3. Feig,Bat-Sheva 600 0 0 4 0.0 - 4.0 10.5 0.00
4. Berghold,Lotta 600 3 0 1 3.0 - 1.0 4.5 2.50
5. Fourmanov,Xenia   0 0 4 0.0 - 4.0 8.0 0.00