BJMM u12 2015/16

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang Mannschaft TWZ S R V Man.Pkt. Buchh Brt.Pkt
Brett Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Schachfreunde Nord-Ost 1 1428 6 0 1 12 - 2 60.0 19.5
1. Gutewort,Paul Emil 1549 1 1 2 1.5 - 2.5 27.5 5.75
2. Duduka,Artem 1564 2 3 2 3.5 - 3.5 33.5 14.75
3. Buschmann,Tim 1265 5 0 0 5.0 - 0.0 29.0 17.50
4. Klühs,Gustaf 1332 4 2 1 5.0 - 2.0 24.0 15.75
5. Reichmann,Felix 1164 3 0 0 3.0 - 0.0 21.0 8.00
6. Beck,Felix 1204 1 1 0 1.5 - 0.5 24.0 6.00
 
2. Schachpinguine Berlin 1 1504 5 1 1 11 - 3 60.0 19.5
1. Sulayev,Daniel 1812 5 1 0 5.5 - 0.5 29.5 21.75
2. Schnabel,Luise 1553 4 0 0 4.0 - 0.0 27.0 10.50
3. Franz,Franz Theodor 1333 1 1 5 1.5 - 5.5 30.5 4.25
4. Morczynski,Joachim 1318 3 1 0 3.5 - 0.5 31.5 14.00
6. Rosenhain,Jonathan 1194 3 0 1 3.0 - 1.0 25.0 10.50
8. Korek,Jakob Alexander 1029 2 0 1 2.0 - 1.0 23.5 7.00
 
3. SC Eintracht Berlin 1288 5 0 2 10 - 4 61.0 16.5
1. Lox,Nils Norman 1302 0 1 2 0.5 - 2.5 28.5 1.50
2. Beyte,Tim 1295 2 3 2 3.5 - 3.5 20.0 8.75
3. Gräbnitz,Marc-Florian 1302 5 0 2 5.0 - 2.0 24.0 16.00
4. Raasch,Hauke 1252 3 0 1 3.0 - 1.0 29.5 10.00
5. Hamm,Oliver 1311 2 1 2 2.5 - 2.5 27.0 8.25
6. Jacoby,Angelina 1265 2 0 0 2.0 - 0.0 26.0 6.00
 
4. Schachunion Berlin 1416 4 1 2 9 - 5 60.0 19.0
1. Hommel,Niclas 1755 6 1 0 6.5 - 0.5 23.0 20.00
2. Fricke,Janek Konrad 1428 1 0 4 1.0 - 4.0 27.0 2.00
3. Ho,Ngoc Hai-Dang 1276 5 0 0 5.0 - 0.0 24.5 13.00
4. Westphal,Ari-Pekka 1204 0 0 3 0.0 - 3.0 25.5 0.00
5. Ellert,Stefan 1075 3 2 0 4.0 - 1.0 28.0 14.00
6. Ellert,Oliver 1075 2 1 0 2.5 - 0.5 24.5 9.25
 
5. SV Empor Berlin 1 1159 4 1 2 9 - 5 51.0 21.0
1. Nitsche,Nikolai 1347 3 1 1 3.5 - 1.5 24.0 11.00
2. Eulenstein,Conrad 1159 4 0 2 4.0 - 2.0 24.5 10.00
3. Beer,Ludwig 1114 5 1 0 5.5 - 0.5 24.0 17.75
5. Doraszelski,Alexander 813 3 0 0 3.0 - 0.0 22.0 9.00
6. Lundgren,Fjodor 984 1 0 1 1.0 - 1.0 23.0 2.00
7. Müller,Luca 871 1 1 0 1.5 - 0.5 26.0 6.00
8. Monninkhoff,Yari 878 1 1 0 1.5 - 0.5 21.5 3.50
11. Denkert,Daniel Jan 856 1 0 1 1.0 - 1.0 21.5 2.50
 
6. SV Mattnetz Berlin 1 1096 4 0 3 8 - 6 59.0 12.5
1. Schauties,Nico Antonio 1477 3 2 2 4.0 - 3.0 29.0 13.00
2. Chokr,Fadel 1087 2 1 4 2.5 - 4.5 30.5 7.00
4. Stark,Simeon Hilarius 806 1 2 2 2.0 - 3.0 27.5 7.25
5. Eising,Greta 788 2 0 1 2.0 - 1.0 25.5 6.00
6. Ukrow,Theo 803 1 0 1 1.0 - 1.0 23.0 4.00
7. Johnen,Paul   1 0 1 1.0 - 1.0 23.0 3.50
9. Verbitska,Oksana   0 0 2 0.0 - 2.0 18.0 0.00
 
7. TuS Makkabi Berlin 1185 3 1 3 7 - 7 54.0 15.0
1. Gutmann,Anna 1284 2 2 3 3.0 - 4.0 28.0 10.25
2. Sklarski,Lior 1265 6 0 1 6.0 - 1.0 26.0 20.00
4. Lalaev,Grigorii 1065 3 0 4 3.0 - 4.0 26.5 6.50
6. Lange,Malina 797 3 0 4 3.0 - 4.0 26.5 8.50
 
8. Königsjäger Süd-West 1004 3 1 3 7 - 7 53.0 11.5
1. Sohr,Jim 1215 1 2 2 2.0 - 3.0 27.0 5.50
2. Rose,Daniel 1055 1 1 5 1.5 - 5.5 28.0 3.00
3. Abed,Karim 934 4 0 3 4.0 - 3.0 24.5 9.50
4. Epsch,Mikko 813 2 0 0 2.0 - 0.0 25.0 5.00
6. Sohr,Luna 777 1 0 1 1.0 - 1.0 22.5 3.00
8. Bretzel,Noah   0 0 2 0.0 - 2.0 21.0 0.00
11. Heidrich,Jakob   1 0 2 1.0 - 2.0 25.0 3.50
 
9. Schachpinguine Berlin 2 1163 3 1 3 7 - 7 51.0 12.0
1. Zhou,Lepu Coco 1310 2 0 0 2.0 - 0.0 24.5 6.50
2. Rosenhain,Jonathan 1194 1 0 1 1.0 - 1.0 23.5 4.00
3. Dulce,Paul 1118 2 0 0 2.0 - 0.0 24.0 6.00
4. Korek,Jakob Alexander 1029 1 0 1 1.0 - 1.0 22.5 1.50
5. Schenk,Jannik 937 0 1 2 0.5 - 2.5 28.0 2.50
6. Nguyen,Duc Minh 902 0 1 4 0.5 - 4.5 28.0 2.25
7. Dulce,Justus Alexander 882 2 0 0 2.0 - 0.0 23.5 5.50
8. Popov,Egor 801 1 1 3 1.5 - 3.5 22.0 3.25
9. Saifulin,Paul   1 0 1 1.0 - 1.0 23.0 3.00
10. Hoffmann,Lucas 751 0 1 1 0.5 - 1.5 21.5 1.75
11. Schmidt,Luise   0 0 1 0.0 - 1.0 21.0 0.00
 
10. Borussia Friedrichsfelde 1 1129 3 1 3 7 - 7 50.0 15.0
1. Kruse,Kilian 1272 1 1 2 1.5 - 2.5 28.5 5.75
2. Kraft,Adrian 1131 5 0 1 5.0 - 1.0 23.5 12.00
3. Klühs,Isabel 1130 2 0 2 2.0 - 2.0 28.5 7.00
4. Neumann,Kai-Minh 983 4 0 3 4.0 - 3.0 19.0 6.50
5. Ott,Hermann 776 0 1 2 0.5 - 2.5 22.0 1.25
6. Neumann,Jasper 760 2 0 2 2.0 - 2.0 25.0 7.00
 
11. SK Zehlendorf 935 3 1 3 7 - 7 45.0 14.0
1. Bédé,Maxime 1153 4 1 0 4.5 - 0.5 24.5 14.25
2. Bienmüller,Lukas 1020 4 0 3 4.0 - 3.0 27.0 11.50
3. Makowsky,Aurel 798 2 0 5 2.0 - 5.0 27.0 7.50
4. Wellsow,Levin 768 3 1 3 3.5 - 3.5 24.5 10.75
11. Zhu,Siqian   0 0 2 0.0 - 2.0 19.0 0.00
 
12. Schachfreunde Nord-Ost 2 1050 2 2 3 6 - 8 44.0 14.5
1. Reichmann,Felix 1164 1 0 1 1.0 - 1.0 22.0 2.50
2. Beck,Felix 1204 3 1 1 3.5 - 1.5 31.0 12.50
3. Janke,Sean Till 963 3 0 4 3.0 - 4.0 26.5 9.50
4. Gohel,Fabian Franz 870 2 0 5 2.0 - 5.0 25.5 5.50
5. Söhlke,Arno 870 3 0 2 3.0 - 2.0 24.0 8.00
6. Jochum,Gustav   2 0 0 2.0 - 0.0 22.5 6.50
 
13. SF Friedrichshagen 787 2 2 3 6 - 8 39.0 13.0
1. Kessen,Fanny 819 1 1 2 1.5 - 2.5 20.0 1.75
2. de Veer,Mara 972 4 0 3 4.0 - 3.0 21.0 9.50
3. Murach,Marlene 755 2 0 3 2.0 - 3.0 23.0 3.00
4. Trenkmann,Julius 600 2 0 2 2.0 - 2.0 23.5 4.50
6. Kessen,Laila   2 0 1 2.0 - 1.0 23.0 5.50
7. Mähler,Mika   0 1 2 0.5 - 2.5 20.0 1.25
9. John,Adrian-Joshua   1 0 1 1.0 - 1.0 20.5 2.50
 
14. SC Zitadelle Spandau 1977 849 2 1 4 5 - 9 40.0 12.0
1. Tomaszewski,Vincent 1035 4 2 1 5.0 - 2.0 23.0 15.00
2. Hennig,Florian 872 3 1 1 3.5 - 1.5 25.5 11.25
3. Sundui,Chinguun 887 2 0 5 2.0 - 5.0 22.5 4.00
4. Waschek,Sebastian 600 0 0 2 0.0 - 2.0 17.5 0.00
5. Kribben,Laura 835 0 1 0 0.5 - 0.5 19.5 1.50
6. Sabotka,Hendrik   0 0 2 0.0 - 2.0 20.0 0.00
7. Zakarea,Lukas   1 0 1 1.0 - 1.0 21.5 2.50
10. Wald,Marvin Lucas   0 0 2 0.0 - 2.0 17.0 0.00
 
15. SV Mattnetz Berlin 2 698 2 1 4 5 - 9 38.0 10.0
2. Ukrow,Theo 803 1 0 0 1.0 - 0.0 17.5 1.00
3. Johnen,Paul 600 1 1 3 1.5 - 3.5 25.0 4.75
4. Haase,Albert 600 1 0 1 1.0 - 1.0 20.5 1.00
5. Verbitska,Oksana   0 1 4 0.5 - 4.5 22.0 1.75
6. Faber,Louis Augustin 746 0 0 2 0.0 - 2.0 19.0 0.00
9. Grozea,Nicolae Theodor   3 0 4 3.0 - 4.0 20.0 7.50
12. Eising,Hans Justus   2 0 2 2.0 - 2.0 19.5 5.00
13. Vetter,Samuel   1 0 1 1.0 - 1.0 21.0 2.50
 
16. SC Weisse Dame 940 1 3 3 5 - 9 37.0 10.0
2. Zohrabyan,Davit 799 0 0 5 0.0 - 5.0 26.5 0.00
3. Floyd,Adrian 786 3 0 2 3.0 - 2.0 20.5 5.50
7. Preissner,Laurenz   2 0 5 2.0 - 5.0 22.0 4.00
8. Artukovic,Benjamin 823 4 0 3 4.0 - 3.0 20.0 8.50
10. Raffel,Pierre   1 0 3 1.0 - 3.0 22.0 2.50
 
17. SV Empor Berlin 2 896 1 1 5 3 - 11 43.0 8.5
2. Lundgren,Fjodor 984 0 0 1 0.0 - 1.0 21.5 0.00
3. Müller,Luca 871 1 0 3 1.0 - 3.0 23.5 4.00
4. Monninkhoff,Yari 878 1 0 1 1.0 - 1.0 24.0 4.50
5. Freude,Max   1 1 1 1.5 - 1.5 20.5 2.75
6. Cheptou,Anton 850 3 0 2 3.0 - 2.0 25.5 6.00
9. Breuer,Ben   0 0 2 0.0 - 2.0 21.0 0.00
10. Eulenstein,Johann   0 0 2 0.0 - 2.0 20.0 0.00
11. Altmann,Jakob   0 1 3 0.5 - 3.5 20.0 1.50
12. Nelk,Jasper   0 0 2 0.0 - 2.0 19.0 0.00
13. Pauls,Benjamin   1 1 1 1.5 - 1.5 21.5 2.75
 
18. Borussia Friedrichsfelde 2 600 0 2 5 2 - 12 37.0 8.5
1. Relogio Stauber,Anna 600 3 2 1 4.0 - 2.0 23.0 11.75
3. Feig,Bat-Sheva 600 0 0 5 0.0 - 5.0 24.5 0.00
4. Berghold,Lotta 600 4 0 2 4.0 - 2.0 20.5 7.50
5. Fourmanov,Xenia   0 0 5 0.0 - 5.0 21.0 0.00
6. Bernatzky,Carla   0 0 3 0.0 - 3.0 23.0 0.00
7. Ott,Wilma   0 1 2 0.5 - 2.5 23.5 1.25