BJMM u12 2015/16

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN Mannschaft NWZ Punkte - Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Schachpinguine Berlin  1504 () - Schachpinguine Berlin  911 () 4 - 0
1 Sulayev,Daniel 1812 () - Korek,Jakob Alexander 1029 () 1 - 0
2 Schnabel,Luise 1553 () - Nguyen,Duc Minh 902 () 1 - 0
3 Franz,Franz Theodor 1333 () - Popov,Egor 801 () 1 - 0
4 Morczynski,Joachim 1318 () - Saifulin,Paul   () 1 - 0
 
2 Schachfreunde Nord-Ost 1428 () - Schachfreunde Nord-Ost 977 () 3 - 1
1 Gutewort,Paul Emil 1549 () - Beck,Felix 1204 () 0 - 1
2 Duduka,Artem 1564 () - Janke,Sean Till 963 () 1 - 0
3 Buschmann,Tim 1265 () - Gohel,Fabian Franz 870 () 1 - 0
4 Klühs,Gustaf 1332 () - Söhlke,Arno 870 () 1 - 0
 
3 Schachunion Berlin 1384 () - SC Weisse Dame 811 () 4 - 0
1 Hommel,Niclas 1755 () - Zohrabyan,Davit 799 () 1 - 0
2 Fricke,Janek Konrad 1428 () - Preissner,Laurenz   () 1 - 0
3 Ho,Ngoc Hai-Dang 1276 () - Artukovic,Benjamin 823 () 1 - 0
4 Ellert,Stefan 1075 () - Raffel,Pierre   () 1 - 0
 
4 SK Zehlendorf 935 () - SC Eintracht Berlin 1279 () ½ - 3½
1 Bédé,Maxime 1153 () - Beyte,Tim 1295 () ½ - ½
2 Bienmüller,Lukas 1020 () - Gräbnitz,Marc-Florian 1302 () 0 - 1
3 Makowsky,Aurel 798 () - Raasch,Hauke 1252 () 0 - 1
4 Wellsow,Levin 768 () - Jacoby,Angelina 1265 () 0 - 1
 
5 TuS Makkabi Berlin 1103 () - SC Zitadelle Spandau 1 931 () 3 - 1
1 Gutmann,Anna 1284 () - Tomaszewski,Vincent 1035 () 0 - 1
2 Sklarski,Lior 1265 () - Hennig,Florian 872 () 1 - 0
3 Lalaev,Grigorii 1065 () - Sundui,Chinguun 887 () 1 - 0
4 Lange,Malina 797 () - Wald,Marvin Lucas   () 1 - 0
 
6 SV Empor Berlin 1 1032 () - SV Empor Berlin 2 864 () 4 - 0
1 Eulenstein,Conrad 1159 () - Monninkhoff,Yari 878 () 1 - 0
2 Beer,Ludwig 1114 () - Cheptou,Anton 850 () 1 - 0
3 Lundgren,Fjodor 984 () - Altmann,Jakob   () 1 - 0
4 Müller,Luca 871 () - Pauls,Benjamin   () 1 - 0
 
7 Borussia Friedrichsfel 1129 () - Borussia Friedrichsfel 600 () 3½ - ½
1 Kruse,Kilian 1272 () - Relogio Stauber,Anna 600 () ½ - ½
2 Kraft,Adrian 1131 () - Feig,Bat-Sheva 600 () 1 - 0
3 Klühs,Isabel 1130 () - Berghold,Lotta 600 () 1 - 0
4 Neumann,Kai-Minh 983 () - Fourmanov,Xenia   () 1 - 0
 
8 SV Mattnetz Berlin 1 1282 () - SV Mattnetz Berlin 2 746 () 3 - 1
1 Schauties,Nico Antonio 1477 () - Faber,Louis Augustin 746 () 1 - 0
2 Chokr,Fadel 1087 () - Grozea,Nicolae Theodor   () 1 - 0
3 Johnen,Paul   () - Eising,Hans Justus   () 1 - 0
4 Verbitska,Oksana   () - Vetter,Samuel   () 0 - 1
 
9 Königsjäger Süd-West 934 () - SF Friedrichshagen 896 () 2½ - 1½
1 Rose,Daniel 1055 () - Kessen,Fanny 819 () ½ - ½
2 Abed,Karim 934 () - de Veer,Mara 972 () 0 - 1
3 Epsch,Mikko 813 () - Mähler,Mika   () 1 - 0
4 Heidrich,Jakob   () - John,Adrian-Joshua   () 1 - 0
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN Mannschaft NWZ Punkte - Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 TuS Makkabi Berlin 1103 (2) - Schachpinguine Berlin  1350 (2) 1 - 3
1 Gutmann,Anna 1284 (0) - Schnabel,Luise 1553 (1) 0 - 1
2 Sklarski,Lior 1265 (1) - Franz,Franz Theodor 1333 (1) 1 - 0
3 Lalaev,Grigorii 1065 (1) - Morczynski,Joachim 1318 (1) 0 - 1
4 Lange,Malina 797 (1) - Rosenhain,Jonathan 1194 (0) 0 - 1
 
2 SV Empor Berlin 1 1079 (2) - Schachfreunde Nord-Ost 1428 (2) 1½ - 2½
1 Nitsche,Nikolai 1347 (0) - Gutewort,Paul Emil 1549 (0) ½ - ½
2 Beer,Ludwig 1114 (1) - Duduka,Artem 1564 (1) ½ - ½
3 Lundgren,Fjodor 984 (1) - Buschmann,Tim 1265 (1) 0 - 1
4 Müller,Luca 871 (1) - Klühs,Gustaf 1332 (1) ½ - ½
 
3 Borussia Friedrichsfel 1129 (2) - Schachunion Berlin 1384 (2) 1 - 3
1 Kruse,Kilian 1272 (½) - Hommel,Niclas 1755 (1) 0 - 1
2 Kraft,Adrian 1131 (1) - Fricke,Janek Konrad 1428 (1) 1 - 0
3 Klühs,Isabel 1130 (1) - Ho,Ngoc Hai-Dang 1276 (1) 0 - 1
4 Neumann,Kai-Minh 983 (1) - Ellert,Stefan 1075 (1) 0 - 1
 
4 SC Eintracht Berlin 1279 (2) - SV Mattnetz Berlin 1 1282 (2) 3½ - ½
1 Beyte,Tim 1295 (½) - Schauties,Nico Antonio 1477 (1) ½ - ½
2 Gräbnitz,Marc-Florian 1302 (1) - Chokr,Fadel 1087 (1) 1 - 0
3 Raasch,Hauke 1252 (1) - Johnen,Paul   (1) 1 - 0
4 Jacoby,Angelina 1265 (1) - Verbitska,Oksana   (0) 1 - 0
 
5 Schachpinguine Berlin  911 (0) - Königsjäger Süd-West 934 (2) 2 - 2
1 Korek,Jakob Alexander 1029 (0) - Rose,Daniel 1055 (½) 1 - 0
2 Nguyen,Duc Minh 902 (0) - Abed,Karim 934 (0) 0 - 1
3 Popov,Egor 801 (0) - Epsch,Mikko 813 (1) 0 - 1
4 Saifulin,Paul   (0) - Heidrich,Jakob   (1) 1 - 0
 
6 Schachfreunde Nord-Ost 977 (0) - SC Zitadelle Spandau 1 931 (0) 1½ - 2½
1 Beck,Felix 1204 (1) - Tomaszewski,Vincent 1035 (1) ½ - ½
2 Janke,Sean Till 963 (0) - Hennig,Florian 872 (0) 0 - 1
3 Gohel,Fabian Franz 870 (0) - Sundui,Chinguun 887 (0) 0 - 1
4 Söhlke,Arno 870 (0) - Wald,Marvin Lucas   (0) 1 - 0
 
7 SC Weisse Dame 811 (0) - SF Friedrichshagen 896 (0) 1 - 3
1 Zohrabyan,Davit 799 (0) - Kessen,Fanny 819 (½) 0 - 1
2 Preissner,Laurenz   (0) - de Veer,Mara 972 (1) 0 - 1
3 Artukovic,Benjamin 823 (0) - Mähler,Mika   (0) 1 - 0
4 Raffel,Pierre   (0) - John,Adrian-Joshua   (0) 0 - 1
 
8 SV Mattnetz Berlin 2 746 (0) - SK Zehlendorf 935 (0) 0 - 4
1 Faber,Louis Augustin 746 (0) - Bédé,Maxime 1153 (½) 0 - 1
2 Grozea,Nicolae Theodor   (0) - Bienmüller,Lukas 1020 (0) 0 - 1
3 Eising,Hans Justus   (0) - Makowsky,Aurel 798 (0) 0 - 1
4 Vetter,Samuel   (1) - Wellsow,Levin 768 (0) 0 - 1
 
9 SV Empor Berlin 2 864 (0) - Borussia Friedrichsfel 600 (0) 3 - 1
1 Monninkhoff,Yari 878 (0) - Relogio Stauber,Anna 600 (½) 1 - 0
2 Cheptou,Anton 850 (0) - Feig,Bat-Sheva 600 (0) 1 - 0
3 Altmann,Jakob   (0) - Berghold,Lotta 600 (0) 0 - 1
4 Pauls,Benjamin   (0) - Fourmanov,Xenia   (0) 1 - 0
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN Mannschaft NWZ Punkte - Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Schachpinguine Berlin  1504 (4) - Schachunion Berlin 1384 (4) 2 - 2
1 Sulayev,Daniel 1812 (1) - Hommel,Niclas 1755 (2) ½ - ½
2 Schnabel,Luise 1553 (2) - Fricke,Janek Konrad 1428 (1) 1 - 0
3 Franz,Franz Theodor 1333 (1) - Ho,Ngoc Hai-Dang 1276 (2) 0 - 1
4 Morczynski,Joachim 1318 (2) - Ellert,Stefan 1075 (2) ½ - ½
 
2 Schachfreunde Nord-Ost 1428 (4) - SC Eintracht Berlin 1290 (4) 4 - 0
1 Gutewort,Paul Emil 1549 (½) - Beyte,Tim 1295 (1) 1 - 0
2 Duduka,Artem 1564 (1½) - Gräbnitz,Marc-Florian 1302 (2) 1 - 0
3 Buschmann,Tim 1265 (2) - Raasch,Hauke 1252 (2) 1 - 0
4 Klühs,Gustaf 1332 (1½) - Hamm,Oliver 1311 (0) 1 - 0
 
3 Königsjäger Süd-West 995 (3) - TuS Makkabi Berlin 1103 (2) 2½ - 1½
1 Sohr,Jim 1215 (0) - Gutmann,Anna 1284 (0) ½ - ½
2 Rose,Daniel 1055 (½) - Sklarski,Lior 1265 (2) 0 - 1
3 Abed,Karim 934 (1) - Lalaev,Grigorii 1065 (1) 1 - 0
4 Sohr,Luna 777 (0) - Lange,Malina 797 (1) 1 - 0
 
4 SK Zehlendorf 862 (2) - SV Empor Berlin 1 1060 (2) 0 - 4
1 Bienmüller,Lukas 1020 (1) - Nitsche,Nikolai 1347 (½) 0 - 1
2 Wellsow,Levin 768 (1) - Eulenstein,Conrad 1159 (1) 0 - 1
3 Makowsky,Aurel 798 (1) - Monninkhoff,Yari 878 (0) - - +
4 Zhu,Siqian   (0) - Denkert,Daniel Jan 856 (0) 0 - 1
 
5 SC Zitadelle Spandau 1 841 (2) - Borussia Friedrichsfel 1129 (2) 1 - 3
1 Tomaszewski,Vincent 1035 (1½) - Kruse,Kilian 1272 (½) 1 - 0
2 Sundui,Chinguun 887 (1) - Kraft,Adrian 1131 (2) 0 - 1
3 Waschek,Sebastian 600 (0) - Klühs,Isabel 1130 (1) 0 - 1
4 Sabotka,Hendrik   (0) - Neumann,Kai-Minh 983 (1) 0 - 1
 
6 SV Mattnetz Berlin 1 1040 (2) - SV Empor Berlin 2 861 (2) 2½ - 1½
1 Schauties,Nico Antonio 1477 (1½) - Müller,Luca 871 (0) 1 - 0
2 Chokr,Fadel 1087 (1) - Cheptou,Anton 850 (1) 0 - 1
3 Stark,Simeon Hilarius 806 (0) - Altmann,Jakob   (0) ½ - ½
4 Eising,Greta 788 (0) - Nelk,Jasper   (0) 1 - 0
 
7 SF Friedrichshagen 787 (2) - Schachpinguine Berlin  1126 (1) 0 - 4
1 Kessen,Fanny 819 (1½) - Zhou,Lepu Coco 1310 (0) 0 - 1
2 de Veer,Mara 972 (2) - Rosenhain,Jonathan 1194 (0) 0 - 1
3 Murach,Marlene 755 (0) - Dulce,Paul 1118 (0) 0 - 1
4 Trenkmann,Julius 600 (0) - Dulce,Justus Alexander 882 (0) 0 - 1
 
8 SV Mattnetz Berlin 2 600 (0) - Schachfreunde Nord-Ost 1050 (0) 0 - 4
1 Johnen,Paul 600 (0) - Reichmann,Felix 1164 (0) 0 - 1
2 Haase,Albert 600 (0) - Beck,Felix 1204 (1½) 0 - 1
3 Verbitska,Oksana   (0) - Janke,Sean Till 963 (0) 0 - 1
4 Grozea,Nicolae Theodor   (0) - Gohel,Fabian Franz 870 (0) 0 - 1
 
9 Borussia Friedrichsfel 600 (0) - SC Weisse Dame 803 (0) 2 - 2
1 Relogio Stauber,Anna 600 (½) - Zohrabyan,Davit 799 (0) 1 - 0
2 Feig,Bat-Sheva 600 (0) - Floyd,Adrian 786 (0) 0 - 1
3 Berghold,Lotta 600 (1) - Preissner,Laurenz   (0) 1 - 0
4 Fourmanov,Xenia   (0) - Artukovic,Benjamin 823 (1) 0 - 1
 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN Mannschaft NWZ Punkte - Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Schachpinguine Berlin  1504 (5) - Schachfreunde Nord-Ost 1428 (6) 3 - 1
1 Sulayev,Daniel 1812 (1½) - Gutewort,Paul Emil 1549 (1½) 1 - 0
2 Schnabel,Luise 1553 (3) - Duduka,Artem 1564 (2½) 1 - 0
3 Franz,Franz Theodor 1333 (1) - Buschmann,Tim 1265 (3) 0 - 1
4 Morczynski,Joachim 1318 (2½) - Klühs,Gustaf 1332 (2½) 1 - 0
 
2 Schachunion Berlin 1328 (5) - Königsjäger Süd-West 995 (5) 3 - 1
1 Hommel,Niclas 1755 (2½) - Sohr,Jim 1215 (½) 1 - 0
2 Ho,Ngoc Hai-Dang 1276 (3) - Rose,Daniel 1055 (½) 1 - 0
3 Westphal,Ari-Pekka 1204 (0) - Abed,Karim 934 (2) 0 - 1
4 Ellert,Oliver 1075 (0) - Sohr,Luna 777 (1) 1 - 0
 
3 SC Eintracht Berlin 1290 (4) - Borussia Friedrichsfel 1036 (4) 3 - 1
1 Beyte,Tim 1295 (1) - Kruse,Kilian 1272 (½) 0 - 1
2 Gräbnitz,Marc-Florian 1302 (2) - Klühs,Isabel 1130 (2) 1 - 0
3 Raasch,Hauke 1252 (2) - Neumann,Kai-Minh 983 (2) 1 - 0
4 Hamm,Oliver 1311 (0) - Neumann,Jasper 760 (0) 1 - 0
 
4 SV Empor Berlin 1 1002 (4) - SV Mattnetz Berlin 1 1040 (4) 1½ - 2½
1 Eulenstein,Conrad 1159 (2) - Schauties,Nico Antonio 1477 (2½) 0 - 1
2 Beer,Ludwig 1114 (1½) - Chokr,Fadel 1087 (1) 1 - 0
3 Monninkhoff,Yari 878 (1) - Stark,Simeon Hilarius 806 (½) ½ - ½
4 Denkert,Daniel Jan 856 (1) - Eising,Greta 788 (1) 0 - 1
 
5 Schachpinguine Berlin  1126 (3) - Schachfreunde Nord-Ost 1050 (2) 3 - 1
1 Zhou,Lepu Coco 1310 (1) - Reichmann,Felix 1164 (1) 1 - 0
2 Rosenhain,Jonathan 1194 (1) - Beck,Felix 1204 (2½) 0 - 1
3 Dulce,Paul 1118 (1) - Janke,Sean Till 963 (1) 1 - 0
4 Dulce,Justus Alexander 882 (1) - Gohel,Fabian Franz 870 (1) 1 - 0
 
6 SV Empor Berlin 2 861 (2) - TuS Makkabi Berlin 1103 (2) 0 - 4
1 Müller,Luca 871 (0) - Gutmann,Anna 1284 (½) 0 - 1
2 Cheptou,Anton 850 (2) - Sklarski,Lior 1265 (3) 0 - 1
3 Altmann,Jakob   (½) - Lalaev,Grigorii 1065 (1) 0 - 1
4 Nelk,Jasper   (0) - Lange,Malina 797 (1) 0 - 1
 
7 SF Friedrichshagen 787 (2) - SK Zehlendorf 862 (2) 2 - 2
1 Kessen,Fanny 819 (1½) - Bienmüller,Lukas 1020 (1) 0 - 1
2 de Veer,Mara 972 (2) - Makowsky,Aurel 798 (1) 1 - 0
3 Murach,Marlene 755 (0) - Wellsow,Levin 768 (1) 0 - 1
4 Trenkmann,Julius 600 (0) - Zhu,Siqian   (0) 1 - 0
 
8 SC Weisse Dame 803 (1) - SC Zitadelle Spandau 1 841 (2) 3 - 1
1 Zohrabyan,Davit 799 (0) - Tomaszewski,Vincent 1035 (2½) 0 - 1
2 Floyd,Adrian 786 (1) - Sundui,Chinguun 887 (1) 1 - 0
3 Preissner,Laurenz   (0) - Waschek,Sebastian 600 (0) 1 - 0
4 Artukovic,Benjamin 823 (2) - Sabotka,Hendrik   (0) 1 - 0
 
9 Borussia Friedrichsfel 600 (1) - SV Mattnetz Berlin 2 600 (0) 1½ - 2½
1 Relogio Stauber,Anna 600 (1½) - Johnen,Paul 600 (0) ½ - ½
2 Feig,Bat-Sheva 600 (0) - Haase,Albert 600 (0) 0 - 1
3 Berghold,Lotta 600 (2) - Verbitska,Oksana   (0) 1 - 0
4 Fourmanov,Xenia   (0) - Grozea,Nicolae Theodor   (0) 0 - 1
 
 
Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN Mannschaft NWZ Punkte - Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 SV Mattnetz Berlin 1 1043 (6) - Schachpinguine Berlin  1342 (7) 3 - 1
1 Schauties,Nico Antonio 1477 (3½) - Sulayev,Daniel 1812 (2½) 0 - 1
2 Chokr,Fadel 1087 (1) - Franz,Franz Theodor 1333 (1) 1 - 0
3 Stark,Simeon Hilarius 806 (1) - Rosenhain,Jonathan 1194 (1) 1 - 0
4 Ukrow,Theo 803 (0) - Korek,Jakob Alexander 1029 (0) 1 - 0
 
2 Schachfreunde Nord-Ost 1316 (6) - Schachunion Berlin 1366 (7) 2½ - 1½
1 Duduka,Artem 1564 (2½) - Hommel,Niclas 1755 (3½) 0 - 1
2 Klühs,Gustaf 1332 (2½) - Fricke,Janek Konrad 1428 (1) 1 - 0
3 Reichmann,Felix 1164 (0) - Westphal,Ari-Pekka 1204 (0) 1 - 0
4 Beck,Felix 1204 (0) - Ellert,Stefan 1075 (2½) ½ - ½
 
3 Königsjäger Süd-West 1068 (5) - SC Eintracht Berlin 1303 (6) ½ - 3½
1 Sohr,Jim 1215 (½) - Lox,Nils Norman 1302 (0) ½ - ½
2 Rose,Daniel 1055 (½) - Beyte,Tim 1295 (1) 0 - 1
3 Abed,Karim 934 (3) - Gräbnitz,Marc-Florian 1302 (3) 0 - 1
4 Bretzel,Noah   (0) - Hamm,Oliver 1311 (1) 0 - 1
 
4 Borussia Friedrichsfel 913 (4) - Schachpinguine Berlin  848 (5) 3½ - ½
1 Kraft,Adrian 1131 (3) - Schenk,Jannik 937 (0) 1 - 0
2 Neumann,Kai-Minh 983 (2) - Nguyen,Duc Minh 902 (0) 1 - 0
3 Ott,Hermann 776 (0) - Popov,Egor 801 (0) ½ - ½
4 Neumann,Jasper 760 (0) - Hoffmann,Lucas 751 (0) 1 - 0
 
5 TuS Makkabi Berlin 1103 (4) - SV Empor Berlin 1 1108 (4) 2 - 2
1 Gutmann,Anna 1284 (1½) - Nitsche,Nikolai 1347 (1½) 1 - 0
2 Sklarski,Lior 1265 (4) - Eulenstein,Conrad 1159 (2) 1 - 0
3 Lalaev,Grigorii 1065 (2) - Beer,Ludwig 1114 (2½) 0 - 1
4 Lange,Malina 797 (2) - Doraszelski,Alexander 813 (0) 0 - 1
 
6 SK Zehlendorf 935 (3) - SC Weisse Dame 805 (3) 4 - 0
1 Bédé,Maxime 1153 (1½) - Floyd,Adrian 786 (2) 1 - 0
2 Bienmüller,Lukas 1020 (2) - Preissner,Laurenz   (1) 1 - 0
3 Makowsky,Aurel 798 (1) - Artukovic,Benjamin 823 (3) 1 - 0
4 Wellsow,Levin 768 (2) - Raffel,Pierre   (0) 1 - 0
 
7 SC Zitadelle Spandau 1 931 (2) - SF Friedrichshagen 776 (3) 2 - 2
1 Tomaszewski,Vincent 1035 (3½) - de Veer,Mara 972 (3) 1 - 0
2 Hennig,Florian 872 (1) - Murach,Marlene 755 (0) 1 - 0
3 Sundui,Chinguun 887 (1) - Trenkmann,Julius 600 (1) 0 - 1
4 Zakarea,Lukas   (0) - Kessen,Laila   (0) 0 - 1
 
8 SV Mattnetz Berlin 2 600 (2) - SV Empor Berlin 2 871 (2) 3½ - ½
1 Johnen,Paul 600 (½) - Müller,Luca 871 (0) 1 - 0
2 Verbitska,Oksana   (0) - Freude,Max   (0) ½ - ½
3 Grozea,Nicolae Theodor   (1) - Breuer,Ben   (0) 1 - 0
4 Eising,Hans Justus   (0) - Eulenstein,Johann   (0) 1 - 0
 
9 Schachfreunde Nord-Ost 901 (2) - Borussia Friedrichsfel 600 (1) 2 - 2
1 Janke,Sean Till 963 (1) - Relogio Stauber,Anna 600 (2) 0 - 1
2 Gohel,Fabian Franz 870 (1) - Berghold,Lotta 600 (3) 0 - 1
3 Söhlke,Arno 870 (1) - Bernatzky,Carla   (0) 1 - 0
4 Jochum,Gustav   (0) - Ott,Wilma   (0) 1 - 0
 
 
Paarungsliste der 6. Runde  
PaarN Mannschaft NWZ Punkte - Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 SV Mattnetz Berlin 1 1043 (8) - Schachfreunde Nord-Ost 1316 (8) 1 - 3
1 Schauties,Nico Antonio 1477 (3½) - Duduka,Artem 1564 (2½) ½ - ½
2 Chokr,Fadel 1087 (2) - Klühs,Gustaf 1332 (3½) ½ - ½
3 Stark,Simeon Hilarius 806 (2) - Reichmann,Felix 1164 (1) 0 - 1
4 Ukrow,Theo 803 (1) - Beck,Felix 1204 (½) 0 - 1
 
2 Schachunion Berlin 1366 (7) - SC Eintracht Berlin 1303 (8) 1½ - 2½
1 Hommel,Niclas 1755 (4½) - Lox,Nils Norman 1302 (½) 1 - 0
2 Fricke,Janek Konrad 1428 (1) - Beyte,Tim 1295 (2) 0 - 1
3 Westphal,Ari-Pekka 1204 (0) - Gräbnitz,Marc-Florian 1302 (4) 0 - 1
4 Ellert,Oliver 1075 (1) - Hamm,Oliver 1311 (2) ½ - ½
 
3 Schachpinguine Berlin  1342 (7) - Borussia Friedrichsfel 913 (6) 3 - 1
1 Sulayev,Daniel 1812 (3½) - Kraft,Adrian 1131 (4) 1 - 0
2 Franz,Franz Theodor 1333 (1) - Neumann,Kai-Minh 983 (3) 0 - 1
3 Rosenhain,Jonathan 1194 (1) - Ott,Hermann 776 (½) 1 - 0
4 Korek,Jakob Alexander 1029 (0) - Neumann,Jasper 760 (1) 1 - 0
 
4 TuS Makkabi Berlin 1103 (5) - SK Zehlendorf 935 (5) 3 - 1
1 Gutmann,Anna 1284 (2½) - Bédé,Maxime 1153 (2½) - - +
2 Sklarski,Lior 1265 (5) - Bienmüller,Lukas 1020 (3) 1 - 0
3 Lalaev,Grigorii 1065 (2) - Makowsky,Aurel 798 (2) 1 - 0
4 Lange,Malina 797 (2) - Wellsow,Levin 768 (3) 1 - 0
 
5 Schachpinguine Berlin  880 (5) - SV Empor Berlin 1 1108 (5) 0 - 4
1 Schenk,Jannik 937 (0) - Nitsche,Nikolai 1347 (1½) 0 - 1
2 Nguyen,Duc Minh 902 (0) - Eulenstein,Conrad 1159 (2) 0 - 1
3 Popov,Egor 801 (½) - Beer,Ludwig 1114 (3½) 0 - 1
4 Schmidt,Luise   (0) - Doraszelski,Alexander 813 (1) 0 - 1
 
6 Königsjäger Süd-West 1068 (5) - SV Mattnetz Berlin 2 600 (4) 3 - 1
1 Sohr,Jim 1215 (1) - Johnen,Paul 600 (1½) 1 - 0
2 Rose,Daniel 1055 (½) - Verbitska,Oksana   (½) 1 - 0
3 Abed,Karim 934 (3) - Grozea,Nicolae Theodor   (2) 1 - 0
4 Bretzel,Noah   (0) - Eising,Hans Justus   (1) 0 - 1
 
7 SF Friedrichshagen 776 (4) - Schachfreunde Nord-Ost 901 (3) 1 - 3
1 de Veer,Mara 972 (3) - Janke,Sean Till 963 (1) 0 - 1
2 Murach,Marlene 755 (0) - Gohel,Fabian Franz 870 (1) 1 - 0
3 Trenkmann,Julius 600 (2) - Söhlke,Arno 870 (2) 0 - 1
4 Kessen,Laila   (1) - Jochum,Gustav   (1) 0 - 1
 
8 SC Weisse Dame 805 (3) - SV Empor Berlin 2 871 (2) 2 - 2
1 Floyd,Adrian 786 (2) - Müller,Luca 871 (0) 0 - 1
2 Preissner,Laurenz   (1) - Freude,Max   (½) 0 - 1
3 Artukovic,Benjamin 823 (3) - Breuer,Ben   (0) 1 - 0
4 Raffel,Pierre   (0) - Eulenstein,Johann   (0) 1 - 0
 
9 Borussia Friedrichsfel 600 (2) - SC Zitadelle Spandau 1 931 (3) 1 - 3
1 Relogio Stauber,Anna 600 (3) - Tomaszewski,Vincent 1035 (4½) 1 - 0
2 Berghold,Lotta 600 (4) - Hennig,Florian 872 (2) 0 - 1
3 Bernatzky,Carla   (0) - Sundui,Chinguun 887 (1) 0 - 1
4 Ott,Wilma   (0) - Zakarea,Lukas   (0) 0 - 1
 
 
Paarungsliste der 7. Runde  
PaarN Mannschaft NWZ Punkte - Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 SC Eintracht Berlin 1303 (10) - Schachpinguine Berlin  1342 (9) ½ - 3½
1 Lox,Nils Norman 1302 (½) - Sulayev,Daniel 1812 (4½) 0 - 1
2 Beyte,Tim 1295 (3) - Franz,Franz Theodor 1333 (1) ½ - ½
3 Gräbnitz,Marc-Florian 1302 (5) - Rosenhain,Jonathan 1194 (2) 0 - 1
4 Hamm,Oliver 1311 (2½) - Korek,Jakob Alexander 1029 (1) 0 - 1
 
2 Schachfreunde Nord-Ost 1331 (10) - TuS Makkabi Berlin 1103 (7) 3½ - ½
1 Duduka,Artem 1564 (3) - Gutmann,Anna 1284 (2½) ½ - ½
2 Buschmann,Tim 1265 (4) - Sklarski,Lior 1265 (6) 1 - 0
3 Klühs,Gustaf 1332 (4) - Lalaev,Grigorii 1065 (3) 1 - 0
4 Reichmann,Felix 1164 (2) - Lange,Malina 797 (3) 1 - 0
 
3 Schachunion Berlin 1295 (7) - SV Mattnetz Berlin 1 1040 (8) 4 - 0
1 Hommel,Niclas 1755 (5½) - Schauties,Nico Antonio 1477 (4) 1 - 0
2 Ho,Ngoc Hai-Dang 1276 (4) - Chokr,Fadel 1087 (2½) 1 - 0
3 Ellert,Stefan 1075 (3) - Stark,Simeon Hilarius 806 (2) 1 - 0
4 Ellert,Oliver 1075 (1½) - Eising,Greta 788 (2) 1 - 0
 
4 SV Empor Berlin 1 1108 (7) - Königsjäger Süd-West 1068 (7) 4 - 0
1 Nitsche,Nikolai 1347 (2½) - Sohr,Jim 1215 (2) 1 - 0
2 Eulenstein,Conrad 1159 (3) - Rose,Daniel 1055 (1½) 1 - 0
3 Beer,Ludwig 1114 (4½) - Abed,Karim 934 (4) 1 - 0
4 Doraszelski,Alexander 813 (2) - Heidrich,Jakob   (1) 1 - 0
 
5 Schachfreunde Nord-Ost 977 (5) - Borussia Friedrichsfel 913 (6) 2 - 2
1 Beck,Felix 1204 (3½) - Kraft,Adrian 1131 (4) 0 - 1
2 Janke,Sean Till 963 (2) - Neumann,Kai-Minh 983 (4) 1 - 0
3 Gohel,Fabian Franz 870 (1) - Ott,Hermann 776 (½) 1 - 0
4 Söhlke,Arno 870 (3) - Neumann,Jasper 760 (1) 0 - 1
 
6 SC Zitadelle Spandau 1 907 (5) - Schachpinguine Berlin  848 (5) 1½ - 2½
1 Tomaszewski,Vincent 1035 (4½) - Schenk,Jannik 937 (0) ½ - ½
2 Hennig,Florian 872 (3) - Nguyen,Duc Minh 902 (0) ½ - ½
3 Sundui,Chinguun 887 (2) - Popov,Egor 801 (½) 0 - 1
4 Kribben,Laura 835 (0) - Hoffmann,Lucas 751 (0) ½ - ½
 
7 SV Empor Berlin 2 917 (3) - SK Zehlendorf 935 (5) 1½ - 2½
1 Lundgren,Fjodor 984 (0) - Bédé,Maxime 1153 (3½) 0 - 1
2 Freude,Max   (1½) - Bienmüller,Lukas 1020 (3) 0 - 1
3 Cheptou,Anton 850 (2) - Makowsky,Aurel 798 (2) 1 - 0
4 Pauls,Benjamin   (1) - Wellsow,Levin 768 (3) ½ - ½
 
8 SV Mattnetz Berlin 2 702 (4) - SC Weisse Dame 803 (4) 2 - 2
1 Ukrow,Theo 803 (0) - Zohrabyan,Davit 799 (0) 1 - 0
2 Johnen,Paul 600 (1½) - Floyd,Adrian 786 (2) 0 - 1
