Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
MNr Mannschaft ELO NWZ Land  
TlnKe Teilnehmer ELO NWZ Land Geburt
1. SC Weisse Dame 1709 1628    
101 Roho,Kevin 1862 1842 UKR 2003
102 Tham,Minh 1671 1587 GER 2004
103 Liebeck,Eddie 1663 1532 GER 2002
104 Kostanyan,Hakob 1638 1550 GER 2004
105 Tham,Nam 1602 1576 GER 2006
106 Edlich,Finn   1087 GER 2003
107 Wolff,Julius 1340 965 GER 2002
108 Dittmer,Jens Torben   770 GER 2002
109 Zohrabyan,Davit   799 - 2005
110 Floyd,Adrian   786 GER 2004
111 Floyd,Linus        
112 Sandratski,Samuel     GER 2004
113 Preissner,Laurenz     - 2007
114 Artukovic,Benjamin       2006
115 Kreutzer,Kalle     - 2008
116 Mannhardt,Maximilian       2007
117 Pattberg,Justus     - 2007
118 Mkhitaryan,Hakob     - 2005
119 Mkhitaryan,Arayik     - 2006
 
2. SV Empor Berlin 1673 1595    
101 Pysarenko,Kyrill 1718 1707 GER 2003
102 Breitzmann,Sander 1582 1631 GER 2004
103 Heckmann,Till 1719 1601 GER 2003
104 Albrecht,Constantin   1439 GER 2002
105 Nitsche,Nikolai   1347 GER 2008
106 Eulenstein,Conrad   1159 GER 2005
107 Beer,Ludwig   1114 GER 2005
108 Doraszelski,Alexander   813 GER 2006
109 Lundgren,Fjodor   984 GER 2004
110 Müller,Luca   871 - 2006
111 Monninkhoff,Yari   878 GER 2007
112 Freude,Max       2007
113 Cheptou,Anton   850 - 2007
114 Denkert,Daniel Jan   856 GER 2004
115 Schlösser,Ben     - 2006
116 Breuer,Ben     - 2007
117 Eulenstein,Johann     - 2008
 
3. SV Mattnetz Berlin 1579 1565    
101 Bui,Bao Anh Le 1659 1740 GER 2006
102 Hüls,Maximilian 1684 1536 GER 2003
103 Stockter,Jasper Enno 1479 1486 GER 2003
104 Karge,Ole Jannes 1495 1497 GER 2003
105 Grozea,Filip 1618 1440 GER 2003
106 Schauties,Nico Antonio 1593 1477 GER 2005
 
4. SC Eintracht Berlin 1 1534 1493    
101 Straßburg,Robin Leonard 1819 1547 GER 2003
102 Zappe,Florian   1588 GER 2003
103 Suckert,Jannis   1404 GER 2002
104 Schulz,Jannis   1432 GER 2002
105 Schulz,Maximilian 1624 1273 GER 2002
106 Schiewe,Nadin 1292 1272 GER 2002
107 Beyte,Tim   1295 GER 2004
108 Gräbnitz,Marc-Florian   1302 GER 2005
109 Hamm,Oliver 1400 1311 GER 2004
110 Jacoby,Angelina 1240 1265 GER 2004
201 Lox,Nils Norman 1480 1302 GER 2006
202 Raasch,Hauke   1252 GER 2006
203 Hopp,Celina   1169 GER 2003
204 Lübke,Tom   1162 GER 2002
205 Beyer,Clemens   1180 GER 2004
206 Lieger,Lucas 1239 1060 GER 2005
207 Beyer,Lorenz   994 - 2007
208 Hoffmann,Kay   866 - 2007
209 Conrad,Max   827 GER 2003
210 Seifert,Jessica   838 GER 2004
211 Zappe,Valentin   782 - 2005
212 Britz,Hannes   809 - 2007
 
5. Borussia Friedrichsfelde 1 1558 1269    
101 Lilienthal,Niels Bennett 1558 1467 GER 2002
102 Sondermann,Jonathan   1360 GER 2003
103 Oschlies,Tami   1176 GER 2003
104 Wadepfuhl,Jeremy   1072 GER 2002
201 Schindler,Georg   963 GER 2003
202 Eilers-König,Nadja   896 GER 2003
203 Ludwig,Lea   834 GER 2003
204 Buschek,Paula   769 GER 2003
205 Jacobi,Maale   767 - 2003
206 Raumwolf,Napurga        
 
6. SC Eintracht Berlin 2 1389 1227    
201 Hamm,Oliver 1400 1311 GER 2004
202 Jacoby,Angelina 1240 1265 GER 2004
203 Hopp,Celina   1169 GER 2003
204 Lübke,Tom   1162 GER 2002
205 Schulz,Maximilian 1624 1273 GER 2002
206 Schiewe,Nadin 1292 1272 GER 2002
207 Lox,Nils Norman 1480 1302 GER 2006
208 Beyte,Tim   1295 GER 2004
209 Gräbnitz,Marc-Florian   1302 GER 2005
210 Raasch,Hauke   1252 GER 2006
211 Beyer,Clemens   1180 GER 2004
212 Lieger,Lucas 1239 1060 GER 2005
213 Beyer,Lorenz   994 - 2007
214 Hoffmann,Kay   866 - 2007
215 Seifert,Jessica   838 GER 2004
216 Conrad,Max   827 GER 2003
217 Zappe,Valentin   782 - 2005
218 Britz,Hannes   809 - 2007
 
7. SF Friedrichshagen 1262 1045    
101 Kirschner,Elena 1191 1113 GER 2003
102 Fricke,Edna Marlene 1333 1154 GER 2003
103 Zesewitz,Marco   1094 GER 2002
104 Ollhoff,Yannick     - 2003
105 Baumgartner,Jakob     GER 2003
106 Kessen,Fanny   819 GER 2004
107 de Veer,Mara   972 GER 2004
108 Murach,Marlene   755 GER 2004
109 Trenkmann,Julius     - 2006
110 Veit,Moritz        
111 Kessen,Laila     GER 2006
112 Mähler,Mika        
113 Arndt,Helene        
114 John,Adrian-Joshua     - 2005
115 de Veer,Jonathan        
116 Janek,Leo        
117 Grassmann,Ludwig        
118 Dethloff,Ole        
119 Wedel,Carlo        
 
8. Borussia Friedrichsfelde 2   866    
201 Schindler,Georg   963 GER 2003
202 Eilers-König,Nadja   896 GER 2003
203 Ludwig,Lea   834 GER 2003
204 Buschek,Paula   769 GER 2003
205 Jacobi,Maale   767 - 2003
206 Raumwolf,Napurga        
207 Relogio Stauber,Anna        
208 Mboussi,Celena        
209 Feig,Bat-Sheva        
210 Berghold,Lotta        
211 Fourmanova,Xenia        
212 Bernatzky,Carla        
213 Ott,Wilma