BJMM u14 2015/16

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang Mannschaft TWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
Brett Teilnehmer TWZ S R V Punkte SoBerg Siege
1. SC Weisse Dame 1628 6 0 1 12 - 2 22.0 121.00
1. Roho,Kevin 1842 5 1 1 5.5 - 1.5 14.00 5
2. Tham,Minh 1587 5 0 2 5.0 - 2.0 9.00 5
4. Kostanyan,Hakob 1550 5 1 1 5.5 - 1.5 13.75 5
5. Tham,Nam 1576 6 0 1 6.0 - 1.0 10.50 6
 
2. SV Mattnetz Berlin 1565 5 1 1 11 - 3 20.0 100.00
1. Bui,Bao Anh Le 1740 5 1 1 5.5 - 1.5 14.00 5
2. Hüls,Maximilian 1536 4 1 2 4.5 - 2.5 7.00 4
3. Stockter,Jasper Enno 1486 4 3 0 5.5 - 1.5 15.25 4
4. Karge,Ole Jannes 1497 3 1 2 3.5 - 2.5 1.25 3
5. Grozea,Filip 1440 1 0 0 1.0 - 0.0 1.50 1
 
3. SV Empor Berlin 1595 4 1 2 9 - 5 19.5 106.00
1. Pysarenko,Kyrill 1707 5 2 0 6.0 - 1.0 16.25 5
2. Breitzmann,Sander 1631 4 0 0 4.0 - 0.0 9.00 4
3. Heckmann,Till 1601 5 0 2 5.0 - 2.0 17.00 5
4. Albrecht,Constantin 1439 1 1 3 1.5 - 3.5 1.25 1
5. Nitsche,Nikolai 1347 0 0 2 0.0 - 2.0 0.00 0
6. Eulenstein,Conrad 1159 1 0 0 1.0 - 0.0 4.50 1
7. Beer,Ludwig 1114 1 0 0 1.0 - 0.0 1.00 1
13. Cheptou,Anton 850 1 0 0 1.0 - 0.0 0.00 1
 
4. SC Eintracht Berlin 1 1493 4 1 2 9 - 5 17.5 81.00
1. Straßburg,Robin Leonard 1547 3 2 2 4.0 - 3.0 7.00 3
2. Zappe,Florian 1588 3 0 3 3.0 - 3.0 2.50 3
3. Suckert,Jannis 1404 3 2 2 4.0 - 3.0 10.75 3
4. Schulz,Jannis 1432 3 0 0 3.0 - 0.0 3.50 3
5. Schulz,Maximilian 1273 0 1 1 0.5 - 1.5 1.75 0
6. Schiewe,Nadin 1272 2 0 0 2.0 - 0.0 6.00 2
14. Lübke,Tom 1162 1 0 0 1.0 - 0.0 0.00 1
 
5. Borussia Friedrichsfelde 1 1269 3 3 1 9 - 5 17.0 92.00
1. Lilienthal,Niels Bennett 1467 3 2 2 4.0 - 3.0 6.75 3
2. Sondermann,Jonathan 1360 5 2 0 6.0 - 1.0 16.25 5
3. Oschlies,Tami 1176 2 1 4 2.5 - 4.5 4.25 2
4. Wadepfuhl,Jeremy 1072 4 1 2 4.5 - 2.5 6.75 4
 
6. SC Eintracht Berlin 2 1227 2 0 5 4 - 10 7.5 28.50
1. Hamm,Oliver 1311 0 0 1 0.0 - 1.0 0.00 0
2. Jacoby,Angelina 1265 1 0 3 1.0 - 3.0 1.00 1
3. Hopp,Celina 1169 0 1 2 0.5 - 2.5 0.25 0
4. Lübke,Tom 1162 1 0 1 1.0 - 1.0 0.00 1
5. Schulz,Maximilian 1273 0 0 1 0.0 - 1.0 0.00 0
6. Schiewe,Nadin 1272 2 1 1 2.5 - 1.5 6.25 2
12. Lieger,Lucas 1060 0 3 3 1.5 - 4.5 3.25 0
13. Beyer,Lorenz 994 1 0 2 1.0 - 2.0 0.00 1
14. Hoffmann,Kay 866 0 0 1 0.0 - 1.0 0.00 0
16. Conrad,Max 827 0 0 2 0.0 - 2.0 0.00 0
17. Zappe,Valentin 782 0 0 1 0.0 - 1.0 0.00 0
 
7. SF Friedrichshagen 1045 1 0 6 2 - 12 6.0 19.50
1. Kirschner,Elena 1113 1 0 6 1.0 - 6.0 0.00 1
2. Fricke,Edna Marlene 1154 0 1 6 0.5 - 6.5 0.25 0
3. Zesewitz,Marco 1094 3 1 3 3.5 - 3.5 5.00 3
4. Ollhoff,Yannick   1 0 6 1.0 - 6.0 0.00 1
 
8. Borussia Friedrichsfelde 2 866 0 0 7 0 - 14 2.5 8.00
1. Schindler,Georg 963 0 0 5 0.0 - 5.0 0.00 0
2. Eilers-König,Nadja 896 1 0 3 1.0 - 3.0 0.50 1
3. Ludwig,Lea 834 0 1 4 0.5 - 4.5 0.75 0
4. Buschek,Paula 769 0 0 4 0.0 - 4.0 0.00 0
5. Jacobi,Maale 767 1 0 3 1.0 - 3.0 0.00 1
6. Raumwolf,Napurga   0 0 2 0.0 - 2.0 0.00 0
7. Relogio Stauber,Anna   0 0 1 0.0 - 1.0 0.00 0
8. Mboussi,Céléna   0 0 3 0.0 - 3.0 0.00 0