Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
MNr Mannschaft ELO NWZ Land  
TlnKe Teilnehmer ELO NWZ Land Geburt
1. SV Mattnetz Berlin 1 1873 1864    
101 Schnabel,Bennett 2047 2000 GER 2001
102 Hesse,Henrik 1922 1950 GER 2000
103 Acikel,Mert 1883 1812 GER 2001
104 Petersen,Marcel 1638 1694 GER 2001
105 Bui,Bao Anh Le 1659 1740 GER 2006
106 Hüls,Maximilian 1684 1536 GER 2003
201 Grozea,Filip 1618 1440 GER 2003
202 Verbitsky,Jaroslaw 1493 1423 GER 2001
203 Handel,Augustin 1332 1252 GER 2001
 
2. BSV 63 Chemie Weißensee 1840 1723    
101 Greßmann,Moritz 2210 2194 GER 2000
102 Fanin,Erik 1760 1758 GER 2000
103 Boehling,Richard   1470 GER 2000
104 Schmidt,Florian Pascal   1470 GER 2004
105 Henke,Georg 1551 1378 GER 2000
106 Grzesik,Johann   1126 - 2003
107 Pelloth,Teo   1102 GER 2002
108 Rohde,Gregory   971 GER 2003
 
3. SC Eintracht Berlin 1449 1404    
101 Goldenbaum,Tobias 1517 1648 GER 2000
102 Schulz,Carlo 1361 1422 GER 2001
103 Schulz,Maximilian 1624 1273 GER 2002
104 Schiewe,Nadin 1292 1272 GER 2002
105 Suckert,Jannis   1404 GER 2002
106 Schulz,Jannis   1432 GER 2002
107 Gräbnitz,Marc-Florian   1302 GER 2005
108 Hamm,Oliver 1400 1311 GER 2004
109 Jacoby,Angelina 1240 1265 GER 2004
110 Lox,Nils Norman 1480 1302 GER 2006
111 Raasch,Hauke   1252 GER 2006
112 Hopp,Celina   1169 GER 2003
113 Lübke,Tom   1162 GER 2002
114 Beyer,Clemens   1180 GER 2004
115 Lieger,Lucas 1239 1060 GER 2005
116 Beyer,Lorenz   994 - 2007
117 Hoffmann,Kay   866 - 2007
118 Conrad,Max   827 GER 2003
119 Seifert,Jessica   838 GER 2004
120 Zappe,Valentin   782 - 2005
121 Britz,Hannes   809 - 2007
 
4. SV Königsjäger Süd-West 1710 1365    
101 Kreutz,Jonas 1710 1776 GER 2001
102 Thiergart,Jonas   1466 GER 2001
103 Burmeister,Peet   1180 GER 2001
104 Wille,Robin   1038 GER 2001
105 Sohr,Jim   1215 - 2005
106 Wittchen,Mika   874 GER 2003
107 Pospisil,Jaromir   834 GER 2003
108 Keßler,Max   764 GER 2003
109 Valle Thiele,Lucas     - 2001
110 Keßler,Tom   803 GER 2005
111 Heidrich,Jakob     GER 2004
 
5. SV Mattnetz Berlin 2 1453 1317    
201 Grozea,Filip 1618 1440 GER 2003
202 Verbitsky,Jaroslaw 1493 1423 GER 2001
203 Handel,Augustin 1332 1252 GER 2001
204 Bahro,Tom 1370 1151 GER 2001
205 Schluttig,Oskar   1107 GER 2001
206 Peschel,Jonas   1064 - 2001
207 Baumann,Daniel   953 GER 2002
208 Chokr,Fadel   1087 - 2006
209 Bahro,Paul   1012 GER 2004
210 Stark,Simeon Hilarius   806 GER 2005
211 Eising,Greta   788 - 2005
212 Ukrow,Theo   803 GER 2004
213 Johnen,Paul     - 2007
214 Haase,Albert     - 2005
215 Verbitska,Oksana     - 2008
216 Faber,Louis Augustin   746 GER 2005
217 Amroune,Amin        
218 Schumacher,Yannek     - 2006
219 Grozea,Nicolae Theodor     - 2008
220 Jeschewski,Josu   770 - 2005
221 Eising,Hans Justus     - 2008
 
6. Spiel frei        
  Spieler A        
  Spieler B        
  Spieler C        
  Spieler D