BJMM u10 2015/16

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
MNr Mannschaft ELO NWZ Land  
TlnKe Teilnehmer ELO NWZ Land Geburt
1. Schachfreunde Nord-Ost 1 1578 1355    
101 Gutewort,Paul Emil 1578 1525 GER 2006
102 Duduka,Artem   1528 - 2006
103 Beck,Felix   1204 GER 2006
104 Reichmann,Felix   1164 - 2007
201 Gohel,Fabian Franz   870 - 2007
202 Möbis,Lucas     - 2007
 
2. Schachpinguine Berlin 1 1447 1202    
101 Morczynski,Joachim 1671 1274 GER 2007
102 Zhou,Lepu Coco   1309 GER 2007
103 Rosenhain,Jonathan 1222 1194 GER 2007
104 Korek,Jakob Alexander   1030 - 2008
 
3. SC Eintracht Berlin 1480 1172    
101 Lox,Nils Norman 1480 1303 GER 2006
102 Raasch,Hauke   1335 GER 2006
103 Beyer,Lorenz   1110 - 2007
104 Milzow,Marvin   940 GER 2006
105 Hoffmann,Kay   985 - 2007
106 Britz,Hannes   809 - 2007
107 Hoffmann,Marcus     - 2009
 
4. SV Empor Berlin 1   972    
101 Nitsche,Nikolai   1353 GER 2008
102 Doraszelski,Alexander   813 GER 2006
103 Cheptou,Anton   850 - 2007
104 Müller,Luca   871 - 2006
201 Monninkhoff,Yari   878 GER 2007
202 Freude,Max       2007
203 Schlösser,Ben     - 2006
204 Breuer,Ben     - 2007
205 Nelk,Jasper     GER 2007
206 Lundgren,Marta        
 
5. SV Mattnetz Berlin 1505 957    
101 Bui,Bao Anh Le 1659 1739 GER 2006
102 Chokr,Fadel 1350 1087 GER 2006
103 Johnen,Paul   500 - 2007
104 Schmidt,Levin   500 - 2006
105 Grozea,Nicolae Theodor     - 2008
106 Eising,Hans Justus     - 2008
107 Verbitska,Oksana     - 2008
 
6. SC Borussia 1920 Friedrichsfel   923    
101 Zielke,Ansgar   1356 GER 2007
102 Klühs,Gustaf   1337 GER 2007
103 Pervan,Milan   500 - 2007
104 Thomann,Lucien   500 - 2006
105 Nguyen,Mai Toni Duong     - 2006
 
7. Schachpinguine Berlin 2   897    
201 Gorodezki,Andrey   970 - 2007
202 Jouani,Zakharia   966 GER 2009
203 Nguyen,Duc Minh   902 - 2007
204 Hoffmann,Lucas   751 - 2007
205 Schmidt,Luise     GER 2007
206 Saifulin,Paul        
207 Weismann,Patrick       2006
208 Weismann,Marc       2006
209 Kasatschkow,Valeriya        
 
8. SV Königsjäger Süd-West   895    
101 Abed,Karim   934 - 2006
102 Rose,Daniel   1055 - 2007
103 Epsch,Mikko   813 GER 2006
104 Sohr,Luna   777 - 2007
105 Spahn,Linus   760 - 2007
106 Bretzel,Noah     - 2007
107 Heinemann,Gregor     - 2006
108 Müller,Jan-Wipert     GER 2006
 
9. Schachfreunde Friedrichshagen   721    
101 Ellert,Stefan   1075 GER 2006
102 Murach,Moritz   809 GER 2006
103 Herda,Timek   500 - 2006
104 Tempel,Emil   500 - 2008
105 Pawlowski,Max       2008
106 Metschke,Jannick       2008
 
10. Rot-Weiß Neuenhagen   615    
101 Schories,Mika   958 - 2007
102 Schön,Fabian   500    
103 Liske,Leonard   500    
104 Wendt,Theo   500    
105 Arnold,Rubina   768 - 2008
106 Ermitsch,Magnus       2009
107 Bauer,Erik        
108 Schmidt,Edward        
109 Tham,Kien        
 
11. SV Empor Berlin 2   595    
201 Monninkhoff,Yari   878 GER 2007
202 Freude,Max   500   2007
203 Schlösser,Ben   500 - 2006
204 Breuer,Ben   500 - 2007
205 Nelk,Jasper     GER 2007
206 Lundgren,Marta        
 
12. Schachfreunde Nord-Ost 2   593    
201 Gohel,Fabian Franz   870 - 2007
202 Möbis,Lucas   500 - 2007
203 Dörr,Georg   500 - 2008
204 Bienek,Wolf Tilman   500 - 2008
205 Iven,Henryk     - 2007
 
13. Zitadelle Spandau   590    
101 Sundui,Chinguun   859 - 2008
102 Wald,Marvin Lucas   500 GER 2006
103 Knick,Luca   500 - 2008
104 Kalbhenn,Jacob   500 - 2009
105 Stojanovic,Arian       2007
 
14. SC Weisse Dame   581    
101 Artukovic,Benjamin   823 GER 2006
102 Preissner,Laurenz   500 - 2007
103 Raffel,Pierre   500 - 2007
104 Mannhardt,Maximilian   500 - 2007
105 Pattberg,Justus     - 2007
106 Krüger,Lionel     GER 2006
107 Kreutzer,Kalle     - 2008
108 Mkhitaryan,Arayik     - 2006
109 Floyd,Ada Johanna     - 2008
110 Raffel,Aurelia     - 2008
111 Krüger,Laeticia     - 2008
112 Dittmer,Malte     - 2008
113 San,Faruk     - 2010
 
15. Bip-GS Pankow/TSG   500    
101 Nguyen,Tung Phong   500    
102 Schröder,Tim   500 -  
103 Wittenburg,Maximilian   500    
104 Westphal,Anouk   500    
105 Bongardt,Livius        
106 Mirnaya,Veronika     - 2009
107 Praus,Pia Rosa        
 
16. Schachfreunde Nord-Ost 3   500    
301 Handrich,Otto   500 - 2006
302 Hartmann,Marcel   500 GER 2006
303 Solstad,Kliment   500   2007
304 Geiser,Lennard   500 - 2007
305 Deschner,Leni     - 2006
306 Spranger,Tobias       2007