Qualifikationsturnier für die Jugendbundesliga u19

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. BSV 63 Chemie Wei     1537 0 0.0 0.00             1537 0
1. Greßmann,Moritz     2067 0 0.0 0.00 0 23 / 5     2067 0
2. Donath,Johann     2028 0 0.0 0.00 0 22 / 5     2028 0
3. Fanin,Erik     1869 0 0.0 0.00 0 16 / 5     1869 0
4. Fabiunke,Jakob     1568 0 0.0 0.00 0 9 / 5     1568 0
5. Fege,Julian     1575 0 0.0 0.00 0 9 / 5     1575 0
6. Schmidt,Florian P     1541 0 0.0 0.00 0 8 / 5     1541 0
7. Henke,Georg     1377 0 0.0 0.00 0 6 / 5     1377 0
8. Grzesik,Johann     1119 0 0.0 0.00 0 5 / 5     1119 0
9. Rohde,Gregory     1106 0 0.0 0.00 0 5 / 5     1106 0
10. Rüpke,Yannick     1120 0 0.0 0.00 0 5 / 5     1120 0
 
2. SC Weisse Dame     1573 1443 16.5 13.02         2026   1618 44
11. Gelman,Josef     1769 1583 3.5 2.94 4 13 / 5 1919   1795 26
12. Roho,Kevin     1763 1616 1.0 0.70 1 13 / 5     1780 17
13. Tham,Minh     1630 1509 3.0 2.00 3 10 / 5 2186   1691 61
14. Kostanyan,Hakob     1591 1509 2.5 2.44 4 9 / 5 1604   1594 3
15. Tham,Nam     1605 1385 3.0 2.32 3 10 / 5 2062   1646 41
16. Artukovic,Benjami     1082 1417 1.0 0.12 1 5 / 5     1199 117
17. Preissner,Laurenz     0 0 0.0 0.00 0   / 0     0 0
18. Purol,Jonathan     0 1304 0.5 0.50 4   / 0     0 0
19. Movsisyan,Andrani     0 1217 2.0 2.00 3   / 0     0 0
 
3. SC Eintracht Berl     1399 1518 3.0 6.59         1196   1383 -21
20. Goldenbaum,Tobias     1670 1678 0.5 1.45 3 13 / 5 1405   1623 -47
21. Straßburg,Robin L     1616 1763 0.0 0.30 1 12 / 5     1598 -18
22. Zappe,Florian     1576 1630 0.0 0.42 1 11 / 5     1548 -28
23. Schulz,Jannis     1501 1552 0.5 1.30 3 10 / 5 1279   1452 -49
24. Schiewe,Nadin   w 1433 1561 1.0 0.66 2 6 / 5     1467 34
25. Suckert,Jannis     1417 1331 0.0 1.79 3 9 / 5 654   1298 -119
26. Schulz,Maximilian     1327 0 0.0 0.00 0 5 / 5     1327 0
27. Jacoby,Angelina   w 1314 1342 1.0 0.46 1 5 / 5     1386 72
28. Karnstedt,Felix     1263 0 0.0 0.00 0 5 / 5     1263 0
29. Hamm,Oliver     1211 0 0.0 0.00 0 5 / 5     1211 0
30. Lieger,Lucas     1056 1285 0.0 0.21 1 11 / 5     1042 -14
 
4. SC Borussia 1920      1358 1457 5.0 4.89         1395   1363 7
31. Lilienthal,Niels      1496 1736 1.0 0.61 3 7 / 5 1611   1527 31
32. Sondermann,Jonath     1475 1587 1.0 1.04 3 10 / 5 1462   1473 -2
33. Klühs,Gustaf     1516 1538 1.0 1.41 3 10 / 5 1413   1491 -25
34. Zielke,Ansgar     1306 1511 1.0 0.50 2 5 / 5     1363 57
35. Kalina,Joshua     1342 1314 0.0 0.54 1 8 / 5     1294 -48
36. Kraft,Adrian     1285 1056 1.0 0.79 1 5 / 5     1313 28
37. Kruse,Kilian     1247 0 0.0 0.00 0 5 / 5     1247 0
38. Klühs,Isabel   w 1193 0 0.0 0.00 0 5 / 5     1193 0