Qualifikationsturnier für die Jugendbundesliga u19

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 2. Runde im 2. Durchgang 
Rang Mannschaft At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
Brett Teilnehmer At S R V Punkte SoBerg Siege
1. SC Weisse Dame   3 0 0 6 - 0 13.5 16.00
1. Gelman,Josef   2 1 0 2.5 - 0.5 2.00 2
2. Roho,Kevin   1 0 0 1.0 - 0.0 0.00 1
3. Tham,Minh   2 0 0 2.0 - 0.0 2.00 2
5. Kostanyan,Hakob   2 1 0 2.5 - 0.5 1.75 2
6. Tham,Nam   3 0 0 3.0 - 0.0 3.00 3
9. Artukovic,Benjamin   1 0 0 1.0 - 0.0 0.00 1
20. Purol,Jonathan   0 1 2 0.5 - 2.5 0.25 0
22. Movsisyan,Andranik   0 2 0 1.0 - 1.0 0.50 0
 
2. SC Borussia 1920 Friedrichsfel   2 0 1 4 - 2 8.5 12.00
1. Lilienthal,Niels Bennett   1 2 0 2.0 - 1.0 2.00 1
2. Sondermann,Jonathan   2 0 1 2.0 - 1.0 0.50 2
3. Klühs,Gustaf   1 0 2 1.0 - 2.0 0.00 1
4. Zielke,Ansgar   2 0 1 2.0 - 1.0 0.50 2
5. Kalina,Joshua   1 0 1 1.0 - 1.0 1.00 1
6. Kraft,Adrian   3 0 0 3.0 - 0.0 0.50 3
7. Kruse,Kilian   0 1 0 0.5 - 0.5 0.50 0
 
3. BSV 63 Chemie Weissensee   0 0 0 0 - 0 0.0 0.00
 
4. SC Eintracht Berlin   0 0 4 0 - 8 5.0 25.00
1. Goldenbaum,Tobias   0 1 3 0.5 - 3.5 1.00 0
2. Straßburg,Robin Leonard   0 0 2 0.0 - 2.0 0.00 0
3. Zappe,Florian   0 0 2 0.0 - 2.0 0.00 0
4. Schulz,Jannis   0 1 3 0.5 - 3.5 1.25 0
5. Schiewe,Nadin w 1 0 2 1.0 - 2.0 1.00 1
6. Suckert,Jannis   0 0 4 0.0 - 4.0 0.00 0
8. Schulz,Maximilian   0 1 0 0.5 - 0.5 0.25 0
9. Jacoby,Angelina w 1 0 0 1.0 - 0.0 1.00 1
13. Karnstedt,Felix   1 0 0 1.0 - 0.0 0.50 1
16. Hamm,Oliver   0 1 0 0.5 - 0.5 0.50 0
19. Lieger,Lucas   0 0 1 0.0 - 1.0 0.00 0