Berliner Jugendmannschaftsmeisterschaft 2017

Altersklasse u12

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n / Rh Rn Diff
1. SC Borussia Friedric 1344 1195 16.5 16.41     1439 1358 13
1. Klühs, Gustaf 1470 1315 4.0 4.36 7 / 1365 1454 -16
2. Zielke, Ansgar 1419 1267 4.5 4.31 7 / 1369 1430 11
3. Kraft, Adrian 1342 1110 3.5 4.32 6 / 1167 1296 -46
4. Ermitsch, Magnus 1244 1021 3.5 2.94 4 / 1357 1293 49
5. Kruse, Kilian 1247 1261 1.0 0.48 1 /   1316 69
 
2. Sfr. Nord-Ost Berlin 1450 1262 20.5 19.55     1521 1465 20
6. Gutewort, Paul Emil 1475 1480 3.5 3.50 7 / 1480 1475 0
7. Duduka, Artem 1496 1404 4.0 4.28 7 / 1454 1483 -13
8. Reichmann, Felix 1484 1110 7.0 6.09 7 / 1787 1536 52
9. Beck, Felix 1344 1055 6.0 5.68 7 / 1364 1365 21
 
3. Schachpinguine Berli 1393 1294 18.5 18.46     1295 1394 0
10. Eilenberg, Jonas 1691 1447 6.0 5.42 7 / 1756 1716 25
11. Morczynski, Joachim 1498 1309 5.0 4.04 6 / 1582 1557 59
12. Zhou, Lepu Coco 1418 1200 5.0 5.15 7 / 1358 1411 -7
13. Rosenhain, Jonathan 1261 1171 2.5 3.65 6 / 1114 1200 -61
14. Gorodezki, Andrey 1099 1344 0.0 0.20 1 /   1085 -14
 
4. SV Empor Berlin I 1134 1099 14.0 13.83     1260 1143 12
15. Nitsche, Nikolai 1500 1650 1.0 0.94 3 / 1525 1504 4
16. Beer, Ludwig 1469 1330 3.0 3.84 6 / 1330 1427 -42
17. Eulenstein, Conrad 1154 1052 4.0 4.30 7 / 1102 1140 -14
18. Freude, Max 1224 914 4.5 3.46 5 / 1280 1307 83
19. Monninkhoff, Yari 1074 0 0.0 0.00 0 /   1074 0
20. Müller, Luca 955 837 1.0 0.66 1 /   1000 45
21. Cheptou, Anton 907 811 0.5 0.63 1 /   903 -4
22. Dadasov, Namiq 790 0 0.0 0.00 0 /   790 0
 
5. SV Empor Berlin II 872 1030 12.5 8.57     945 916 44
23. Monninkhoff, Yari 1074 1296 4.0 1.18 5 / 1536 1299 225
24. Müller, Luca 955 965 2.5 1.95 4 / 1060 1003 48
25. Cheptou, Anton 907 1116 0.0 0.23 1 /   899 -8
26. Breuer, Ben 782 1154 0.0 0.10 1 /   780 -2
27. Dadasov, Namiq 790 981 1.0 0.87 3 / 856 802 12
28. Schlösser, Ben 837 942 1.0 0.71 2 /   870 33
29. Eulenstein, Johann 900 1053 1.0 0.74 2 /   929 29
30. Pauls, Benjamin 781 778 1.0 1.27 3 / 653 776 -5
31. Altmann, Jakob 822 811 1.0 0.52 1 /   886 64
32. Freude, Paul 0 0 0.0 0.00 0 /   0 0
33. Masch, Ulysses 0 1152 0.0 0.00 1 /   0 0
34. Urbschat, Danilo 0 1085 1.0 1.00 1 /   0 0
 
6. SV Mattnetz Berlin I 1284 1288 14.5 14.33     1305 1290 8
35. Bui, Bao Anh Le 1783 1384 6.5 6.10 7 / 1806 1798 15
36. Schauties, Nico Anto 1694 1319 6.0 6.01 7 / 1628 1694 0
37. Chokr, Fadel 1068 1239 0.5 1.25 4 / 917 1028 -40
38. Stark, Simeon Hilari 935 1381 0.5 0.13 2 /   977 42
39. Eising, Greta 940 1180 1.0 0.84 4 / 987 954 14
40. Eising, Hans Justus 0 1224 0.0 0.00 1 /   0 0
 
7. SC Eintracht Berlin 1216 1212 9.5 12.20     957 1188 -28
41. Raasch, Hauke 1354 1342 2.0 2.61 5 / 1270 1317 -37
42. Gräbnitz, Marc-Flori 1338 1253 4.0 3.92 7 / 1303 1343 5
43. Hoffmann, Kay 1309 1183 2.0 3.08 5 / 1111 1243 -66
44. Lieger, Lucas 1152 1212 1.5 1.75 4 / 1125 1138 -14
45. Milzow, Marvin 1085 1344 0.0 0.18 1 /   1072 -13
46. Beyer, Lorenz 1059 940 0.0 0.66 1 /   1015 -44
 
8. SC Borussia Friedric 996 1143 12.5 9.21     1215 1049 53
47. Kruse, Kilian 1247 1280 0.5 1.38 3 / 1007 1184 -63
48. Klühs, Isabel 1131 1150 3.0 1.43 3 / 1827 1287 156
49. Neumann, Kai-Minh 1116 1161 4.0 3.18 7 / 1211 1170 54
50. Berghold, Lotta 1049 1419 1.0 0.10 1 /   1169 120
51. Neumann, Jasper 896 735 2.0 1.61 3 / 860 935 39
52. Thomann, Lucien 767 1092 2.0 1.12 5 / 1020 837 70
53. Tham, Kien 767 1163 0.0 0.39 3 / 486 760 -7
 
9. SV Königsjäger Süd-W 1083 1084 7.5 8.85     1026 1088 5
54. Soffer, Aaron 1310 1017 0.5 1.69 2 /   1215 -95
55. Sohr, Jim 1258 1155 2.5 2.96 5 / 1155 1232 -26
56. Rose, Daniel 1164 1004 1.5 1.42 2 /   1173 9
57. Abed, Karim 953 1003 0.5 1.54 3 / 730 910 -43
58. Sohr, Luna 989 1556 1.0 0.08 2 /   1094 105
59. Epsch, Mikko 976 1165 1.5 0.53 2 /   1086 110
60. Soffer, Caroline 929 837 0.0 0.63 1 /   903 -26
61. Vassiliou, Leander 0 935 0.0 0.00 1 /   0 0
 
10. TuS Makkabi Berlin 1189 1165 10.0 12.62     1092 1161 -27
62. Muradyan, Asya 1315 1190 3.5 4.11 7 / 1190 1283 -32
63. Sklarski, Lior 1377 1162 2.5 4.94 7 / 1060 1256 -121
64. Lalaev, Grigorii 1029 1182 3.0 2.04 6 / 1182 1098 69
65. Fayngold, Sophie 1033 1127 1.0 1.53 4 / 934 1007 -26
 
11. TSG Oberschöneweide  1055 1061 9.5 9.53     932 1057 2
66. Westphal, Ari-Pekka 1155 1318 0.0 0.91 3 / 641 1100 -55
67. Phong Nguyen, Tung 959 1192 3.0 2.10 7 / 1142 1018 59
68. Bongardt, Livius 1052 1069 2.5 2.52 6 / 1012 1052 0
69. Lehmann, Artur 0 1053 0.0 0.00 2 /   0 0
70. Schröder, Tim 0 940 1.5 1.50 2 /   0 0
71. Veit, Moritz 0 935 1.5 1.50 2 /   0 0
72. Westphal, Anouk 0 921 1.0 1.00 2 /   0 0
 
12. Schachpinguine Berli 1064 1031 9.5 10.99     900 1069 -20
73. Korek, Jakob Alexand 1290 1200 1.5 2.11 4 / 1113 1253 -37
74. Gorodezki, Andrey 1099 922 1.0 1.41 2 /   1072 -27
75. Jouani, Zakharia 981 1166 1.5 1.58 5 / 1017 978 -3
76. Hoffmann, Lucas 884 955 0.0 0.40 1 /   871 -13
77. Tunc, Ozan 0 1017 4.0 4.00 6 / 1172 1172 0
78. Missala, Joel Noah 0 1062 1.5 1.50 3 /   0 0
79. Geller, David 0 896 0.0 0.00 1 /   0 0
 
13. SV Mattnetz Berlin I 749 1067 4.0 3.82     838 755 9
80. Haase, Albert 0 0 0.0 0.00 0 /   0 0
81. Jeschewski, Josu 770 914 1.0 0.98 3 / 789 771 1
82. Verbitska, Oksana 758 1119 1.0 1.06 5 / 879 758 0
83. Grozea, Nicolae Theo 720 996 1.5 1.28 5 / 847 737 17
84. Schmidt, Levin 0 1161 0.0 0.00 3 /   0 0
85. Plenel-Jobard, Elyes 0 1244 0.0 0.00 1 /   0 0
86. Stark, Jona Ignaz 0 976 0.5 0.50 1 /   0 0
87. Eising, Hans Justus 0 1059 0.0 0.00 1 /   0 0
 
14. SC Weisse Dame I 997 1050 9.0 7.96     1024 1020 22
88. Artukovic, Benjamin 1065 1069 4.0 3.46 7 / 1119 1100 35
89. Movsisyan, Andranik 1036 968 4.0 3.52 7 / 1018 1067 31
90. Zohrabyan, Davit 891 1061 1.0 0.98 3 / 936 892 1
91. Kappius,Arthur 0 1097 0.0 0.00 3 /   0 0
92. Fedorov, Fedir 0 1033 0.0 0.00 1 /   0 0
93. Yilmazkarasu, Arda 0 0 0.0 0.00 0 /   0 0
94. Maas, Friedrich 0 1074 0.0 0.00 1 /   0 0
 
15. TSG Oberschöneweide  811 855 4.0 5.33     466 552 -29
95. Veit, Moritz 0 0 0.0 0.00 0 /   0 0
96. Lange, Gregor Sebast 0 938 2.0 2.00 7 / 748 748 0
97. Westphal, Anouk 0 758 1.0 1.00 1 /   0 0
98. Petz, Tobias 0 952 0.0 0.00 6 / 125 125 0
99. Mirnaya, Veronika 811 847 0.5 1.80 4 / 525 782 -29
100. Epperlein, Leonhard 0 779 0.5 0.50 2 /   0 0
101. Wiederhold, Alice 0 0 0.0 0.00 0 /   0 0
 
16. SC Weisse Dame II 824 981 2.5 2.79     547 730 -2
102. Preissner,Laurenz 896 865 1.0 1.08 2 /   894 -2
103. Fedorov, Fedir 0 1035 0.5 0.50 5 / 547 547 0
104. Yilmazkarasu, Arda 0 1146 1.0 1.00 2 /   0 0
105. Maas, Friedrich 0 886 0.0 0.00 2 /   0 0
106. Raffel, Pierre 751 1224 0.0 0.21 3 / 547 748 -3
107. Pattberg, Justus 0 1164 0.0 0.00 1 /   0 0
108. Mannhardt, Maximilia 0 940 0.0 0.00 2 /   0 0
109. Mkhitaryan, Hakob 0 649 0.0 0.00 2 /   0 0
110. Movsisyan, Lilia 0 922 0.0 0.00 2 /   0 0
111. Mkhitaryan, Arayik 0 0 0.0 0.00 0 /   0 0
 
17. SK König Tegel 1949 791 1124 0.0 0.05       790 -1
112. Iden, Laurin 791 1258 0.0 0.05 1 /   790 -1
113. Wenzel, Jonas 0 989 0.0 0.00 1 /   0 0