Berliner Jugendmannschaftsmeisterschaft 2017

Altersklasse u12

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang Mannschaft TWZ S R V Man.Pkt. Buchh Brt.Pkt
Brett Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. SC Borussia Friedrichsfelde I 1369 6 0 1 12 - 2 52.0 19.5
1. Klühs, Gustaf 1470 2 4 1 4.0 - 3.0 29.0 14.25
2. Zielke, Ansgar 1419 4 1 2 4.5 - 2.5 29.0 17.00
3. Kraft, Adrian 1342 4 1 2 4.5 - 2.5 25.5 12.50
4. Ermitsch, Magnus 1244 5 1 0 5.5 - 0.5 24.0 16.00
5. Kruse, Kilian 1247 1 0 0 1.0 - 0.0 21.5 3.00
 
2. Sfr. Nord-Ost Berlin 1450 4 3 0 11 - 3 62.0 20.5
1. Gutewort, Paul Emil 1475 3 1 3 3.5 - 3.5 28.5 11.00
2. Duduka, Artem 1496 3 2 2 4.0 - 3.0 29.5 14.50
3. Reichmann, Felix 1484 7 0 0 7.0 - 0.0 24.5 24.50
4. Beck, Felix 1344 5 2 0 6.0 - 1.0 27.0 20.75
 
3. Schachpinguine Berlin I 1467 5 1 1 11 - 3 62.0 19.0
1. Eilenberg, Jonas 1691 6 0 1 6.0 - 1.0 26.5 20.00
2. Morczynski, Joachim 1498 5 0 1 5.0 - 1.0 28.0 18.50
3. Zhou, Lepu Coco 1418 4 2 1 5.0 - 2.0 29.0 20.00
4. Rosenhain, Jonathan 1261 2 2 3 3.0 - 4.0 32.0 10.75
7. Gorodezki, Andrey 1099 0 0 1 0.0 - 1.0 21.5 0.00
 
4. SV Empor Berlin I 1337 4 2 1 10 - 4 52.0 19.0
1. Nitsche, Nikolai 1500 1 0 2 1.0 - 2.0 27.5 3.50
2. Beer, Ludwig 1469 2 2 2 3.0 - 3.0 30.5 10.50
3. Eulenstein, Conrad 1154 4 0 3 4.0 - 3.0 26.5 11.50
4. Freude, Max 1224 6 1 0 6.5 - 0.5 21.5 18.50
5. Monninkhoff, Yari 1074 2 0 0 2.0 - 0.0 24.5 6.50
6. Müller, Luca 955 1 0 0 1.0 - 0.0 21.0 3.50
7. Cheptou, Anton 907 0 1 0 0.5 - 0.5 18.5 1.00
9. Dadasov, Namiq 790 1 0 0 1.0 - 0.0 23.0 3.50
 
5. SV Empor Berlin II 930 4 1 2 9 - 5 45.0 16.0
1. Monninkhoff, Yari 1074 3 2 0 4.0 - 1.0 24.5 12.75
2. Müller, Luca 955 2 1 1 2.5 - 1.5 24.5 7.00
3. Cheptou, Anton 907 0 0 1 0.0 - 1.0 18.0 0.00
4. Breuer, Ben 782 0 0 1 0.0 - 1.0 19.5 0.00
5. Dadasov, Namiq 790 1 0 2 1.0 - 2.0 24.0 3.00
6. Schlösser, Ben 837 1 0 1 1.0 - 1.0 21.5 2.50
7. Eulenstein, Johann 900 1 0 1 1.0 - 1.0 20.5 1.50
8. Pauls, Benjamin 781 1 0 2 1.0 - 2.0 23.0 1.00
9. Altmann, Jakob 822 2 0 0 2.0 - 0.0 22.0 4.00
10. Freude, Paul   2 1 0 2.5 - 0.5 26.0 8.75
13. Masch, Ulysses   0 0 1 0.0 - 1.0 18.0 0.00
14. Urbschat, Danilo   1 0 0 1.0 - 0.0 22.0 2.50
 
6. SV Mattnetz Berlin I 1370 3 2 2 8 - 6 65.0 16.5
1. Bui, Bao Anh Le 1783 6 1 0 6.5 - 0.5 27.0 25.00
2. Schauties, Nico Antonio 1694 6 0 1 6.0 - 1.0 29.0 23.50
3. Chokr, Fadel 1068 0 2 3 1.0 - 4.0 28.5 4.25
4. Stark, Simeon Hilarius 935 1 1 1 1.5 - 1.5 27.5 5.50
5. Eising, Greta 940 1 1 3 1.5 - 3.5 28.5 5.50
13. Eising, Hans Justus   0 0 1 0.0 - 1.0 22.5 0.00
 
7. SC Eintracht Berlin 1360 4 0 3 8 - 6 56.0 13.5
2. Raasch, Hauke 1354 1 2 2 2.0 - 3.0 26.5 6.25
3. Gräbnitz, Marc-Florian 1338 4 0 3 4.0 - 3.0 26.5 10.50
4. Hoffmann, Kay 1309 2 0 3 2.0 - 3.0 28.5 6.50
5. Lieger, Lucas 1152 4 1 2 4.5 - 2.5 24.0 13.00
6. Milzow, Marvin 1085 0 0 2 0.0 - 2.0 20.0 0.00
7. Beyer, Lorenz 1059 1 0 1 1.0 - 1.0 20.5 3.00
 
8. SC Borussia Friedrichsfelde I 1136 3 1 3 7 - 7 53.0 14.0
1. Kruse, Kilian 1247 0 1 2 0.5 - 2.5 20.5 1.50
2. Klühs, Isabel 1131 3 0 0 3.0 - 0.0 23.0 7.50
3. Neumann, Kai-Minh 1116 2 4 1 4.0 - 3.0 23.5 12.25
4. Berghold, Lotta 1049 1 0 0 1.0 - 0.0 21.0 4.50
5. Neumann, Jasper 896 3 0 1 3.0 - 1.0 24.0 9.00
6. Thomann, Lucien 767 2 0 3 2.0 - 3.0 28.0 5.00
8. Tham, Kien 767 0 1 4 0.5 - 4.5 27.0 1.75
 
9. SV Königsjäger Süd-West 1171 3 1 3 7 - 7 45.0 16.0
1. Soffer, Aaron 1310 1 1 1 1.5 - 1.5 24.5 5.00
2. Sohr, Jim 1258 2 1 2 2.5 - 2.5 25.5 5.75
3. Rose, Daniel 1164 2 1 0 2.5 - 0.5 23.5 8.75
4. Abed, Karim 953 1 1 2 1.5 - 2.5 24.5 4.50
5. Sohr, Luna 989 4 0 1 4.0 - 1.0 28.0 12.50
6. Epsch, Mikko 976 2 2 0 3.0 - 1.0 25.0 8.25
7. Soffer, Caroline 929 0 0 2 0.0 - 2.0 21.5 0.00
14. Vassiliou, Leander   1 0 1 1.0 - 1.0 21.5 3.00
 
10. TuS Makkabi Berlin 1189 3 0 4 6 - 8 48.0 13.0
1. Muradyan, Asya 1315 2 3 2 3.5 - 3.5 24.0 10.00
2. Sklarski, Lior 1377 1 3 3 2.5 - 4.5 24.5 7.00
3. Lalaev, Grigorii 1029 3 0 4 3.0 - 4.0 31.0 10.50
4. Fayngold, Sophie 1033 4 0 3 4.0 - 3.0 28.0 11.50
 
11. TSG Oberschöneweide I 1019 2 2 3 6 - 8 43.0 12.5
1. Westphal, Ari-Pekka 1155 0 0 3 0.0 - 3.0 22.5 0.00
2. Phong Nguyen, Tung 959 2 2 3 3.0 - 4.0 27.5 11.25
3. Bongardt, Livius 1052 3 1 3 3.5 - 3.5 28.0 10.25
4. Lehmann, Artur   1 0 2 1.0 - 2.0 22.0 1.50
5. Schröder, Tim   1 1 0 1.5 - 0.5 21.5 3.00
6. Veit, Moritz   2 1 1 2.5 - 1.5 20.5 5.75
8. Westphal, Anouk   1 0 1 1.0 - 1.0 21.0 1.50
 
12. Schachpinguine Berlin II 1163 3 0 4 6 - 8 42.0 14.0
1. Korek, Jakob Alexander 1290 1 1 2 1.5 - 2.5 22.5 2.75
3. Gorodezki, Andrey 1099 1 0 1 1.0 - 1.0 23.0 3.00
4. Jouani, Zakharia 981 1 1 4 1.5 - 4.5 24.5 2.75
7. Hoffmann, Lucas 884 0 0 1 0.0 - 1.0 20.5 0.00
9. Tunc, Ozan   4 2 1 5.0 - 2.0 24.0 15.00
11. Missala, Joel Noah   1 1 1 1.5 - 1.5 22.0 4.50
14. Geller, David   3 1 1 3.5 - 1.5 24.0 9.75
 
13. SV Mattnetz Berlin II 749 3 0 4 6 - 8 42.0 11.0
1. Haase, Albert   1 0 0 1.0 - 0.0 19.5 3.00
2. Jeschewski, Josu 770 1 0 2 1.0 - 2.0 22.0 2.00
3. Verbitska, Oksana 758 0 2 4 1.0 - 5.0 23.0 2.50
4. Grozea, Nicolae Theodor 720 2 1 3 2.5 - 3.5 23.0 5.00
5. Schmidt, Levin   0 0 3 0.0 - 3.0 22.5 0.00
6. Plenel-Jobard, Elyes   0 0 1 0.0 - 1.0 20.0 0.00
7. Stark, Jona Ignaz   1 1 1 1.5 - 1.5 23.0 3.50
8. Eising, Hans Justus   0 0 1 0.0 - 1.0 18.5 0.00
 
14. SC Weisse Dame I 972 2 0 5 4 - 10 46.0 11.5
1. Artukovic, Benjamin 1065 3 2 2 4.0 - 3.0 20.5 9.25
2. Movsisyan, Andranik 1036 3 2 2 4.0 - 3.0 22.0 9.75
3. Zohrabyan, Davit 891 2 0 3 2.0 - 3.0 23.5 4.50
4. Kappius,Arthur   1 1 4 1.5 - 4.5 29.5 3.75
6. Fedorov, Fedir   0 0 1 0.0 - 1.0 20.5 0.00
7. Yilmazkarasu, Arda   0 0 1 0.0 - 1.0 19.5 0.00
8. Maas, Friedrich   0 0 1 0.0 - 1.0 19.0 0.00
 
15. TSG Oberschöneweide II 861 1 1 5 3 - 11 41.0 8.5
2. Veit, Moritz   0 0 1 0.0 - 1.0 20.5 0.00
3. Lange, Gregor Sebastian   2 0 5 2.0 - 5.0 23.5 4.50
4. Westphal, Anouk   1 0 0 1.0 - 0.0 18.0 1.50
5. Petz, Tobias   1 0 6 1.0 - 6.0 26.0 1.50
7. Mirnaya, Veronika 811 1 1 4 1.5 - 4.5 22.5 3.75
8. Epperlein, Leonhard   1 2 1 2.0 - 2.0 22.0 5.75
12. Wiederhold, Alice   1 0 1 1.0 - 1.0 21.5 2.00
 
16. SC Weisse Dame II 824 0 0 7 0 - 14 37.0 3.5
1. Preissner,Laurenz 896 1 0 1 1.0 - 1.0 21.0 3.00
2. Fedorov, Fedir   0 1 4 0.5 - 4.5 17.5 0.75
3. Yilmazkarasu, Arda   1 0 1 1.0 - 1.0 22.0 2.00
4. Maas, Friedrich   0 0 2 0.0 - 2.0 20.5 0.00
5. Raffel, Pierre 751 0 0 3 0.0 - 3.0 19.0 0.00
6. Pattberg, Justus   0 0 1 0.0 - 1.0 21.0 0.00
8. Mannhardt, Maximilian   1 0 2 1.0 - 2.0 24.0 3.00
11. Mkhitaryan, Hakob   0 0 4 0.0 - 4.0 21.0 0.00
12. Movsisyan, Lilia   0 0 3 0.0 - 3.0 15.5 0.00
13. Mkhitaryan, Arayik   0 0 3 0.0 - 3.0 22.5 0.00
 
17. SK König Tegel 1949 791 0 0 1 0 - 2 34.0 0.0
1. Iden, Laurin 791 0 0 1 0.0 - 1.0 17.0 0.00
2. Wenzel, Jonas   0 0 1 0.0 - 1.0 18.5 0.00
3. Sahl, Felix   0 0 1 0.0 - 1.0 17.5 0.00
6. Kühn, Jonas   0 0 1 0.0 - 1.0 17.5 0.00