Berliner Jugendmannschaftsmeisterschaft 2017

Altersklasse u16

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang Mannschaft TWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
Brett Teilnehmer TWZ S R V Punkte SoBerg Siege
1. SV Mattnetz Berlin I 1815 7 0 0 14 - 0 26.5 153.50
1. Schnabel, Bennett 2024 7 0 0 7.0 - 0.0 20.50 7
2. Rosenhain, Rachela 1848 5 2 0 6.0 - 1.0 13.50 5
3. Verbitsky, Jaroslaw 1664 5 0 0 5.0 - 0.0 12.00 5
4. Petersen, Marcel 1725 7 0 0 7.0 - 0.0 15.50 7
9. Grozea, Filip 1555 1 1 0 1.5 - 0.5 2.25 1
 
2. SC Kreuzberg 1662 6 0 1 12 - 2 20.0 101.50
1. Dathe, Frederick 1869 5 1 1 5.5 - 1.5 11.25 5
2. Rose, Luis Stratos 1700 2 2 1 3.0 - 2.0 12.75 2
3. Granzin, David 1636 4 1 2 4.5 - 2.5 13.25 4
4. Hecht, Jonas Christian 1444 5 0 2 5.0 - 2.0 5.00 5
10. Bruns, Jesse 1004 2 0 0 2.0 - 0.0 0.00 2
 
3. SC Borussia 1920 Friedrichsfe 1375 5 0 2 10 - 4 18.5 82.50
1. Lilienthal, Niels Bennett 1496 3 1 3 3.5 - 3.5 6.25 3
2. Sondermann, Jonathan 1481 4 2 1 5.0 - 2.0 12.75 4
3. Kalina, Joshua 1342 4 0 1 4.0 - 1.0 9.00 4
4. Wadepfuhl, Jeremy 1181 4 2 1 5.0 - 2.0 7.25 4
9. Madela, Sven 960 1 0 1 1.0 - 1.0 0.00 1
 
4. SC Eintracht Berlin 1410 3 1 3 7 - 7 15.5 70.50
1. Schulz, Jannis 1501 2 0 2 2.0 - 2.0 4.50 2
2. Suckert, Jannis 1455 4 1 2 4.5 - 2.5 8.00 4
3. Schulz, Maximilian 1327 3 0 4 3.0 - 4.0 3.00 3
4. Schiewe, Nadin 1357 3 0 3 3.0 - 3.0 2.00 3
5. Straßburg, Robin Leonard 1507 0 1 0 0.5 - 0.5 2.50 0
12. Lübke, Tom 1253 2 1 0 2.5 - 0.5 4.25 2
 
5. Schachpinguine Berlin 1310 3 1 3 7 - 7 14.0 52.00
1. Schepers Arroyo, Adrian 1441 2 1 4 2.5 - 4.5 6.25 2
2. Franz, Franz Theodor 1400 4 1 2 4.5 - 2.5 9.50 4
3. Pessine, Daniel 1302 4 1 2 4.5 - 2.5 5.75 4
4. Hesselmann, Konstantin 1096 1 0 1 1.0 - 1.0 0.00 1
5. Barac, David 911 1 1 3 1.5 - 3.5 2.25 1
 
6. SV Mattnetz Berlin II 1275 2 0 5 4 - 10 8.0 15.50
2. Handel, Augustin 1244 1 1 5 1.5 - 5.5 2.75 1
3. Bahro, Tom 1206 2 0 1 2.0 - 1.0 2.00 2
4. Schluttig, Oskar 1151 2 0 5 2.0 - 5.0 1.00 2
5. Bahro, Paul 1132 2 0 1 2.0 - 1.0 0.50 2
6. Baumann, Daniel 986 0 0 2 0.0 - 2.0 0.00 0
7. Ukrow, Theo 1002 0 1 3 0.5 - 3.5 0.75 0
11. Schmidt, Levin   0 0 2 0.0 - 2.0 0.00 0
 
7. SSV Rotation Berlin 975 0 1 6 1 - 13 5.5 31.00
1. Boissel, Kasimir 1175 2 0 4 2.0 - 4.0 3.50 2
2. Müller-Gauf, Diego 774 0 0 6 0.0 - 6.0 0.00 0
3. Eysell, Max Oskar   1 0 4 1.0 - 4.0 1.00 1
4. Schielein, Mika   0 1 4 0.5 - 4.5 1.50 0
5. Kulick, Leander   2 0 1 2.0 - 1.0 4.50 2
6. Schwarz, Josef   0 0 3 0.0 - 3.0 0.00 0
 
8. SC Weisse Dame 1093 0 1 6 1 - 13 4.0 17.50
2. Edlich, Finn 1058 1 0 1 1.0 - 1.0 0.00 1
3. Dittmer, Jens Torben 892 1 0 6 1.0 - 6.0 2.50 1
4. Floyd, Linus   1 2 4 2.0 - 5.0 5.25 1
8. Abdo, Mohamad   0 0 6 0.0 - 6.0 0.00 0
14. Fedorov, Fedir   0 0 1 0.0 - 1.0 0.00 0
15. Yilmazkarasu, Arda   0 0 2 0.0 - 2.0 0.00 0
16. Maas, Friedrich   0 0 1 0.0 - 1.0 0.00 0
17. Lazovic, Lazar   0 0 2 0.0 - 2.0 0.00 0