BJMM 2017

Altersklasse u10

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Ro Niv W We n / Rh Rn Diff
1. Schachpinguine Berli 1385 1163 15.0 14.39     1370 1398 13
1. Morczynski, Joachim 1701 1460 4.0 3.90 5 / 1700 1706 5
2. Zhou, Lepu Coco 1435 1237 3.0 3.32 5 / 1309 1417 -18
3. Rosenhain, Jonathan 1213 1077 3.5 3.01 5 / 1226 1252 39
4. Korek, Jakob Alexand 1191 877 4.5 4.16 5 / 1243 1218 27
 
2. SC Kreuzberg 1170 949 15.0 13.56     1230 1199 29
5. Hecht, Jonas Christi 1472 1095 4.0 3.67 5 / 1335 1493 21
6. Held, Momme Fredrik 1395 1129 2.0 2.79 4 / 1129 1347 -48
7. Lieske, Aaron 1097 1038 3.5 2.85 5 / 1187 1149 52
8. Koulouris, Fabian 1017 834 3.5 2.70 4 / 1170 1088 71
9. Pérez Becker, Luca 868 650 2.0 1.55 2 /   919 51
 
3. SC Borussia 1920 Fri 1216 1098 12.0 12.65     978 1223 7
10. Klühs, Gustaf 1486 1378 3.5 2.86 5 / 1527 1528 42
11. Zielke, Ansgar 1475 1237 4.5 3.58 5 / 1603 1536 61
12. Ermitsch, Magnus 1476 1045 4.0 4.36 5 / 1285 1457 -19
13. Neumann, Jasper 944 1075 0.0 0.99 3 / 398 905 -39
14. Gillmeister, Diego 700 753 0.0 0.86 2 /   689 -11
 
4. SV Empor Berlin 1 1188 1004 14.5 13.95     1294 1208 20
15. Nitsche, Nikolai 1623 1168 3.5 4.05 5 / 1317 1598 -25
16. Freude, Max 1409 1245 2.0 2.68 4 / 1245 1368 -41
17. Monninkhoff, Yari 1375 1030 4.0 3.97 5 / 1270 1376 1
18. Pauls, Benjamin 1017 1068 1.0 0.87 2 /   1031 14
19. Cheptou, Anton 876 812 3.0 1.71 3 / 1489 1005 129
20. Dadasov, Namiq 828 700 1.0 0.67 1 /   872 44
 
5. SV Königsjäger Süd-W 1024 956 12.5 11.30     1054 1053 29
21. Rose, Daniel 1243 1057 2.0 3.16 5 / 985 1172 -71
22. Sohr, Luna 1208 1032 3.5 3.20 5 / 1181 1232 24
23. Spahn, Linus 839 938 3.0 2.29 5 / 1010 895 56
24. Bretzel, Noah 806 798 4.0 2.65 5 / 1038 914 108
 
6. Schachpinguine Berli 735 771 11.5 8.76     844 810 74
25. Hoffmann,Lucas 877 785 0.0 1.86 3 / 108 820 -57
26. Koryakin, Dmitri 700 886 1.0 1.38 5 / 646 696 -4
27. Schmidt,Luise 700 795 4.0 1.91 5 / 1035 867 167
28. Tunc, Cem 700 700 2.0 1.00 2 /   814 114
29. Chen, Tsung Hsi 700 690 4.5 2.61 5 / 1056 851 151
 
7. SV Empor Berlin 2 826 864 11.5 9.44     957 864 38
30. Dadasov, Namiq 828 1044 2.0 1.02 3 / 1169 925 97
31. Breuer, Ben 780 946 2.0 1.75 4 / 946 802 22
32. Eulenstein, Johann 934 860 3.5 3.08 5 / 1009 967 33
33. Altmann, Jakob 888 756 3.0 2.62 4 / 949 921 33
34. Krasnov, Maksim 700 714 1.0 0.97 2 /   703 3
 
8. SV Königsjäger Süd-W 680 872 8.0 6.00     820 721 49
35. Spieß, Paul Simon 700 1184 2.0 0.60 5 / 1112 812 112
36. Sakwa, Arthur Richar 779 932 2.0 1.24 3 / 1057 854 75
37. Vassiliou, Leander 700 868 1.0 1.71 5 / 628 692 -8
38. Bertram, Phileas 600 723 1.0 1.03 3 / 598 600 0
39. Demandt, Heiko 600 770 1.0 0.56 2 /   650 50
40. Bretzel, Simon 700 753 1.0 0.86 2 /   716 16
 
9. SF Friedrichshagen 738 849 8.0 8.00     697 765 27
41. Metschke, Jannick 700 995 0.0 1.31 5 / 318 684 -16
42. Graßmann, Ludwig 852 893 2.0 2.33 5 / 821 844 -8
43. de Veer, Jonathan 700 791 3.0 1.94 5 / 863 784 84
44. Dethloff, Ole 700 715 3.0 2.42 5 / 787 746 46
 
10. Zugzwang 95 707 798 9.5 8.07     778 777 70
45. Szepan, Finn 766 973 4.5 1.58 5 / 1339 999 233
46. Fock, Madiha 761 810 3.0 2.20 5 / 882 825 64
47. Szepan, Ben 700 747 1.5 2.21 5 / 598 692 -8
48. Schütz, Tim 600 660 0.5 2.08 5 / 294 590 -10
 
11. SV Mattnetz Berlin 843 985 7.0 8.61     798 836 -8
49. Verbitska, Oksana 889 1119 2.0 1.76 5 / 1047 908 19
50. Stark, Jona Ignaz 1052 936 2.0 1.89 3 / 1061 1062 10
51. Grozea, Nicolae Theo 825 1021 2.0 1.74 5 / 949 845 20
52. Eising, Hans Justus 949 832 1.0 3.18 5 / 592 867 -82
53. Le, Thao-Linh 500 1017 0.0 0.04 1 /   500 0
 
12. SC Weisse Dame 747 837 8.5 9.02     782 765 18
54. Preissner, Laurenz 852 914 2.0 2.43 5 / 842 842 -10
55. Raffel, Pierre 736 918 3.0 1.81 5 / 990 831 95
56. Raffel, Aurelia 700 835 2.0 2.14 5 / 763 699 -1
57. Dittmer, Malte 700 680 1.5 2.64 5 / 531 686 -14
 
13. Sfr. Nord-Ost Berlin 825 835 8.5 10.43     775 811 -19
58. Möbis, Lucas 984 947 1.0 3.06 5 / 707 898 -86
59. Gohel, Fabian Franz 1016 861 3.0 3.47 5 / 933 996 -20
60. Spranger, Tobias 700 835 2.0 2.01 5 / 763 700 0
61. Seifert, Gereon 600 695 2.5 1.89 5 / 695 648 48
 
14. SK Zehlendorf 700 810 9.0 8.08     768 743 43
62. Hartman, Lasse Elias 700 1013 3.0 1.20 5 / 1085 844 144
63. Govindarajan, Aadith 700 839 2.0 1.79 5 / 767 716 16
64. Govindarajan, Anirud 700 708 1.0 2.45 5 / 468 683 -17
65. Silov-Tepic, Antonio 700 681 3.0 2.64 5 / 753 728 28
 
15. SC Zitadelle Spandau 815 854 4.5 8.90     487 792 -23
66. Sundui, Chinguun 1476 939 2.5 4.20 5 / 939 1386 -90
67. Waschek, Elena 700 771 0.0 0.81 2 /   690 -10
68. Knick, Luca 700 910 1.0 1.61 5 / 670 693 -7
69. Berger, Miguel 600 820 1.0 1.40 5 / 580 598 -2
70. Diekmeier, Leonard 600 830 0.0 0.88 3 / 153 594 -6
 
16. SSV Rotation Berlin 698 809 3.0 6.84     411 691 -7
71. Rasched, Kolja 793 818 2.0 1.88 4 / 818 803 10
72. Schütt, Leonard 700 880 0.0 1.43 5 / 203 683 -17
73. Youness, Karim 700 772 1.0 2.04 5 / 532 688 -12
74. Kostiev, Maxym 600 767 0.0 1.49 5 / 90 590 -10