BJMM 2017

Altersklasse u10

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr. Mannschaft ELO NWZ Land  
Brett Teilnehmer ELO NWZ Land Geburt
1 Schachpinguine Berlin 1 1454 1385    
1 Morczynski, Joachim 1620 1701 GER 2007
2 Zhou, Lepu Coco 1592 1435 GER 2007
3 Rosenhain, Jonathan 1199 1213 GER 2007
4 Korek, Jakob Alexander 1404 1191 GER 2008
5 Jouani, Zakharia 1170 1100 GER 2009
6 Gorodezki, Andrey   1096 - 2007
7 Nguyen, Duc Minh   978 - 2007
8 Dulce, Justus Alexander   938 GER 2008
9 Hoffmann, Lucas   877 - 2007
10 Schmidt, Luise   700 GER 2007
11 Chen,Tsung Hsi   700 - 2008
 
2 SV Empor Berlin 1 1363 1356    
1 Nitsche, Nikolai 1465 1623 GER 2008
2 Freude, Max 1416 1409 GER 2007
3 Monninkhoff, Yari 1207 1375 GER 2007
4 Pauls, Benjamin   1017 - 2008
5 Cheptou, Anton   876 GER 2007
6 Dadasov, Namiq   828 - 2007
7 Breuer, Ben   780 - 2007
8 Eulenstein, Johann   934 - 2008
9 Altmann, Jakob   888 - 2008
10 Krasnov, Maksim   700 - 2008
11 Freude, Paul   500 - 2010
 
3 SC Borussia 1920 Friedrichsfel 1620 1345    
1 Klühs, Gustaf 1620 1486 GER 2007
2 Zielke, Ansgar   1475 GER 2007
3 Ermitsch, Magnus   1476 GER 2009
4 Neumann, Jasper   944 - 2008
5 Gillmeister, Diego   700   2008
 
4 SC Kreuzberg 1553 1245    
1 Hecht, Jonas Christian 1465 1472 GER 2007
2 Held, Momme Fredrik 1641 1395 GER 2008
3 Lieske, Aaron   1097 GER 2007
4 Koulouris, Fabian   1017 - 2007
5 Pérez Becker, Luca   868 - 2009
6 Dymny, Leo   775 - 2008
7 Frei, Noah   724 - 2007
8 Viniol, Emanuel   700 - 2007
 
5 Sfr. Nord-Ost Berlin 1572 1054    
1 Reichmann, Felix 1572 1514 GER 2007
2 Möbis, Lucas   984 - 2007
3 Gohel, Fabian Franz   1016 - 2007
4 Spranger, Tobias   700 - 2007
5 Seifert, Gereon   600 - 2009
6 Geiser, Lennard   750 - 2007
7 Solstad, Kliment   700 - 2007
 
6 SV Königsjäger Süd-West 1   1024    
1 Rose, Daniel   1243 GER 2007
2 Sohr, Luna   1208 - 2007
3 Spahn, Linus   839 - 2007
4 Bretzel, Noah   806 - 2007
5 Spieß, Paul Simon   700 - 2008
6 Sakwa, Arthur Richard   779 - 2008
7 Vassiliou, Leander   700 GRE 2008
8 Bertram, Phileas   600 - 2009
9 Busch, Linus   700 - 2008
10 Demandt, Heiko   600 - 2009
11 Habermann, Dominic   700 - 2008
12 Kakanis, Nicholas   500 - 2010
13 Treib, Vincent   700 - 2008
 
7 SV Mattnetz Berlin 1062 929    
1 Verbitska, Oksana   889 - 2008
2 Stark, Jona Ignaz 1062 1052 GER 2007
3 Grozea, Nicolae Theodor   825 - 2008
4 Eising, Hans Justus   949 GER 2008
5 Johnen, Paul   829 - 2007
6 Schwarz, Michael   500 - 2010
7 Le, Thao-Linh   500 - 2010
8 Grozea, Patricia Cristiana   600 - 2009
9 Navas Lara, Nicole   500 - 2010
10 Müller, Leon   600 - 2009
 
8 Schachpinguine Berlin 2   903    
1 Gorodezki,Andrey   1096 - 2007
2 Dulce,Justus Alexander   938 GER 2008
3 Hoffmann,Lucas   877 - 2007
4 Koryakin, Dmitri   700   2007
5 Schmidt,Luise   700 GER 2007
6 Tunc, Cem   700   2008
7 Chen, Tsung Hsi   700 - 2008
8 Bossert, Konstantin   700   2007
9 Vakhnenko, Mark Daniel   700   2007
 
9 SC Zitadelle Spandau 1977   869    
1 Sundui, Chinguun   1476 - 2008
2 Waschek, Elena   700 - 2008
3 Knick, Luca   700 - 2008
4 Berger, Miguel   600 - 2009
5 Stojanovic, Arian   700   2007
6 Kalbhenn, Jacob   600 - 2009
7 Diekmeier, Leonard   600 - 2009
 
10 SV Empor Berlin 2   855    
1 Cheptou, Anton   876 GER 2007
2 Dadasov, Namiq   828 - 2007
3 Breuer, Ben   780 - 2007
4 Eulenstein, Johann   934 - 2008
5 Altmann, Jakob   888 - 2008
6 Krasnov, Maksim   700 - 2008
7 Freude, Paul   500 - 2010
 
11 SC Weisse Dame   747    
1 Preissner, Laurenz   852 - 2007
2 Raffel, Pierre   736 - 2007
3 Pattberg, Justus   700 - 2007
4 Raffel, Aurelia   700 - 2008
5 Dittmer, Malte   700 - 2008
6 Mannhardt, Maximilian   700 - 2007
7 Kruppa, Ksenia   700 - 2007
8 Floyd, Ada Johanna   700 - 2008
9 Galushko, Jakob   500 - 2010
10 Gafurov, Ibrohim   600 - 2009
11 Georgieva, Maya   500 - 2010
12 John, Linnea   500 - 2011
13 Raffel, Elisa   500 - 2011
14 Chobanyan, David   600 - 2009
15 Hovhannisyan, Sofia   500 - 2010
 
12 SF Friedrichshagen   738    
1 Metschke, Jannick   700 GER 2008
2 Graßmann, Ludwig   852 GER 2007
3 de Veer, Jonathan   700 GER 2007
4 Dethloff, Ole   700 GER 2008
5 Fritzsche, Michael   700   2007
6 Senoner, Maximilian   600   2009
 
13 Zugzwang 95   707    
1 Szepan, Finn   766 - 2009
2 Fock, Madiha   761 GER 2008
3 Szepan, Ben   700 GER 2008
4 Schütz, Tim   600 - 2009
5 Duderstaedt, Marty   700 GER 2007
6 Mutig, Damir   600 - 2009
 
14 SK Zehlendorf   700    
1 Hartman, Lasse Elias   700 - 2007
2 Govindarajan, Aadith Yadav   700 - 2007
3 Govindarajan, Anirudh Yamunan   700 - 2007
4 Silov-Tepic, Antonio   700   2007
 
15 SSV Rotation Berlin   698    
1 Rasched, Kolja   793 - 2007
2 Schütt, Leonard   700 - 2007
3 Youness, Karim   700   2007
4 Kostiev, Maxym   600 - 2009
5 Schütt, Leonard   700   2007
 
16 SV Königsjäger Süd-West 2   695    
1 Spieß, Paul Simon   700 - 2008
2 Sakwa, Arthur Richard   779 - 2008
3 Vassiliou, Leander   700 GRE 2008
4 Bertram, Phileas   600 - 2009
5 Busch, Linus   700 - 2008
6 Demandt, Heiko   600 - 2009
7 Bretzel, Simon   700   2008
8 Habermann, Dominic   700 - 2008
9 Kakanis, Nicholas   500 - 2010
10 Treib, Vincent   700 - 2008