BJMM 2017

Altersklasse u10

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
Rang Mannschaft TWZ S R V Man.Pkt. Buchh Brt.Pkt
Brett Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Schachpinguine Berlin 1 1385 4 0 1 8 - 2 29.0 15.0
1. Morczynski, Joachim 1701 4 0 1 4.0 - 1.0 15.5 12.00
2. Zhou, Lepu Coco 1435 2 2 1 3.0 - 2.0 14.0 7.50
3. Rosenhain, Jonathan 1213 3 1 1 3.5 - 1.5 15.5 9.50
4. Korek, Jakob Alexander 1191 4 1 0 4.5 - 0.5 12.5 10.50
 
1. SC Kreuzberg 1245 4 0 1 8 - 2 29.0 15.0
1. Hecht, Jonas Christian 1472 4 0 1 4.0 - 1.0 11.5 7.50
2. Held, Momme Fredrik 1395 2 0 2 2.0 - 2.0 15.5 5.00
3. Lieske, Aaron 1097 3 1 1 3.5 - 1.5 11.5 6.00
4. Koulouris, Fabian 1017 3 1 0 3.5 - 0.5 14.0 8.25
5. Pérez Becker, Luca 868 2 0 0 2.0 - 0.0 15.0 5.00
 
3. SC Borussia 1920 Friedrichsfe 1345 3 1 1 7 - 3 33.0 12.0
1. Klühs, Gustaf 1486 3 1 1 3.5 - 1.5 15.5 9.75
2. Zielke, Ansgar 1475 4 1 0 4.5 - 0.5 14.5 13.00
3. Ermitsch, Magnus 1476 3 2 0 4.0 - 1.0 16.0 12.25
4. Neumann, Jasper 944 0 0 3 0.0 - 3.0 16.5 0.00
5. Gillmeister, Diego 700 0 0 2 0.0 - 2.0 10.0 0.00
 
4. SV Empor Berlin 1 1356 3 1 1 7 - 3 29.0 14.5
1. Nitsche, Nikolai 1623 3 1 1 3.5 - 1.5 13.0 7.25
2. Freude, Max 1409 2 0 2 2.0 - 2.0 16.5 6.00
3. Monninkhoff, Yari 1375 3 2 0 4.0 - 1.0 15.0 11.25
4. Pauls, Benjamin 1017 1 0 1 1.0 - 1.0 13.0 1.00
5. Cheptou, Anton 876 3 0 0 3.0 - 0.0 15.5 7.00
6. Dadasov, Namiq 828 1 0 0 1.0 - 0.0 13.5 2.50
 
5. SV Königsjäger Süd-West 1 1024 3 0 2 6 - 4 29.0 12.5
1. Rose, Daniel 1243 2 0 3 2.0 - 3.0 12.5 2.00
2. Sohr, Luna 1208 3 1 1 3.5 - 1.5 12.5 6.50
3. Spahn, Linus 839 3 0 2 3.0 - 2.0 14.0 6.50
4. Bretzel, Noah 806 4 0 1 4.0 - 1.0 14.5 10.00
 
6. Schachpinguine Berlin 2 903 2 2 1 6 - 4 22.0 11.5
3. Hoffmann,Lucas 877 0 0 3 0.0 - 3.0 11.0 0.00
4. Koryakin, Dmitri 700 1 0 4 1.0 - 4.0 12.0 2.00
5. Schmidt,Luise 700 4 0 1 4.0 - 1.0 10.5 8.50
6. Tunc, Cem 700 2 0 0 2.0 - 0.0 11.5 4.00
7. Chen, Tsung Hsi 700 4 1 0 4.5 - 0.5 7.5 6.75
 
7. SV Empor Berlin 2 855 3 0 2 6 - 4 17.0 13.5
2. Dadasov, Namiq 828 3 0 1 3.0 - 1.0 13.0 5.50
3. Breuer, Ben 780 3 0 2 3.0 - 2.0 10.0 3.50
4. Eulenstein, Johann 934 3 1 1 3.5 - 1.5 9.5 4.75
5. Altmann, Jakob 888 3 0 1 3.0 - 1.0 8.5 2.00
6. Krasnov, Maksim 700 1 0 1 1.0 - 1.0 11.0 0.50
 
8. SV Königsjäger Süd-West 2 695 2 1 2 5 - 5 25.0 8.0
1. Spieß, Paul Simon 700 2 0 3 2.0 - 3.0 11.5 3.00
2. Sakwa, Arthur Richard 779 2 0 1 2.0 - 1.0 11.0 2.00
3. Vassiliou, Leander 700 1 0 4 1.0 - 4.0 15.0 1.00
4. Bertram, Phileas 600 1 0 2 1.0 - 2.0 13.5 1.00
6. Demandt, Heiko 600 1 0 1 1.0 - 1.0 12.5 2.00
7. Bretzel, Simon 700 1 0 1 1.0 - 1.0 13.0 1.50
 
9. SF Friedrichshagen 738 2 1 2 5 - 5 23.0 8.0
1. Metschke, Jannick 700 0 0 5 0.0 - 5.0 16.0 0.00
2. Graßmann, Ludwig 852 2 0 3 2.0 - 3.0 12.0 3.00
3. de Veer, Jonathan 700 3 0 2 3.0 - 2.0 10.5 3.50
4. Dethloff, Ole 700 3 0 2 3.0 - 2.0 11.0 3.50
 
10. Zugzwang 95 707 2 1 2 5 - 5 22.0 9.5
1. Szepan, Finn 766 4 1 0 4.5 - 0.5 7.5 6.25
2. Fock, Madiha 761 3 0 2 3.0 - 2.0 10.0 5.00
3. Szepan, Ben 700 1 1 3 1.5 - 3.5 13.5 2.75
4. Schütz, Tim 600 0 1 4 0.5 - 4.5 13.5 1.25
 
11. SV Mattnetz Berlin 929 2 0 3 4 - 6 27.0 7.0
1. Verbitska, Oksana 889 2 0 3 2.0 - 3.0 14.0 3.50
2. Stark, Jona Ignaz 1052 2 0 2 2.0 - 2.0 10.0 1.00
3. Grozea, Nicolae Theodor 825 2 0 3 2.0 - 3.0 15.0 5.00
4. Eising, Hans Justus 949 1 0 4 1.0 - 4.0 15.5 0.00
7. Le, Thao-Linh 500 0 0 1 0.0 - 1.0 12.5 0.00
 
12. SC Weisse Dame 747 2 0 3 4 - 6 26.0 8.5
1. Preissner, Laurenz 852 2 0 3 2.0 - 3.0 10.5 4.00
2. Raffel, Pierre 736 3 0 2 3.0 - 2.0 14.5 6.00
4. Raffel, Aurelia 700 2 0 3 2.0 - 3.0 13.0 3.00
5. Dittmer, Malte 700 1 1 3 1.5 - 3.5 14.0 3.75
 
13. Sfr. Nord-Ost Berlin 1054 2 0 3 4 - 6 22.0 8.5
2. Möbis, Lucas 984 1 0 4 1.0 - 4.0 13.5 1.00
3. Gohel, Fabian Franz 1016 3 0 2 3.0 - 2.0 12.5 5.50
4. Spranger, Tobias 700 2 0 3 2.0 - 3.0 12.0 2.50
5. Seifert, Gereon 600 2 1 2 2.5 - 2.5 10.5 1.75
 
14. SK Zehlendorf 700 1 2 2 4 - 6 16.0 9.0
1. Hartman, Lasse Elias 700 3 0 2 3.0 - 2.0 9.0 4.50
2. Govindarajan, Aadith Yadav 700 2 0 3 2.0 - 3.0 9.5 2.00
3. Govindarajan, Anirudh Yamunan 700 1 0 4 1.0 - 4.0 10.0 1.00
4. Silov-Tepic, Antonio 700 3 0 2 3.0 - 2.0 9.5 2.50
 
15. SC Zitadelle Spandau 1977 869 0 1 4 1 - 9 28.0 4.5
1. Sundui, Chinguun 1476 2 1 2 2.5 - 2.5 16.5 7.25
2. Waschek, Elena 700 0 0 2 0.0 - 2.0 13.0 0.00
3. Knick, Luca 700 1 0 4 1.0 - 4.0 13.0 2.00
4. Berger, Miguel 600 1 0 4 1.0 - 4.0 9.5 0.50
7. Diekmeier, Leonard 600 0 0 3 0.0 - 3.0 12.0 0.00
 
16. SSV Rotation Berlin 698 0 0 5 0 - 10 23.0 3.0
1. Rasched, Kolja 793 2 0 3 2.0 - 3.0 9.0 1.00
2. Schütt, Leonard 700 0 0 5 0.0 - 5.0 12.5 0.00
3. Youness, Karim 700 1 0 4 1.0 - 4.0 11.5 1.00
4. Kostiev, Maxym 600 0 0 5 0.0 - 5.0 13.0 0.00