2. Vorrunde zur BJEM 2018

Altersklasse u12

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer ELO NWZ Attr Verein/Ort Geburt
1. Duduka, Artem   1605   Sfr. Nord-Ost Berlin 2006
2. Gutewort, Paul Emil 1532 1567   Sfr. Nord-Oost Berlin 2006
3. Zhou, Lepu Coco 1550 1556 w Schachpinguine Berlin 2007
4. Zielke, Ansgar   1507   SC Borussia 1920 Friedr 2007
5. Movsisyan, Andranik 1710 1419   SC Weisse Dame 2006
6. Bédé, Maxime 1632 1396   SK Zehlendorf 2006
7. Ellert, Stefan 1436 1366   SV Empor Berlin 2006
8. Freude, Max 1440 1335   SV Empor Berlin 2007
9. Artukovic, Benjamin   1285   SC Weisse Dame 2006
10. Rosenhain, Jonathan 1199 1255   Schachpinguine Berlin 2007
11. Rose, Daniel 1604 1236   SV Königsjäger Süd-West 2007
12. Lalaev, Grigorii   1213   TuS Makkabi Berlin 2006
13. Doraszelski, Alexand   1163   SV Empor Berlin 2006
14. Abed, Karim 1316 1133   SV Königsjäger Süd-West 2006
15. Chokr, Fadel 1316 1126   SV Mattnetz Berlin 2006
16. Nguyen, Tung Phong   1126   TSG Oberschöneweide 2006
17. Lieske, Aaron   1109   SC Kreuzberg 2007
18. Koulouris, Fabian   1108   SC Kreuzberg 2007
19. Gohel, Fabian Franz   1102   Sfr. Nord-Ost Berlin 2007
20. Thomann, Lucien   1027   SC Borussia 1920 Friedr 2006
21. Cheptou, Anton   1027   SV Empor Berlin 2007
22. Hoffmann, Lucas   992   Schachpinguine Berlin 2007
23. Dadasov, Namiq   940   SV Empor Berlin 2007
24. Teusch, Lucas   928   Sfr. Nord-Ost Berlin 2007
25. Bretzel, Noah   905   SV Königsjäger Süd-West 2007
26. Schröder, Tim   877   TSG Oberschöneweide 2006
27. Yilmazkarasu, Arda   862   SC Weisse Dame 2006
28. Kampa, Lavinia   862 w SG Lasker Steglitz-Wilm 2007
29. Krüger, Lionel   856   SC Weisse Dame 2006
30. Spranger, Tobias   847   Sfr. Nord-Ost Berlin 2007
31. Graßmann, Ludwig   837   SF Friedrichshagen 2007
32. Spahn, Linus   831   SV Königsjäger Süd-West 2007
33. Rasched, Kolja   829   SSV Rotation Berlin 2007
34. Breuer, Ben   779   SV Empor Berlin 2007
35. Fedorov, Fedir   762   SC Weisse Dame 2006
36. Frei, Noah   723   SC Kreuzberg 2007
37. Abdollahnia, Mohamma       SF Siemensstadt 2006
38. Fritzsche, Michael       Andreas-Gymnasium 2007
39. Vorbeck, Ludwig       SG Weißensee 49 2007
40. Nguyen, Tony Minh Qu       SG Weißensee 49 2007
41. spielfrei