Jugendwinteropen

03. bis 06. Februar 2018

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Wertungszahl)
LfdNr Teilnehmer NWZ Attr Verein/Ort Geburt
1. Mankel, Luca 1537   SC Friesen Lichtenberg 2004
2. Göbel, Severin 1518   SF Siemensstadt 2000
3. Lange, Malina 1431 w TuS Makkabi Berlin 2005
4. Freude, Max 1422   SV Empor Berlin 2007
5. Kröner, Maximilian 1378   SK König Tegel 1949 2004
6. Gölling, Stefan 1374   SG Lasker Steglitz-Wilm 2000
7. Gutmann, Anna 1365 w SC Weisse Dame 2004
8. Sklarski, Lior 1315   TuS Makkabi Berlin 2005
9. Zaitsev, Ruslan 1313   SK König Tegel 1949 2005
10. Doraszelski, Alexand 1292   SV Empor Berlin 2006
11. Gillmeister, Gino 1285   SC Borussia 1920 Friedr 2004
12. Artukovic, Benjamin 1277   SC Weisse Dame 2006
13. Azarvash, Aram 1266   SF Siemensstadt 2003
14. Mätz, Michel 1248   BSC Rehberge 1945 2002
15. Gohel, Fabian Franz 1212   Sfr. Nord-Ost Berlin 2007
16. Neumann, Kai-Minh 1204   SC Borussia 1920 Friedr 2005
17. Mirnaya, Veronika 1196 w TSG Oberschöneweide 2009
18. Dücker, Alec 1194   SF Siemensstadt 2002
19. Lalaev, Grigorii 1194   TuS Makkabi Berlin 2006
20. Grasnick, Sebastian 1170   SF Nordost Berlin 2002
21. Torosyan, Bagrat 1149   Schachpinguine Berlin 2009
22. Fayngold, Sophie Oli 1139 w SC Weisse Dame 2005
23. Hoffmann, Lucas 1103   Schachpinguine Berlin 2007
24. Epsch, Mikko 1091   SV Königsjäger Süd-West 2006
25. Ulrich, Helena Irene 1088 * SV Medizin Erfurt 2007
26. Bretzel, Noah 1080   SV Königsjäger Süd-West 2007
27. Schümer, Paolo 1069 * SG Lasker Steglitz-Wilm 2001
28. Nathan, Noah-Akasha 1069   TSG Oberschöneweide 2004
29. Jarkowski, Leonard 1050 * SG Lasker Steglitz-Wilm 2002
30. Vassiliou, Leander 1044   SV Königsjäger Süd-West 2008
31. Jiang, Luke 1035   SV Empor Berlin 2009
32. Bienmüller, Lukas 1014   SK Zehlendorf 2004
33. Trotzinski, Paul 992   TSG Oberschöneweide 2008
34. Schubert, Vincent 986   SC Borussia 1920 Friedr 2000
35. Bertram, Phileas 981   SV Königsjäger Süd-West 2009
36. Praus, Pia-Rosa 980 w TSG Oberschöneweide 2008
37. Varykhalov, Roman 980   SC Kreuzberg 2008
38. Hirschfelder, Kai 967   SC Kreuzberg 2005
39. Verbitska, Oksana 948 w SV Mattnetz Berlin 2008
40. Fock, Madiha 937 w SC Zugzwang 95 2008
41. Wenzel, Jonas 936   SK König Tegel 1949 2005
42. Kampa, Lavinia 935 w SG Lasker Steglitz-Wilm 2007
43. van Zyl, Jona 923   SV Empor Berlin 2009
44. Dulce, Justus Alexan 921   Schachpinguine Berlin 2008
45. Dittmer, Jens Torben 897   SC Weisse Dame 2002
46. Lalaev, Valerii 885   TuS Makkabi Berlin 2008
47. Spahn, Linus 883   SV Königsjäger Süd-West 2007
48. Grozea, Nicolae Theo 870   SV Mattnetz Berlin 2008
49. Spranger, Tobias 852   Sfr. Nord-Ost Berlin 2007
50. Raffel, Pierre 819   SC Weisse Dame 2007
51. Bretzel, Simon 815   SV Königsjäger Süd-West 2008
52. Lange, Gregor Sebast 812   TSG Oberschöneweide 2005
53. Schmidt, Luise 781 * Schachpinguine Berlin 2007
54. Abasli, Elnur 779   SF Siemensstadt 2004
55. Grozea, Patricia Cri 777 w SV Mattnetz Berlin 2009
56. Ott, Hermann 738   Andreas-Gymnasium 2005
57. Schwarz, Michael 718   SV Mattnetz Berlin 2010
58. Böhmer, Kimon     Gymnasium Steglitz 2003
59. Frega, Leonardo Fran     Jüd. Gymnasium Moses Me 2005
60. Gerschenzon, Josef     Jüd. Gymnasium Moses Me 2003
61. Gugulaschwili, Nicka     Sophie-Scholl-Gymnasium 2001
62. Hafermann, Lara   w Andreas-Gymnasium 2005
63. Hamad, Kurdo     Andreas-Gymnasium 2005
64. Hecht, Isabel   w SC Kreuzberg 2008
65. Koryakin, Dmitry     Schachpinguine Berlin 2007
66. Laserstein, Riccardo     Jüd. Gymnasium Moses Me 2003
67. Liske, Tobias     Sfr. Nord-Ost Berlin 2004
68. Mkhitaryan, Hakob     SC Weisse Dame 2005
69. Namestrikov, Boris     SK Zehlendorf 2003
70. Nguyen, Phuc Nhat     SC Zugzwang 95 2005
71. Nowak, Vladimir     SK Zehlendorf 2001
72. Schapiro, Avraham     Jüd. Gymnasium Moses Me 2004
73. Schapiro, Benjamin     Jüd. Gymnasium Moses Me 2004
74. Stolzenburg, Hermann     SK Caissa Hermsdorf-Fro 2005
75. Vu, Phi Toni     TSG Oberschöneweide 2002
76. spielfrei