Kinderwinteropen

03. und 04. Februar 2018

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Gagatsos, Pavlos 850 () - Kühn, Richard   () 1 - 0
2 Tobischke, Edgar   () - Inozemtsev, Maxim 795 () 1 - 0
3 Kakanis, Nicholas 767 () - Hasegawa, Mei   () 1 - 0
4 Lerche, Hans-Peter   () - Govindarajan, Aadith 764 () 0 - 1
5 Tham, Kien 760 () - Schafrik, Oliver   () 1 - 0
6 Knackstedt, Finn   () - Fedorov, Fedir 749 () 1 - 0
7 Rätsch, Elina 741 () - Wojcik, Dominik   () 0 - 1
8 Spahn, Julius   () - Geiser, Lennard 728 () 0 - 1
9 Exner, Jim   () - Schafrik, Eric   () 1 - 0
10 Hojyyev, Bogdan   () - Künstler, Jarne Joon   () 1 - 0
11 Feurer, Aaron   () - Galushko, Jakob   () 1 - 0
12 Gärtner, Carl   () - Schulz-Brüssel, Gill   () 0 - 1
13 Stenzel, Pascal   () - Pham, Thomas   () 1 - 0
14 Leongardt, Adel   () - Gleizer, Yair   () 1 - 0
15 Moritz, Daniel   () - Braun, Moritz   () ½ - ½
16 Dahdal, Majed   () - Luo, Daniel   () 0 - 1
17 Zhang, Selina   () - Burmeister, Moritz   () 1 - 0
18 Gillmeister, Diego   () - Vögl, Gracia   () 1 - 0
19 Borrmann, Til   () - Rodriguez-Klasen, En   () 0 - 1
20 Pikki, Daria   () - Schmidt, Alexander   () 1 - 0
21 Chen, Tsung Hsi   () - Govindarajan, Anirud   () 0 - 1
22 Vassiliou, Leonidas   () - Fuchs, Leon   () 0 - 1
23 Ott, Wilma   () - Müller, Leon   () 0 - 1
24 Baumann, Liam   () - Klötze, Julian   () 0 - 1
25 Hüls, Caroline   () - Georgiadis, Andreas   () 0 - 1
26 Widiker, Vincent   () - Gleizer, Ronen   () 1 - 0
27 Stenzel, Stella   () - Georgieva, Maya   () 1 - 0
28 Kuete Pagenkopf, Lio   () - Khutko, Uladzimir   () 0 - 1
29 Kunze, Jakob   () - Mkhitaryan, Arayik   () 1 - 0
30 Nguyen, Tony   () - Kellner, Konstantin   () 1 - 0
31 Kuete Pagenkopf, Joh   () - Weiß-Träder, Jamie L   () 0 - 1
32 Grigoryan, Nare   () - Boewe, Johann   () 1 - 0
33 El Hibir, Kareem   () - Selcho, Laura   () 1 - 0
34 Zoller, Prisca   () - Böttcher, Nikolas   () 0 - 1
35 Thümler, Floris   () - Doll, Oleg   () 1 - 0
36 Schneider, Michael   () - Stündel, Maximilian   () 1 - 0
37 Xiao, Yiyi   () - Brenner, Nils   () 0 - 1
38 Becker, Leon   () - Pimenov, Danil   () 0 - 1
39 Gellner, Ferenc   () - Thielemann, Johann   () 0 - 1
40 Senoner, Maximilian   () - Greschke, Jona   () 1 - 0
41 Bertram, Moritz   () - Maiwald, Adrian   () 0 - 1
42 Reichel, Jaron   () - Grünewälder, Pauline   () 1 - 0
43 Nguyen, Vanessa   () - Bobe Rimoldi, Tiago   () 0 - 1
44 Ebersbach, Jonas   () - spielfrei   () + - -
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Knackstedt, Finn   (1) - Gagatsos, Pavlos 850 (1) 0 - 1
2 Wojcik, Dominik   (1) - Kakanis, Nicholas 767 (1) 0 - 1
3 Govindarajan, Aadith 764 (1) - Hojyyev, Bogdan   (1) 0 - 1
4 Rodriguez-Klasen, En   (1) - Tham, Kien 760 (1) 1 - 0
5 Geiser, Lennard 728 (1) - Leongardt, Adel   (1) 0 - 1
6 Govindarajan, Anirud   (1) - Exner, Jim   (1) 1 - 0
7 Müller, Leon   (1) - Feurer, Aaron   (1) 0 - 1
8 Schulz-Brüssel, Gill   (1) - Gillmeister, Diego   (1) 0 - 1
9 Georgiadis, Andreas   (1) - Stenzel, Pascal   (1) 0 - 1
10 Luo, Daniel   (1) - Pikki, Daria   (1) 0 - 1
11 Weiß-Träder, Jamie L   (1) - Zhang, Selina   (1) 0 - 1
12 Fuchs, Leon   (1) - Widiker, Vincent   (1) 0 - 1
13 Klötze, Julian   (1) - Nguyen, Tony   (1) 0 - 1
14 Brenner, Nils   (1) - Stenzel, Stella   (1) 0 - 1
15 Khutko, Uladzimir   (1) - Grigoryan, Nare   (1) 1 - 0
16 Thielemann, Johann   (1) - Kunze, Jakob   (1) 1 - 0
17 Maiwald, Adrian   (1) - El Hibir, Kareem   (1) 0 - 1
18 Böttcher, Nikolas   (1) - Schneider, Michael   (1) 1 - 0
19 Bobe Rimoldi, Tiago   (1) - Thümler, Floris   (1) 1 - 0
20 Pimenov, Danil   (1) - Senoner, Maximilian   (1) 0 - 1
21 Ebersbach, Jonas   (1) - Tobischke, Edgar   (1) 0 - 1
22 Braun, Moritz   (½) - Reichel, Jaron   (1) 0 - 1
23 Inozemtsev, Maxim 795 (0) - Moritz, Daniel   (½) 1 - 0
24 Fedorov, Fedir 749 (0) - Nguyen, Vanessa   (0) 1 - 0
25 Kühn, Richard   (0) - Rätsch, Elina 741 (0) 0 - 1
26 Künstler, Jarne Joon   (0) - Hasegawa, Mei   (0) 0 - 1
27 Gleizer, Yair   (0) - Lerche, Hans-Peter   (0) 1 - 0
28 Vögl, Gracia   (0) - Spahn, Julius   (0) 0 - 1
29 Schafrik, Oliver   (0) - Borrmann, Til   (0) 0 - 1
30 Schmidt, Alexander   (0) - Gärtner, Carl   (0) 1 - 0
31 Schafrik, Eric   (0) - Chen, Tsung Hsi   (0) 0 - 1
32 Galushko, Jakob   (0) - Ott, Wilma   (0) 0 - 1
33 Pham, Thomas   (0) - Hüls, Caroline   (0) 1 - 0
34 Gleizer, Ronen   (0) - Dahdal, Majed   (0) 1 - 0
35 Kellner, Konstantin   (0) - Vassiliou, Leonidas   (0) ½ - ½
36 Burmeister, Moritz   (0) - Kuete Pagenkopf, Joh   (0) ½ - ½
37 Boewe, Johann   (0) - Baumann, Liam   (0) 0 - 1
38 Stündel, Maximilian   (0) - Kuete Pagenkopf, Lio   (0) 1 - 0
39 Georgieva, Maya   (0) - Xiao, Yiyi   (0) 0 - 1
40 Mkhitaryan, Arayik   (0) - Gellner, Ferenc   (0) 1 - 0
41 Greschke, Jona   (0) - Zoller, Prisca   (0) 0 - 1
42 Selcho, Laura   (0) - Bertram, Moritz   (0) 0 - 1
43 Grünewälder, Pauline   (0) - Becker, Leon   (0) 0 - 1
44 Doll, Oleg   (0) - spielfrei   (0) + - -
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Gagatsos, Pavlos 850 (2) - Leongardt, Adel   (2) 0 - 1
2 Kakanis, Nicholas 767 (2) - Gillmeister, Diego   (2) 0 - 1
3 Feurer, Aaron   (2) - Rodriguez-Klasen, En   (2) 1 - 0
4 Stenzel, Pascal   (2) - Pikki, Daria   (2) 1 - 0
5 Zhang, Selina   (2) - Govindarajan, Anirud   (2) 1 - 0
6 Stenzel, Stella   (2) - Widiker, Vincent   (2) 0 - 1
7 Nguyen, Tony   (2) - Khutko, Uladzimir   (2) 0 - 1
8 El Hibir, Kareem   (2) - Thielemann, Johann   (2) 1 - 0
9 Senoner, Maximilian   (2) - Böttcher, Nikolas   (2) 0 - 1
10 Tobischke, Edgar   (2) - Reichel, Jaron   (2) 1 - 0
11 Hojyyev, Bogdan   (2) - Bobe Rimoldi, Tiago   (2) 0 - 1
12 Xiao, Yiyi   (1) - Inozemtsev, Maxim 795 (1) 0 - 1
13 Pimenov, Danil   (1) - Govindarajan, Aadith 764 (1) 1 - 0
14 Tham, Kien 760 (1) - Knackstedt, Finn   (1) 1 - 0
15 Bertram, Moritz   (1) - Fedorov, Fedir 749 (1) 0 - 1
16 Rätsch, Elina 741 (1) - Pham, Thomas   (1) ½ - ½
17 Hasegawa, Mei   (1) - Geiser, Lennard 728 (1) 0 - 1
18 Exner, Jim   (1) - Wojcik, Dominik   (1) 0 - 1
19 Spahn, Julius   (1) - Schulz-Brüssel, Gill   (1) 1 - 0
20 Müller, Leon   (1) - Gleizer, Yair   (1) 1 - 0
21 Baumann, Liam   (1) - Luo, Daniel   (1) 0 - 1
22 Borrmann, Til   (1) - Georgiadis, Andreas   (1) 0 - 1
23 Grigoryan, Nare   (1) - Schmidt, Alexander   (1) 0 - 1
24 Chen, Tsung Hsi   (1) - Mkhitaryan, Arayik   (1) 1 - 0
25 Zoller, Prisca   (1) - Fuchs, Leon   (1) 1 - 0
26 Ott, Wilma   (1) - Weiß-Träder, Jamie L   (1) 1 - 0
27 Doll, Oleg   (1) - Klötze, Julian   (1) 0 - 1
28 Schneider, Michael   (1) - Gleizer, Ronen   (1) ½ - ½
29 Kunze, Jakob   (1) - Brenner, Nils   (1) 0 - 1
30 Thümler, Floris   (1) - Ebersbach, Jonas   (1) 1 - 0
31 Becker, Leon   (1) - Stündel, Maximilian   (1) 0 - 1
32 Moritz, Daniel   (½) - Maiwald, Adrian   (1) 0 - 1
33 Kuete Pagenkopf, Joh   (½) - Kellner, Konstantin   (½) 0 - 1
34 Vassiliou, Leonidas   (½) - Braun, Moritz   (½) 0 - 1
35 Künstler, Jarne Joon   (0) - Burmeister, Moritz   (½) 1 - 0
36 Lerche, Hans-Peter   (0) - Vögl, Gracia   (0) 1 - 0
37 Hüls, Caroline   (0) - Schafrik, Oliver   (0) 1 - 0
38 Schafrik, Eric   (0) - Boewe, Johann   (0) 0 - 1
39 Gellner, Ferenc   (0) - Galushko, Jakob   (0) 0 - 1
40 Gärtner, Carl   (0) - Greschke, Jona   (0) 1 - 0
41 Dahdal, Majed   (0) - Grünewälder, Pauline   (0) 1 - 0
42 Nguyen, Vanessa   (0) - Georgieva, Maya   (0) 1 - 0
43 Kuete Pagenkopf, Lio   (0) - Kühn, Richard   (0) ½ - ½
44 Selcho, Laura   (0) - spielfrei   (0) + - -
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Böttcher, Nikolas   (3) - Feurer, Aaron   (3) 0 - 1
2 Leongardt, Adel   (3) - Stenzel, Pascal   (3) 0 - 1
3 Gillmeister, Diego   (3) - Zhang, Selina   (3) 1 - 0
4 Khutko, Uladzimir   (3) - Tobischke, Edgar   (3) 0 - 1
5 Widiker, Vincent   (3) - El Hibir, Kareem   (3) 1 - 0
6 Bobe Rimoldi, Tiago   (3) - Gagatsos, Pavlos 850 (2) 1 - 0
7 Inozemtsev, Maxim 795 (2) - Wojcik, Dominik   (2) 0 - 1
8 Rodriguez-Klasen, En   (2) - Kakanis, Nicholas 767 (2) 1 - 0
9 Pikki, Daria   (2) - Tham, Kien 760 (2) ½ - ½
10 Fedorov, Fedir 749 (2) - Spahn, Julius   (2) 1 - 0
11 Geiser, Lennard 728 (2) - Hojyyev, Bogdan   (2) 0 - 1
12 Luo, Daniel   (2) - Müller, Leon   (2) 0 - 1
13 Schmidt, Alexander   (2) - Nguyen, Tony   (2) 0 - 1
14 Georgiadis, Andreas   (2) - Chen, Tsung Hsi   (2) 1 - 0
15 Govindarajan, Anirud   (2) - Ott, Wilma   (2) 1 - 0
16 Klötze, Julian   (2) - Zoller, Prisca   (2) 1 - 0
17 Thielemann, Johann   (2) - Stenzel, Stella   (2) 1 - 0
18 Maiwald, Adrian   (2) - Thümler, Floris   (2) 1 - 0
19 Stündel, Maximilian   (2) - Senoner, Maximilian   (2) 0 - 1
20 Reichel, Jaron   (2) - Pimenov, Danil   (2) 1 - 0
21 Brenner, Nils   (2) - Rätsch, Elina 741 (1½) 1 - 0
22 Gleizer, Ronen   (1½) - Pham, Thomas   (1½) 0 - 1
23 Kellner, Konstantin   (1½) - Schneider, Michael   (1½) 0 - 1
24 Braun, Moritz   (1½) - Exner, Jim   (1) 0 - 1
25 Govindarajan, Aadith 764 (1) - Knackstedt, Finn   (1) 0 - 1
26 Lerche, Hans-Peter   (1) - Künstler, Jarne Joon   (1) 0 - 1
27 Schulz-Brüssel, Gill   (1) - Dahdal, Majed   (1) ½ - ½
28 Gleizer, Yair   (1) - Gärtner, Carl   (1) 0 - 1
29 Galushko, Jakob   (1) - Borrmann, Til   (1) ½ - ½
30 Fuchs, Leon   (1) - Baumann, Liam   (1) ½ - ½
31 Mkhitaryan, Arayik   (1) - Hüls, Caroline   (1) 0 - 1
32 Weiß-Träder, Jamie L   (1) - Kunze, Jakob   (1) 0 - 1
33 Boewe, Johann   (1) - Becker, Leon   (1) 1 - 0
34 Selcho, Laura   (1) - Xiao, Yiyi   (1) 1 - 0
35 Doll, Oleg   (1) - Bertram, Moritz   (1) 0 - 1
36 Ebersbach, Jonas   (1) - Nguyen, Vanessa   (1) 0 - 1
37 Hasegawa, Mei   (1) - Grigoryan, Nare   (1) 1 - 0
38 Burmeister, Moritz   (½) - Moritz, Daniel   (½) 0 - 1
39 Kuete Pagenkopf, Lio   (½) - Kuete Pagenkopf, Joh   (½) 0 - 1
40 Kühn, Richard   (½) - Vassiliou, Leonidas   (½) ½ - ½
41 Vögl, Gracia   (0) - Grünewälder, Pauline   (0) 1 - 0
42 Schafrik, Oliver   (0) - Gellner, Ferenc   (0) 0 - 1
43 Greschke, Jona   (0) - Schafrik, Eric   (0) 1 - 0
44 Georgieva, Maya   (0) - spielfrei   (0) + - -
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Feurer, Aaron   (4) - Gillmeister, Diego   (4) 1 - 0
2 Stenzel, Pascal   (4) - Widiker, Vincent   (4) 1 - 0
3 Tobischke, Edgar   (4) - Bobe Rimoldi, Tiago   (4) ½ - ½
4 Rodriguez-Klasen, En   (3) - Fedorov, Fedir 749 (3) ½ - ½
5 Zhang, Selina   (3) - Georgiadis, Andreas   (3) 0 - 1
6 Govindarajan, Anirud   (3) - Böttcher, Nikolas   (3) 1 - 0
7 Müller, Leon   (3) - Khutko, Uladzimir   (3) 0 - 1
8 El Hibir, Kareem   (3) - Brenner, Nils   (3) 1 - 0
9 Nguyen, Tony   (3) - Klötze, Julian   (3) - - +
10 Wojcik, Dominik   (3) - Thielemann, Johann   (3) 1 - 0
11 Hojyyev, Bogdan   (3) - Maiwald, Adrian   (3) 0 - 1
12 Senoner, Maximilian   (3) - Leongardt, Adel   (3) 1 - 0
13 Tham, Kien 760 (2½) - Reichel, Jaron   (3) 1 - 0
14 Pham, Thomas   (2½) - Pikki, Daria   (2½) 0 - 1
15 Schneider, Michael   (2½) - Inozemtsev, Maxim 795 (2) 1 - 0
16 Gagatsos, Pavlos 850 (2) - Boewe, Johann   (2) 1 - 0
17 Kakanis, Nicholas 767 (2) - Thümler, Floris   (2) 1 - 0
18 Pimenov, Danil   (2) - Geiser, Lennard 728 (2) 0 - 1
19 Exner, Jim   (2) - Stündel, Maximilian   (2) 0 - 1
20 Bertram, Moritz   (2) - Künstler, Jarne Joon   (2) 1 - 0
21 Nguyen, Vanessa   (2) - Luo, Daniel   (2) 1 - 0
22 Knackstedt, Finn   (2) - Schmidt, Alexander   (2) 0 - 1
23 Chen, Tsung Hsi   (2) - Hasegawa, Mei   (2) 0 - 1
24 Ott, Wilma   (2) - Spahn, Julius   (2) 1 - 0
25 Hüls, Caroline   (2) - Gärtner, Carl   (2) 1 - 0
26 Stenzel, Stella   (2) - Selcho, Laura   (2) + - -
27 Kunze, Jakob   (2) - Zoller, Prisca   (2) 1 - 0
28 Rätsch, Elina 741 (1½) - Kellner, Konstantin   (1½) + - -
29 Kuete Pagenkopf, Joh   (1½) - Schulz-Brüssel, Gill   (1½) + - -
30 Moritz, Daniel   (1½) - Galushko, Jakob   (1½) 0 - 1
31 Borrmann, Til   (1½) - Braun, Moritz   (1½) 0 - 1
32 Dahdal, Majed   (1½) - Fuchs, Leon   (1½) 0 - 1
33 Baumann, Liam   (1½) - Gleizer, Ronen   (1½) 1 - 0
34 Vassiliou, Leonidas   (1) - Govindarajan, Aadith 764 (1) 0 - 1
35 Georgieva, Maya   (1) - Gleizer, Yair   (1) 0 - 1
36 Mkhitaryan, Arayik   (1) - Vögl, Gracia   (1) 1 - 0
37 Xiao, Yiyi   (1) - Weiß-Träder, Jamie L   (1) 1 - 0
38 Gellner, Ferenc   (1) - Doll, Oleg   (1) 0 - 1
39 Grigoryan, Nare   (1) - Greschke, Jona   (1) 1 - 0
40 Kühn, Richard   (1) - Ebersbach, Jonas   (1) 0 - 1
41 Becker, Leon   (1) - Lerche, Hans-Peter   (1) 0 - 1
42 Burmeister, Moritz   (½) - Kuete Pagenkopf, Lio   (½) 1 - 0
43 Grünewälder, Pauline   (0) - Schafrik, Oliver   (0) ½ - ½
44 Schafrik, Eric   (0) - spielfrei   (0) + - -
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Stenzel, Pascal   (5) - Feurer, Aaron   (5) 1 - 0
2 Wojcik, Dominik   (4) - Tobischke, Edgar   (4½) ½ - ½
3 Bobe Rimoldi, Tiago   (4½) - Klötze, Julian   (4) 0 - 1
4 Widiker, Vincent   (4) - Khutko, Uladzimir   (4) 0 - 1
5 Georgiadis, Andreas   (4) - El Hibir, Kareem   (4) 1 - 0
6 Gillmeister, Diego   (4) - Senoner, Maximilian   (4) 0 - 1
7 Maiwald, Adrian   (4) - Govindarajan, Anirud   (4) 1 - 0
8 Fedorov, Fedir 749 (3½) - Tham, Kien 760 (3½) 0 - 1
9 Pikki, Daria   (3½) - Schneider, Michael   (3½) 1 - 0
10 Geiser, Lennard 728 (3) - Rodriguez-Klasen, En   (3½) 0 - 1
11 Stündel, Maximilian   (3) - Gagatsos, Pavlos 850 (3) 0 - 1
12 Leongardt, Adel   (3) - Kakanis, Nicholas 767 (3) 1 - 0
13 Hasegawa, Mei   (3) - Zhang, Selina   (3) 1 - 0
14 Schmidt, Alexander   (3) - Bertram, Moritz   (3) 1 - 0
15 Brenner, Nils   (3) - Ott, Wilma   (3) ½ - ½
16 Thielemann, Johann   (3) - Hüls, Caroline   (3) 0 - 1
17 Stenzel, Stella   (3) - Nguyen, Vanessa   (3) 0 - 1
18 Reichel, Jaron   (3) - Kunze, Jakob   (3) 0 - 1
19 Böttcher, Nikolas   (3) - Hojyyev, Bogdan   (3) 0 - 1
20 Fuchs, Leon   (2½) - Müller, Leon   (3) 0 - 1
21 Braun, Moritz   (2½) - Rätsch, Elina 741 (2½) 0 - 1
22 Pham, Thomas   (2½) - Kuete Pagenkopf, Joh   (2½) 1 - 0
23 Galushko, Jakob   (2½) - Baumann, Liam   (2½) 0 - 1
24 Inozemtsev, Maxim 795 (2) - Pimenov, Danil   (2) 1 - 0
25 Govindarajan, Aadith 764 (2) - Mkhitaryan, Arayik   (2) 0 - 1
26 Spahn, Julius   (2) - Exner, Jim   (2) 0 - 1
27 Künstler, Jarne Joon   (2) - Knackstedt, Finn   (2) 0 - 1
28 Gleizer, Yair   (2) - Grigoryan, Nare   (2) 0 - 1
29 Luo, Daniel   (2) - Doll, Oleg   (2) ½ - ½
30 Gärtner, Carl   (2) - Chen, Tsung Hsi   (2) 0 - 1
31 Boewe, Johann   (2) - Ebersbach, Jonas   (2) 1 - 0
32 Thümler, Floris   (2) - Lerche, Hans-Peter   (2) 1 - 0
33 Zoller, Prisca   (2) - Xiao, Yiyi   (2) 1 - 0
34 Gleizer, Ronen   (1½) - Moritz, Daniel   (1½) 1 - 0
35 Dahdal, Majed   (1½) - Borrmann, Til   (1½) 1 - 0
36 Vögl, Gracia   (1) - Burmeister, Moritz   (1½) 1 - 0
37 Georgieva, Maya   (1) - Gellner, Ferenc   (1) 0 - 1
38 Greschke, Jona   (1) - Vassiliou, Leonidas   (1) 1 - 0
39 Weiß-Träder, Jamie L   (1) - Kühn, Richard   (1) ½ - ½
40 Schafrik, Eric   (1) - Becker, Leon   (1) 0 - 1
41 Grünewälder, Pauline   (½) - Kuete Pagenkopf, Lio   (½) 0 - 1
42 Schafrik, Oliver   (½) - spielfrei   (0) + - -
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Khutko, Uladzimir   (5) - Stenzel, Pascal   (6) 0 - 1
2 Feurer, Aaron   (5) - Georgiadis, Andreas   (5) 1 - 0
3 Klötze, Julian   (5) - Senoner, Maximilian   (5) 0 - 1
4 Tobischke, Edgar   (5) - Maiwald, Adrian   (5) 1 - 0
5 Tham, Kien 760 (4½) - Bobe Rimoldi, Tiago   (4½) 1 - 0
6 Rodriguez-Klasen, En   (4½) - Wojcik, Dominik   (4½) 0 - 1
7 Gagatsos, Pavlos 850 (4) - Pikki, Daria   (4½) 1 - 0
8 Hojyyev, Bogdan   (4) - Schmidt, Alexander   (4) 1 - 0
9 Hüls, Caroline   (4) - Leongardt, Adel   (4) 0 - 1
10 Kunze, Jakob   (4) - Gillmeister, Diego   (4) 0 - 1
11 El Hibir, Kareem   (4) - Govindarajan, Anirud   (4) - - +
12 Nguyen, Vanessa   (4) - Widiker, Vincent   (4) 0 - 1
13 Müller, Leon   (4) - Hasegawa, Mei   (4) 0 - 1
14 Rätsch, Elina 741 (3½) - Fedorov, Fedir 749 (3½) 0 - 1
15 Ott, Wilma   (3½) - Pham, Thomas   (3½) 1 - 0
16 Schneider, Michael   (3½) - Brenner, Nils   (3½) 0 - 1
17 Baumann, Liam   (3½) - Stenzel, Stella   (3) 0 - 1
18 Bertram, Moritz   (3) - Inozemtsev, Maxim 795 (3) 1 - 0
19 Kakanis, Nicholas 767 (3) - Stündel, Maximilian   (3) 1 - 0
20 Knackstedt, Finn   (3) - Geiser, Lennard 728 (3) 0 - 1
21 Exner, Jim   (3) - Thümler, Floris   (3) 1 - 0
22 Zhang, Selina   (3) - Zoller, Prisca   (3) 0 - 1
23 Chen, Tsung Hsi   (3) - Reichel, Jaron   (3) 1 - 0
24 Mkhitaryan, Arayik   (3) - Boewe, Johann   (3) 0 - 1
25 Grigoryan, Nare   (3) - Böttcher, Nikolas   (3) 1 - 0
26 Luo, Daniel   (2½) - Thielemann, Johann   (3) 1 - 0
27 Galushko, Jakob   (2½) - Fuchs, Leon   (2½) 1 - 0
28 Doll, Oleg   (2½) - Gleizer, Ronen   (2½) 0 - 1
29 Kuete Pagenkopf, Joh   (2½) - Braun, Moritz   (2½) 0 - 1
30 Govindarajan, Aadith 764 (2) - Dahdal, Majed   (2½) 1 - 0
31 Gellner, Ferenc   (2) - Künstler, Jarne Joon   (2) 0 - 1
32 Becker, Leon   (2) - Gleizer, Yair   (2) 1 - 0
33 Ebersbach, Jonas   (2) - Vögl, Gracia   (2) 0 - 1
34 Xiao, Yiyi   (2) - Spahn, Julius   (2) ½ - ½
35 Pimenov, Danil   (2) - Gärtner, Carl   (2) 0 - 1
36 Lerche, Hans-Peter   (2) - Greschke, Jona   (2) 0 - 1
37 Schafrik, Oliver   (1½) - Moritz, Daniel   (1½) 0 - 1
38 Borrmann, Til   (1½) - Weiß-Träder, Jamie L   (1½) 1 - 0
39 Kühn, Richard   (1½) - Burmeister, Moritz   (1½) 0 - 1
40 Kuete Pagenkopf, Lio   (1½) - Schafrik, Eric   (1) 0 - 1
41 Vassiliou, Leonidas   (1) - Georgieva, Maya   (1) 1 - 0
42 Grünewälder, Pauline   (½) - spielfrei   (0) + - -