BJMM u12 2017/18

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
MNr Mannschaft ELO NWZ  
TlnKe Teilnehmer ELO NWZ Geburt
1. Schachpinguine Berlin 1 1450 1546  
101 Morczynski,Joachim 1604 1696 2007
102 Zhou,Lepu Coco 1560 1687 2007
103 Korek,Jakob Alexander 1435 1516 2008
104 Rosenhain,Jonathan 1199 1283 2007
201 Jouani,Zakharia 1231 1268 2009
202 Nguyen,Duc Minh   1192 2007
203 Torosyan,Bagrat   1101 2009
204 Hoffmann,Lucas   1080 2007
205 Dulce,Justus Alexander   1060 2008
206 Gorodezki,Andrey   1011 2007
207 Schülke,Rosalie   896 2009
208 Matiashvili,Alexander Michael   848 2009
 
2. SF Nord-Ost Berlin 1563 1524  
101 Duduka,Artem   1620 2006
102 Gutewort,Paul Emil 1533 1506 2006
103 Reichmann,Felix 1593 1560 2007
104 Beck,Felix   1409 2006
105 Gohel,Fabian Franz   1186 2007
106 Buschmann,Max   777 2006
 
3. SC Borussia 1920 Friedrichsfel 1615 1500  
101 Klühs,Gustaf 1664 1572 2007
102 Zielke,Ansgar 1618 1628 2007
103 Ermitsch,Magnus 1564 1598 2009
104 Zobel,Christian   1202 2009
105 Thomann,Lucien   1083 2006
 
4. SV Königsjäger Süd-West 1 1546 1478  
101 Eilenberg,Jonas 1826 1846 2006
102 Rose,Daniel 1635 1524 2007
103 Sohr,Luna 1407 1243 2007
104 Abed,Karim 1316 1300 2006
201 Epsch,Mikko   1171 2006
202 Bretzel,Noah 1367 1100 2007
203 Spahn,Linus   955 2007
204 Spieß,Paul Simon   1139 2008
205 Vassiliou,Leander   1136 2008
206 Bertram,Phileas   970 2009
207 Sakwa,Arthur Richard   940 2008
208 Demandt,Heiko   799 2009
209 Bretzel,Simon   781 2008
210 Busch,Linus     2008
211 Keßler,Lena     2007
 
5. SV Empor Berlin 1 1400 1382  
101 Ellert,Stefan 1464 1409 2006
102 Freude,Max 1440 1366 2007
103 Monninkhoff,Yari 1207 1391 2007
104 Doraszelski,Alexander 1490 1361 2006
201 Müller,Luca 1285 1264 2006
202 Dadasov,Namiq   1044 2007
203 Cheptou,Anton   1041 2007
204 Pauls,Benjamin   1049 2008
205 Breuer,Ben   780 2007
 
6. Schachpinguine Berlin 2 1231 1160  
201 Jouani,Zakharia 1231 1268 2009
202 Nguyen,Duc Minh   1192 2007
203 Torosyan,Bagrat   1101 2009
204 Hoffmann,Lucas   1080 2007
205 Dulce,Justus Alexander   1060 2008
206 Gorodezki,Andrey   1011 2007
207 Schülke,Rosalie   896 2009
208 Matiashvili,Alexander Michael   848 2009
209 Schmidt,Luise   781 2007
210 Koryakin,Dmitry   775 2007
211 Chen,Tsung Hsi     2008
 
7. SC Kreuzberg   1147  
101 Lieske,Aaron   1288 2007
102 Koulouris,Fabian   1214 2007
103 Bruns,Jesse   1054 2006
104 Varykhalov,Roman   1031 2008
105 Dottan,Immanuel   994 2006
106 Dold,Severin   904 2006
107 Hecht,Isabel   896 2008
108 Pérez Becker,Luca   832 2009
109 Dymny,Leo   774 2008
110 Isaichykov,Oleksandr   772 2011
111 Frei,Noah   773 2007
112 Dottan,Adam     2010
113 Jacobsen,Levke     2009
114 Viniol,Emanuel     2007
 
8. TSG Oberschöneweide 1   1142  
101 Bongardt,Livius   1322 2008
102 Nguyen,Tung Phong   1130 2006
103 Lippmann,Niklas A.   1073 2008
104 Schreiber,Felix   1044 2008
201 Mirnaya,Veronika   1045 2009
202 Trotzinski,Paul   1064 2008
203 Praus,Pia-Rosa   1044 2008
204 Stettner,Oskar     2009
205 Lehmann,Artur   794 2006
206 Schröder,Tim   831 2006
207 Wolf,Nabil   853 2008
208 de Veer,Jonathan     2007
209 Epperlein,Leonhard     2007
210 Petz,Tobias     2006
211 Inozemtsev,Maxim   795 2008
 
9. SV Empor Berlin 2 1285 1100  
201 Müller,Luca 1285 1264 2006
202 Dadasov,Namiq   1044 2007
203 Cheptou,Anton   1041 2007
204 Pauls,Benjamin   1049 2008
301 Freude,Paul   1238 2010
302 Jiang,Luke   1025 2009
303 Gross,Pien   970 2008
205 Breuer,Ben   780 2007
305 van Zyl,Jona   917 2009
306 Lopez Rodriguez,Leo Daniel   923 2009
307 Eulenstein,Johann   930 2008
308 Altmann,Jakob   882 2008
 
10. SV Königsjäger Süd-West 2 1367 1091  
201 Epsch,Mikko   1171 2006
202 Bretzel,Noah 1367 1100 2007
203 Spahn,Linus   955 2007
204 Spieß,Paul Simon   1139 2008
205 Vassiliou,Leander   1136 2008
206 Bertram,Phileas   970 2009
207 Sakwa,Arthur Richard   940 2008
208 Demandt,Heiko   799 2009
209 Bretzel,Simon   781 2008
210 Busch,Linus     2008
211 Keßler,Lena     2007
 
11. SV Empor Berlin 3   1038  
301 Freude,Paul   1238 2010
302 Jiang,Luke   1025 2009
303 Gross,Pien   970 2008
304 van Zyl,Jona   917 2009
305 Lopez Rodriguez,Leo Daniel   923 2009
306 Eulenstein,Johann   930 2008
307 Altmann,Jakob   882 2008
 
12. SC Weisse Dame   998  
101 Artukovic,Benjamin   1320 2006
102 Yilmazkarasu,Arda   929 2006
103 Preissner,Laurenz   912 2007
104 Raffel,Pierre   829 2007
105 Krüger,Lionel   847 2006
106 Fedorov,Fedir   749 2006
107 Pattberg,Justus     2007
108 Mannhardt,Maximilian     2007
109 Mkhitaryan,Arayik     2006
110 Raffel,Aurelia     2008
111 Chobanyan,David     2009
112 Gafurov,Ibrohim     2009
113 Kreutzer,Kalle     2008
114 Galushko,Jakob     2010
115 Rusek,Jan     2008
116 Turanli,Thassilo     2010
 
13. TSG Oberschöneweide 2   963  
201 Mirnaya,Veronika   1045 2009
202 Trotzinski,Paul   1064 2008
203 Praus,Pia-Rosa   1044 2008
204 Stettner,Oskar   700 2009
205 Lehmann,Artur   794 2006
206 Schröder,Tim   831 2006
207 Wolf,Nabil   853 2008
208 de Veer,Jonathan     2007
209 Epperlein,Leonhard     2007
210 Petz,Tobias     2006
211 Inozemtsev,Maxim   795 2008
212 Meusel,Theodor     2010
213 Rätsch,Elina   741 2011
 
14. SG Rot-Weiß-Neuenhagen   885  
101 Arnold,Rubina   1122 2008
102 Schories,Mika   918 2007
103 Schön,Fabian   800 2006
104 Bauer,Erik   700 2008
105 Schmidt,Edward     2009
106 Wendt,Theo     2007
107 Liske,Leonard     2007
108 Scharnke,Paul     2009
 
15. SF Friedrichshagen   829  
101 Graßmann,Ludwig   806 2007
102 Dethloff,Ole   909 2008
103 Fritzsche,Michael   800 2007
104 Graetz,Friedrich   800 2007
105 Senoner,Maximilian     2009
106 Brenner,Nils     2009
107 Graetz,Wilhelm     2009
 
16. SK Zehlendorf   808  
101 Hartman,Lasse Elias   1067 2007
102 Govindarajan,Aadith Yadav   764 2007
103 Vlodansky Mozes,Nathaniel   600 2011
104 Hoffmann,Conrad   800 2006
105 Kapuste,Eric     2008
106 Atariah,Joel     2009
107 Govindarajan,Anirudh Yamunan     2007
108 Vogt,Luis     2009
109 Silov-Tepic,Antonio     2007
110 Stelter,Tassilo     2008
111 Nguyen,Vanessa     2007
112 Kolomiets,Serafim     2008
113 Nguyen,Toni     2009
114 Schubert,Emil     2010
115 Kolomiets,Dimitry     2011
116 Arri,Ben     2009
117 Kalabic,Danis     2011
 
17. SG Weißensee 49   744  
101 Nguyen,Tony Minh Quang   797 2007
102 Vorbeck,Ludwig   780 2007
103 Tobischke,Edgar   700  
104 Reichel,Jaron   700  
105 Widiker,Vincent      
106 Knackstedt,Finn      
107 Kacerek,Konstantin     2008
108 Speer,Bruno      
109 von Bredow,Kuno      
110 Wittke,Levin     2009