BJMM 2017/18

AK u12

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 4. Runde 
Rang Mannschaft TWZ S R V Man.Pkt. Buchh Brt.Pkt
Brett Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. SV Empor Berlin 1 1404 3 1 0 7 - 1 24.0 11.5
1. Ellert,Stefan 1409 2 2 0 3.0 - 1.0 11.0 8.00
2. Freude,Max 1453 1 3 0 2.5 - 1.5 12.5 7.25
3. Monninkhoff,Yari 1394 2 2 0 3.0 - 1.0 13.0 9.50
4. Doraszelski,Alexander 1361 2 2 0 3.0 - 1.0 9.0 6.00
 
2. SF Nord-Ost Berlin 1573 3 1 0 7 - 1 20.0 12.5
1. Duduka,Artem 1622 1 3 0 2.5 - 1.5 11.0 6.50
2. Gutewort,Paul Emil 1618 3 1 0 3.5 - 0.5 9.5 8.25
3. Reichmann,Felix 1649 3 1 0 3.5 - 0.5 7.0 5.50
4. Beck,Felix 1401 2 2 0 3.0 - 1.0 9.5 6.25
 
3. Schachpinguine Berlin 1 1540 3 0 1 6 - 2 18.0 13.0
2. Zhou,Lepu Coco 1687 3 1 0 3.5 - 0.5 7.5 6.00
3. Korek,Jakob Alexander 1527 3 1 0 3.5 - 0.5 8.0 6.75
4. Rosenhain,Jonathan 1283 3 0 0 3.0 - 0.0 8.0 5.00
6. Nguyen,Duc Minh 1192 3 0 1 3.0 - 1.0 8.0 5.00
7. Torosyan,Bagrat 1101 0 0 1 0.0 - 1.0 8.0 0.00
 
4. SC Borussia 1920 Friedrichsfel 1531 3 0 1 6 - 2 16.0 13.0
1. Klühs,Gustaf 1665 3 0 1 3.0 - 1.0 8.5 5.50
2. Zielke,Ansgar 1628 3 1 0 3.5 - 0.5 6.5 5.25
3. Ermitsch,Magnus 1628 3 0 1 3.0 - 1.0 7.0 4.00
4. Zobel,Christian 1202 2 1 0 2.5 - 0.5 9.0 4.50
5. Thomann,Lucien 1083 1 0 0 1.0 - 0.0 9.0 2.00
 
5. SV Königsjäger Süd-West 1 1461 3 0 1 6 - 2 16.0 12.5
1. Eilenberg,Jonas 1846 2 1 0 2.5 - 0.5 8.0 3.25
2. Rose,Daniel 1455 3 0 1 3.0 - 1.0 5.5 2.00
3. Sohr,Luna 1243 0 1 1 0.5 - 1.5 9.5 0.75
4. Abed,Karim 1300 2 0 0 2.0 - 0.0 11.0 4.50
6. Bretzel,Noah 1100 3 1 0 3.5 - 0.5 7.5 6.00
9. Spahn,Linus 955 1 0 0 1.0 - 0.0 8.0 2.00
 
6. TSG Oberschöneweide 1 1142 2 1 1 5 - 3 16.0 9.5
1. Bongardt,Livius 1322 3 0 1 3.0 - 1.0 9.0 5.50
2. Nguyen,Tung Phong 1130 1 0 1 1.0 - 1.0 7.5 1.00
3. Lippmann,Niklas A. 1073 1 0 1 1.0 - 1.0 8.5 0.50
4. Schreiber,Felix 1044 1 1 2 1.5 - 2.5 10.5 2.50
7. Praus,Pia-Rosa 1044 2 0 0 2.0 - 0.0 10.0 3.50
8. Stettner,Oskar   1 0 1 1.0 - 1.0 9.0 1.50
 
7. SV Empor Berlin 2 1100 2 1 1 5 - 3 16.0 9.0
1. Müller,Luca 1264 2 0 2 2.0 - 2.0 8.0 2.00
2. Dadasov,Namiq 1044 2 0 2 2.0 - 2.0 8.0 3.50
3. Cheptou,Anton 1041 3 1 0 3.5 - 0.5 6.5 5.00
4. Pauls,Benjamin 1049 1 1 2 1.5 - 2.5 9.0 2.25
 
8. SC Kreuzberg 1147 2 0 2 4 - 4 16.0 6.5
2. Koulouris,Fabian 1214 2 0 2 2.0 - 2.0 6.5 1.00
6. Dold,Severin 904 1 0 1 1.0 - 1.0 10.0 2.00
7. Hecht,Isabel 896 0 1 2 0.5 - 2.5 9.5 0.50
10. Isaichykov,Oleksandr 772 1 0 2 1.0 - 2.0 10.0 1.00
15. Sanches,Gil Handrack   2 0 2 2.0 - 2.0 8.5 2.50
 
9. SV Empor Berlin 3 1044 2 0 2 4 - 4 15.0 6.5
2. Jiang,Luke 1025 0 0 2 0.0 - 2.0 9.0 0.00
3. Gross,Pien 1013 1 1 2 1.5 - 2.5 8.5 2.25
4. van Zyl,Jona 917 1 0 1 1.0 - 1.0 10.0 2.00
5. Lopez Rodriguez,Leo Daniel 923 2 0 2 2.0 - 2.0 9.0 2.50
6. Eulenstein,Johann 930 2 0 2 2.0 - 2.0 7.0 2.00
 
10. SV Königsjäger Süd-West 2 1150 2 0 2 4 - 4 14.0 6.0
3. Spieß,Paul Simon 1139 0 0 1 0.0 - 1.0 7.0 0.00
4. Vassiliou,Leander 1189 0 0 4 0.0 - 4.0 10.5 0.00
5. Spahn,Linus 955 2 0 1 2.0 - 1.0 8.5 2.50
6. Bertram,Phileas 970 2 0 1 2.0 - 1.0 7.5 1.50
9. Bretzel,Simon 781 1 0 2 1.0 - 2.0 10.0 1.00
10. Busch,Linus 786 1 0 1 1.0 - 1.0 8.5 0.50
 
11. TSG Oberschöneweide 2 996 2 0 2 4 - 4 11.0 8.0
2. Trotzinski,Paul 1064 1 0 1 1.0 - 1.0 8.5 1.00
3. Praus,Pia-Rosa 1044 1 0 1 1.0 - 1.0 9.5 1.50
6. Schröder,Tim 831 0 0 2 0.0 - 2.0 6.0 0.00
8. de Veer,Jonathan   1 2 1 2.0 - 2.0 7.0 3.75
9. Epperlein,Leonhard   2 0 2 2.0 - 2.0 7.5 2.00
10. Petz,Tobias   2 0 0 2.0 - 0.0 7.0 2.50
 
12. SC Weisse Dame 993 1 1 2 3 - 5 14.0 6.5
1. Artukovic,Benjamin 1301 3 1 0 3.5 - 0.5 5.5 4.25
2. Yilmazkarasu,Arda 929 1 0 1 1.0 - 1.0 7.5 1.00
3. Preissner,Laurenz 912 0 0 2 0.0 - 2.0 8.5 0.00
4. Raffel,Pierre 829 2 0 2 2.0 - 2.0 8.5 2.00
7. Pattberg,Justus   0 0 2 0.0 - 2.0 9.0 0.00
11. Chobanyan,David   0 0 2 0.0 - 2.0 7.0 0.00
 
13. SF Friedrichshagen 906 1 1 2 3 - 5 13.0 8.0
1. Graßmann,Ludwig 903 0 0 3 0.0 - 3.0 8.5 0.00
2. Dethloff,Ole 909 1 0 1 1.0 - 1.0 8.0 2.00
3. Fritzsche,Michael   0 0 2 0.0 - 2.0 9.0 0.00
4. Graetz,Friedrich   2 0 0 2.0 - 0.0 8.5 2.00
5. Senoner,Maximilian   1 0 2 1.0 - 2.0 6.5 1.00
 
14. Schachpinguine Berlin 2 1163 1 0 3 2 - 6 19.0 4.5
3. Torosyan,Bagrat 1101 1 0 2 1.0 - 2.0 8.5 1.00
4. Hoffmann,Lucas 1140 0 0 2 0.0 - 2.0 8.0 0.00
5. Dulce,Justus Alexander 1060 1 0 2 1.0 - 2.0 9.0 1.00
8. Matiashvili,Alexander Michael 848 1 0 2 1.0 - 2.0 8.5 2.00
9. Schmidt,Luise 781 0 0 2 0.0 - 2.0 10.0 0.00
10. Koryakin,Dmitry 775 0 1 1 0.5 - 1.5 8.0 0.75
11. Chen,Tsung Hsi   1 0 0 1.0 - 0.0 9.0 2.00
 
15. SG Weißensee 49 789 1 0 3 2 - 6 16.0 5.5
1. Nguyen,Tony Minh Quang 797 0 0 3 0.0 - 3.0 10.5 0.00
2. Vorbeck,Ludwig 780 0 1 2 0.5 - 2.5 8.5 0.50
3. Tobischke,Edgar   1 0 1 1.0 - 1.0 8.0 1.00
4. Reichel,Jaron   0 0 2 0.0 - 2.0 8.0 0.00
6. Knackstedt,Finn   0 0 2 0.0 - 2.0 9.0 0.00
 
16. SG Rot-Weiß-Neuenhagen 1020 1 0 3 2 - 6 16.0 5.0
1. Arnold,Rubina 1122 1 0 1 1.0 - 1.0 7.5 0.00
2. Schories,Mika 918 0 0 2 0.0 - 2.0 8.5 0.00
3. Schön,Fabian   0 0 1 0.0 - 1.0 9.0 0.00
4. Bauer,Erik   0 0 3 0.0 - 3.0 9.0 0.00
5. Schmidt,Edward   0 0 1 0.0 - 1.0 7.5 0.00
6. Wendt,Theo   0 0 1 0.0 - 1.0 8.0 0.00
8. Scharnke,Paul   0 0 2 0.0 - 2.0 7.0 0.00
 
17. SK Zehlendorf 916 1 0 3 2 - 6 14.0 6.5
1. Hartman,Lasse Elias 1067 1 0 0 1.0 - 0.0 9.0 1.50
2. Govindarajan,Aadith Yadav 764 0 0 1 0.0 - 1.0 8.0 0.00
5. Kapuste,Eric   1 1 1 1.5 - 1.5 6.0 1.00
7. Govindarajan,Anirudh Yamunan   0 0 1 0.0 - 1.0 8.0 0.00
9. Silov-Tepic,Antonio   0 0 1 0.0 - 1.0 6.5 0.00
11. Nguyen,Vanessa   0 0 2 0.0 - 2.0 9.0 0.00
13. Nguyen,Toni   0 0 3 0.0 - 3.0 9.0 0.00