BJMM 2017/18

AK u12

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang Mannschaft TWZ S R V Man.Pkt. Buchh Brt.Pkt
Brett Teilnehmer TWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. SV Empor Berlin 1 1404 6 1 0 13 - 1 63.0 21.0
1. Ellert,Stefan 1409 3 2 2 4.0 - 3.0 28.0 13.25
2. Freude,Max 1453 4 3 0 5.5 - 1.5 31.0 22.75
3. Monninkhoff,Yari 1394 5 2 0 6.0 - 1.0 31.0 26.25
4. Doraszelski,Alexander 1361 4 3 0 5.5 - 1.5 27.5 20.75
 
2. SC Borussia 1920 Friedrich 1531 6 0 1 12 - 2 55.0 21.0
1. Klühs,Gustaf 1665 4 1 2 4.5 - 2.5 27.0 14.25
2. Zielke,Ansgar 1628 3 4 0 5.0 - 2.0 27.0 17.00
3. Ermitsch,Magnus 1628 6 0 1 6.0 - 1.0 27.5 21.50
4. Zobel,Christian 1202 4 1 1 4.5 - 1.5 26.0 14.75
5. Thomann,Lucien 1083 1 0 0 1.0 - 0.0 22.5 3.50
 
3. SF Nord-Ost Berlin 1573 4 2 1 10 - 4 62.0 19.0
1. Duduka,Artem 1622 1 3 0 2.5 - 1.5 31.0 11.25
2. Gutewort,Paul Emil 1618 5 2 0 6.0 - 1.0 27.5 22.75
3. Reichmann,Felix 1649 3 4 0 5.0 - 2.0 27.5 17.25
4. Beck,Felix 1401 3 3 1 4.5 - 2.5 32.5 18.50
5. Gohel,Fabian Franz 1311 0 2 1 1.0 - 2.0 27.0 4.50
 
4. SV Königsjäger Süd-West 1 1461 5 0 2 10 - 4 54.0 19.0
1. Eilenberg,Jonas 1846 5 1 0 5.5 - 0.5 24.0 17.00
2. Rose,Daniel 1455 3 0 1 3.0 - 1.0 27.0 7.50
3. Sohr,Luna 1243 0 1 2 0.5 - 2.5 23.0 1.25
4. Abed,Karim 1300 3 0 2 3.0 - 2.0 28.0 9.50
6. Bretzel,Noah 1100 4 2 1 5.0 - 2.0 24.5 14.25
9. Spahn,Linus 955 2 0 1 2.0 - 1.0 25.5 6.50
 
5. Schachpinguine Berlin 1 1540 4 1 2 9 - 5 63.0 20.0
1. Morczynski,Joachim 1663 1 1 0 1.5 - 0.5 25.5 7.00
2. Zhou,Lepu Coco 1687 4 3 0 5.5 - 1.5 25.5 18.75
3. Korek,Jakob Alexander 1527 4 3 0 5.5 - 1.5 30.5 23.00
4. Rosenhain,Jonathan 1283 4 1 1 4.5 - 1.5 26.5 14.50
5. Jouani,Zakharia 1217 0 0 1 0.0 - 1.0 21.5 0.00
6. Nguyen,Duc Minh 1192 3 0 1 3.0 - 1.0 28.5 9.00
7. Torosyan,Bagrat 1101 0 0 1 0.0 - 1.0 19.5 0.00
 
6. SV Empor Berlin 3 1044 4 0 3 8 - 6 50.0 14.0
1. Freude,Paul 1219 2 1 0 2.5 - 0.5 22.5 7.75
2. Jiang,Luke 1025 2 0 3 2.0 - 3.0 26.5 6.00
3. Gross,Pien 1013 1 1 3 1.5 - 3.5 23.5 3.75
4. van Zyl,Jona 917 2 0 2 2.0 - 2.0 25.5 4.00
5. Lopez Rodriguez,Leo Daniel 923 2 0 2 2.0 - 2.0 28.0 6.50
6. Eulenstein,Johann 930 2 0 2 2.0 - 2.0 24.5 6.00
7. Altmann,Jakob 882 1 2 0 2.0 - 1.0 23.0 6.00
 
7. TSG Oberschöneweide 1 1142 3 2 2 8 - 6 49.0 15.5
1. Bongardt,Livius 1322 3 0 1 3.0 - 1.0 27.0 8.00
2. Nguyen,Tung Phong 1130 1 0 1 1.0 - 1.0 21.5 2.50
3. Lippmann,Niklas A. 1073 2 0 1 2.0 - 1.0 23.5 5.00
4. Schreiber,Felix 1044 2 1 2 2.5 - 2.5 26.5 8.75
5. Mirnaya,Veronika 1081 1 0 1 1.0 - 1.0 21.5 1.00
6. Trotzinski,Paul 1064 1 0 1 1.0 - 1.0 21.0 4.00
7. Praus,Pia-Rosa 1044 2 2 1 3.0 - 2.0 30.5 11.75
8. Stettner,Oskar   2 0 3 2.0 - 3.0 25.0 6.00
 
8. TSG Oberschöneweide 2 996 4 0 3 8 - 6 36.0 15.0
1. Mirnaya,Veronika 1081 0 0 1 0.0 - 1.0 21.0 0.00
2. Trotzinski,Paul 1064 1 0 1 1.0 - 1.0 22.0 2.50
3. Praus,Pia-Rosa 1044 1 0 1 1.0 - 1.0 24.0 3.00
5. Lehmann,Artur 794 2 0 1 2.0 - 1.0 20.5 3.50
6. Schröder,Tim 831 1 0 3 1.0 - 3.0 21.5 2.00
7. Wolf,Nabil 853 2 0 1 2.0 - 1.0 24.0 5.50
8. de Veer,Jonathan   1 2 1 2.0 - 2.0 22.5 6.50
9. Epperlein,Leonhard   3 0 3 3.0 - 3.0 23.5 6.50
10. Petz,Tobias   3 0 0 3.0 - 0.0 22.5 7.50
 
9. SV Empor Berlin 2 1100 3 1 3 7 - 7 57.0 14.5
1. Müller,Luca 1264 2 0 5 2.0 - 5.0 29.5 4.50
2. Dadasov,Namiq 1044 3 2 2 4.0 - 3.0 28.5 14.50
3. Cheptou,Anton 1041 4 1 2 4.5 - 2.5 29.0 15.50
4. Pauls,Benjamin 1049 3 2 2 4.0 - 3.0 26.0 13.25
 
10. SV Königsjäger Süd-West 2 1150 3 1 3 7 - 7 48.0 11.0
3. Spieß,Paul Simon 1139 0 0 3 0.0 - 3.0 17.5 0.00
4. Vassiliou,Leander 1189 2 0 5 2.0 - 5.0 25.5 5.50
5. Spahn,Linus 955 2 0 2 2.0 - 2.0 26.5 5.00
6. Bertram,Phileas 970 4 0 1 4.0 - 1.0 25.5 11.00
9. Bretzel,Simon 781 2 0 4 2.0 - 4.0 25.5 4.00
10. Busch,Linus 786 1 0 2 1.0 - 2.0 26.0 2.50
 
11. SC Weisse Dame 993 3 1 3 7 - 7 38.0 15.5
1. Artukovic,Benjamin 1301 5 1 0 5.5 - 0.5 23.5 15.00
2. Yilmazkarasu,Arda 929 2 0 2 2.0 - 2.0 23.0 5.00
3. Preissner,Laurenz 912 0 0 2 0.0 - 2.0 20.0 0.00
4. Raffel,Pierre 829 2 0 2 2.0 - 2.0 25.5 4.00
6. Fedorov,Fedir 749 1 0 1 1.0 - 1.0 21.5 2.00
7. Pattberg,Justus   1 0 3 1.0 - 3.0 24.0 3.00
11. Chobanyan,David   0 0 2 0.0 - 2.0 17.0 0.00
 
12. SC Kreuzberg 1147 3 0 4 6 - 8 51.0 12.0
1. Lieske,Aaron 1288 0 1 0 0.5 - 0.5 21.0 2.25
2. Koulouris,Fabian 1214 2 0 2 2.0 - 2.0 22.5 3.50
3. Bruns,Jesse 1054 0 0 1 0.0 - 1.0 22.0 0.00
6. Dold,Severin 904 2 0 2 2.0 - 2.0 25.0 6.00
7. Hecht,Isabel 896 0 1 4 0.5 - 4.5 25.0 1.25
10. Isaichykov,Oleksandr 772 1 0 4 1.0 - 4.0 28.5 2.00
15. Sanches,Gil Handrack   2 0 2 2.0 - 2.0 24.0 4.00
 
13. Schachpinguine Berlin 2 1163 3 0 4 6 - 8 47.0 13.0
1. Jouani,Zakharia 1217 0 0 1 0.0 - 1.0 17.5 0.00
3. Torosyan,Bagrat 1101 1 0 2 1.0 - 2.0 21.5 3.00
4. Hoffmann,Lucas 1140 0 0 2 0.0 - 2.0 19.0 0.00
5. Dulce,Justus Alexander 1060 1 0 2 1.0 - 2.0 24.5 2.50
6. Gorodezki,Andrey 1011 1 0 1 1.0 - 1.0 20.5 2.00
7. Schülke,Rosalie 896 0 1 0 0.5 - 0.5 20.5 2.00
8. Matiashvili,Alexander Mich 848 1 0 3 1.0 - 3.0 21.5 3.50
9. Schmidt,Luise 781 2 0 2 2.0 - 2.0 23.0 5.50
10. Koryakin,Dmitry 775 1 1 1 1.5 - 1.5 22.0 4.00
11. Chen,Tsung Hsi   1 0 0 1.0 - 0.0 22.5 3.50
 
14. SG Weißensee 49 789 2 0 5 4 - 10 45.0 10.5
1. Nguyen,Tony Minh Quang 797 0 0 4 0.0 - 4.0 23.5 0.00
2. Vorbeck,Ludwig 780 0 1 2 0.5 - 2.5 19.5 0.75
3. Tobischke,Edgar   4 0 1 4.0 - 1.0 21.0 10.00
4. Reichel,Jaron   1 0 4 1.0 - 4.0 21.5 2.50
5. Widiker,Vincent   1 0 2 1.0 - 2.0 24.5 2.50
6. Knackstedt,Finn   0 0 4 0.0 - 4.0 25.0 0.00
 
15. SG Rot-Weiß-Neuenhagen 1020 2 0 5 4 - 10 44.0 10.0
1. Arnold,Rubina 1122 2 1 1 2.5 - 1.5 23.5 6.00
2. Schories,Mika 918 1 0 4 1.0 - 4.0 25.5 2.50
3. Schön,Fabian   1 0 3 1.0 - 3.0 23.0 3.00
4. Bauer,Erik   0 0 3 0.0 - 3.0 22.5 0.00
5. Schmidt,Edward   1 0 1 1.0 - 1.0 20.0 2.50
6. Wendt,Theo   0 0 1 0.0 - 1.0 18.0 0.00
7. Liske,Leonard   0 1 2 0.5 - 2.5 22.0 2.00
8. Scharnke,Paul   0 0 2 0.0 - 2.0 18.0 0.00
 
16. SF Friedrichshagen 906 1 2 4 4 - 10 37.0 11.0
1. Graßmann,Ludwig 903 1 0 5 1.0 - 5.0 25.0 3.00
2. Dethloff,Ole 909 1 0 1 1.0 - 1.0 22.0 4.00
3. Fritzsche,Michael   1 0 4 1.0 - 4.0 23.5 3.00
4. Graetz,Friedrich   2 0 0 2.0 - 0.0 24.0 4.00
5. Senoner,Maximilian   2 0 4 2.0 - 4.0 23.0 4.50
6. Brenner,Nils   0 0 3 0.0 - 3.0 22.5 0.00
 
17. SK Zehlendorf 916 1 1 5 3 - 11 40.0 10.0
1. Hartman,Lasse Elias 1067 2 1 1 2.5 - 1.5 25.5 5.75
2. Govindarajan,Aadith Yadav 764 0 0 1 0.0 - 1.0 18.5 0.00
5. Kapuste,Eric   1 1 3 1.5 - 3.5 20.5 3.75
6. Atariah,Joel   0 0 1 0.0 - 1.0 18.5 0.00
7. Govindarajan,Anirudh Yamun   0 0 1 0.0 - 1.0 18.0 0.00
8. Vogt,Luis   0 0 1 0.0 - 1.0 18.5 0.00
9. Silov-Tepic,Antonio   0 0 1 0.0 - 1.0 17.0 0.00
11. Nguyen,Vanessa   1 0 4 1.0 - 4.0 24.5 2.50
13. Nguyen,Toni   1 0 3 1.0 - 3.0 20.5 2.00
16. Arri,Ben   0 0 1 0.0 - 1.0 18.0 0.00