BJMM 2017/18

AK u14

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
MNr Mannschaft ELO NWZ  
TlnKe Teilnehmer ELO NWZ Geburt
1. SC Weisse Dame 2   1140  
201 Gutmann,Anna   1425 2004
202 Fayngold,Sophie Olivia   1314 2005
203 Zohrabyan,Davit   1038 2005
204 Maaß,Friedrich   783 2005
205 Mkhitaryan,Hakob   762 2005
206 Abdo,Mohamad     2005
207 Yilmazkarasu,Arda   929 2006
208 Preissner,Laurenz   912 2007
209 Krüger,Lionel   847 2006
210 Raffel,Pierre   829 2007
211 Fedorov,Fedir   749 2006
212 Liu,Shandy     2005
213 Pattberg,Justus     2007
214 Kreutzer,Kalle     2008
215 Galushko,Jakob     2010
 
2. SC Borussia 1920 Friedrichsfel 1432 1372  
101 Kraft,Adrian 1450 1629 2005
102 Berghold,Lotta 1389 1309 2005
103 Gillmeister,Gino 1475 1280 2004
104 Klühs,Isabel 1412 1269 2005
105 Relógio Stauber,Anna   1333 2004
106 Neumann,Kai-Minh   1235 2005
107 Katzenbach,Linus   1280 2004
108 Thomann,Lucien   1083 2006
 
3. SV Königsjäger Süd-West 1494 1235  
101 Boissel,Kasimir   1355 2005
102 Sohr,Jim 1621 1331 2005
103 Abed,Rashid   1169 2004
104 Keßler,Tom   1086 2005
105 Epsch,Mikko   1171 2006
106 Bretzel,Noah 1367 1100 2007
107 Spieß,Paul Simon   1139 2008
108 Vassiliou,Leander   1189 2008
109 Spahn,Linus   955 2007
110 Heidrich,Jakob   855 2004
111 Müller,Jan-Wipert   902 2006
112 Oltersdorf,Theo   784 2005
113 Bertram,Phileas   970 2009
114 Sakwa,Arthur Richard   940 2008
115 Demandt,Heiko   787 2009
116 Bretzel,Simon   781 2008
117 Mzee,Yassin     2005
118 Nagy,Miklos     2004
119 Busch,Linus   786 2008
120 Keßler,Lena     2007
 
4. SV Empor Berlin 1 1803 1831  
101 Sulayev,Daniel 2011 2022 2004
102 Breitzmann,Sander 1872 1894 2004
103 Nitsche,Nikolai 1780 1745 2008
104 Beer,Ludwig 1549 1664 2005
201 Ellert,Oliver 1584 1504 2004
202 Fricke,Janek Konrad 1483 1520 2004
203 Ellert,Stefan 1464 1409 2006
204 Freude,Max 1440 1453 2007
205 Eulenstein,Conrad   1221 2005
206 Urbschat,Danilo   1155 2005
207 Masch,Ulysses   1116 2005
 
5. SV Empor Berlin 2 1451 1350  
201 Ellert,Oliver 1584 1504 2004
202 Fricke,Janek Konrad 1483 1520 2004
203 Eulenstein,Conrad   1221 2005
204 Urbschat,Danilo   1155 2005
205 Müller,Luca 1285 1264 2006
206 Masch,Ulysses   1116 2005
207 Freude,Paul   1219 2010
208 Grebennikov,Grigory     2005
209 Dadasov,Namiq   1044 2007
210 Cheptou,Anton   1041 2007
211 Pauls,Benjamin   1049 2008
212 Jiang,Luke   1025 2009
213 Gross,Pien   1013 2008
214 van Zyl,Jona   917 2009
215 Lopez Rodriguez,Leo Daniel   923 2009
216 Eulenstein,Johann   930 2008
217 Altmann,Jakob   882 2008
218 Breuer,Ben   780 2007
 
6.        
 
7. SV Mattnetz Berlin 1724 1756  
101 Bui,Bao Anh Le 1898 1967 2006
102 Schauties,Nico Antonio 1698 1770 2005
103 Schnabel,Luise 1717 1695 2004
104 Ho,Ngoc Hai-Dang 1582 1592 2005
105 Franz,Franz Theodor 1349 1516 2004
106 Stark,Simeon Hilarius 1296 1201 2005
107 Ukrow,Theo 1192 1221 2004
108 Chokr,Fadel 1316 1054 2006
109 Haase,Albert   924 2005
110 Spanke,Erich Emilio     2005
 
8. SC Weisse Dame 1 1791 1796  
101 Kostanyan,Hakob 1839 1880 2004
102 Tham,Minh 1803 1901 2004
103 Tham,Nam 1845 1820 2006
104 Movsisyan,Andranik 1678 1582 2006
201 Gutmann,Anna   1425 2004
202 Fayngold,Sophie Olivia   1314 2005
105 Artukovic,Benjamin   1301 2006
203 Zohrabyan,Davit   1038 2005