BJMM 2017/18

AK u14

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 4. Runde 
Rang Mannschaft TWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
Brett Teilnehmer TWZ S R V Punkte SoBerg Siege
1. SV Mattnetz Berlin 1756 3 1 0 7 - 1 12.5 23.00
1. Bui,Bao Anh Le 1967 3 0 1 3.0 - 1.0 1.50 3
2. Schauties,Nico Antonio 1770 4 0 0 4.0 - 0.0 2.50 4
3. Schnabel,Luise 1695 3 0 1 3.0 - 1.0 1.00 3
4. Ho,Ngoc Hai-Dang 1592 2 1 1 2.5 - 1.5 2.25 2
 
2. SC Weisse Dame 1 1796 3 0 0 6 - 0 9.5 13.50
1. Kostanyan,Hakob 1880 2 0 1 2.0 - 1.0 1.00 2
2. Tham,Minh 1901 2 0 1 2.0 - 1.0 1.00 2
3. Tham,Nam 1820 3 0 0 3.0 - 0.0 1.00 3
4. Movsisyan,Andranik 1582 2 1 0 2.5 - 0.5 3.25 2
 
3. SV Empor Berlin 1 1831 2 1 0 5 - 1 10.0 22.00
1. Sulayev,Daniel 2022 3 0 0 3.0 - 0.0 4.00 3
2. Breitzmann,Sander 1894 2 0 1 2.0 - 1.0 2.00 2
3. Nitsche,Nikolai 1745 3 0 0 3.0 - 0.0 4.00 3
4. Beer,Ludwig 1664 2 0 1 2.0 - 1.0 1.50 2
 
4. SC Borussia 1920 Friedrichsfel 1372 1 1 2 3 - 5 7.5 23.00
1. Kraft,Adrian 1629 1 1 2 1.5 - 2.5 2.75 1
2. Berghold,Lotta 1309 0 1 2 0.5 - 2.5 0.75 0
3. Gillmeister,Gino 1280 1 0 1 1.0 - 1.0 1.00 1
5. Relógio Stauber,Anna 1333 1 0 1 1.0 - 1.0 0.00 1
6. Neumann,Kai-Minh 1235 0 0 1 0.0 - 1.0 0.00 0
7. Katzenbach,Linus 1280 3 1 0 3.5 - 0.5 4.75 3
 
5. SC Weisse Dame 2 1140 0 2 2 2 - 6 5.0 14.00
1. Gutmann,Anna 1425 1 0 3 1.0 - 3.0 1.50 1
2. Fayngold,Sophie Olivia 1314 2 0 2 2.0 - 2.0 2.50 2
3. Zohrabyan,Davit 1038 1 0 3 1.0 - 3.0 0.00 1
4. Maaß,Friedrich 783 1 0 3 1.0 - 3.0 0.00 1
 
6. SV Königsjäger Süd-West 1235 0 1 2 1 - 5 3.0 7.00
1. Boissel,Kasimir 1355 1 1 0 1.5 - 0.5 1.75 1
2. Sohr,Jim 1331 1 1 0 1.5 - 0.5 2.25 1
3. Abed,Rashid 1169 0 0 2 0.0 - 2.0 0.00 0
11. Müller,Jan-Wipert 902 0 0 1 0.0 - 1.0 0.00 0
12. Oltersdorf,Theo 784 0 0 1 0.0 - 1.0 0.00 0
17. Mzee,Yassin   0 0 1 0.0 - 1.0 0.00 0
18. Nagy,Miklos   0 0 3 0.0 - 3.0 0.00 0
 
7.     0 0 0 0 - 0 0.0 0.00
 
8. SV Empor Berlin 2 1350 0 0 3 0 - 6 0.5 3.50
1. Ellert,Oliver 1504 0 0 3 0.0 - 3.0 0.00 0
2. Fricke,Janek Konrad 1520 0 0 3 0.0 - 3.0 0.00 0
3. Eulenstein,Conrad 1221 0 0 3 0.0 - 3.0 0.00 0
4. Urbschat,Danilo 1155 0 1 2 0.5 - 2.5 1.25 0