BJMM 2017/18

AK u14

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang Mannschaft TWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
Brett Teilnehmer TWZ S R V Punkte SoBerg Siege
1. SC Weisse Dame 1 1796 5 1 0 11 - 1 19.0 88.00
1. Kostanyan,Hakob 1880 3 2 1 4.0 - 2.0 9.00 3
2. Tham,Minh 1901 4 0 2 4.0 - 2.0 7.50 4
3. Tham,Nam 1820 5 1 0 5.5 - 0.5 8.25 5
4. Movsisyan,Andranik 1582 5 1 0 5.5 - 0.5 11.75 5
 
2. SV Mattnetz Berlin 1756 4 2 0 10 - 2 18.5 83.00
1. Bui,Bao Anh Le 1967 4 1 1 4.5 - 1.5 6.00 4
2. Schauties,Nico Antonio 1770 6 0 0 6.0 - 0.0 12.00 6
3. Schnabel,Luise 1695 4 1 1 4.5 - 1.5 7.75 4
4. Ho,Ngoc Hai-Dang 1592 3 1 2 3.5 - 2.5 4.75 3
 
3. SV Empor Berlin 1 1831 4 1 1 9 - 3 16.5 65.50
1. Sulayev,Daniel 2022 5 1 0 5.5 - 0.5 11.50 5
2. Breitzmann,Sander 1894 3 0 3 3.0 - 3.0 3.50 3
3. Nitsche,Nikolai 1745 3 0 1 3.0 - 1.0 6.50 3
4. Beer,Ludwig 1664 3 0 3 3.0 - 3.0 3.00 3
5. Ellert,Oliver 1504 2 0 0 2.0 - 0.0 1.00 2
 
4. SC Borussia 1920 Friedrich 1372 2 1 3 5 - 7 11.5 52.50
1. Kraft,Adrian 1629 1 1 2 1.5 - 2.5 5.25 1
2. Berghold,Lotta 1309 1 1 2 1.5 - 2.5 1.25 1
3. Gillmeister,Gino 1280 2 0 1 2.0 - 1.0 2.00 2
4. Klühs,Isabel 1269 1 0 1 1.0 - 1.0 0.00 1
5. Relógio Stauber,Anna 1333 2 0 1 2.0 - 1.0 2.50 2
6. Neumann,Kai-Minh 1235 0 0 2 0.0 - 2.0 0.00 0
7. Katzenbach,Linus 1280 4 1 0 4.5 - 0.5 10.75 4
8. Thomann,Lucien 1083 0 0 1 0.0 - 1.0 0.00 0
 
5. SC Weisse Dame 2 1140 1 2 3 4 - 8 8.0 27.00
1. Gutmann,Anna 1425 1 1 4 1.5 - 4.5 1.75 1
2. Fayngold,Sophie Olivia 1314 3 0 3 3.0 - 3.0 5.50 3
3. Zohrabyan,Davit 1038 2 0 4 2.0 - 4.0 2.00 2
4. Maaß,Friedrich 783 1 1 4 1.5 - 4.5 0.25 1
 
6. SV Königsjäger Süd-West 1235 1 1 4 3 - 9 6.0 22.00
1. Boissel,Kasimir 1355 2 1 2 2.5 - 2.5 2.75 2
2. Sohr,Jim 1331 1 1 0 1.5 - 0.5 3.75 1
3. Abed,Rashid 1169 2 0 3 2.0 - 3.0 3.50 2
11. Müller,Jan-Wipert 902 1 0 3 1.0 - 3.0 0.00 1
12. Oltersdorf,Theo 784 0 0 1 0.0 - 1.0 0.00 0
17. Mzee,Yassin   1 0 3 1.0 - 3.0 0.50 1
18. Nagy,Miklos   0 0 3 0.0 - 3.0 0.00 0
 
 
7. SV Empor Berlin 2 1350 0 0 6 0 - 12 1.5 9.00
1. Ellert,Oliver 1504 0 0 3 0.0 - 3.0 0.00 0
2. Fricke,Janek Konrad 1520 0 1 5 0.5 - 5.5 0.75 0
3. Eulenstein,Conrad 1221 0 0 3 0.0 - 3.0 0.00 0
4. Urbschat,Danilo 1155 0 1 3 0.5 - 3.5 1.75 0
6. Masch,Ulysses 1116 0 0 2 0.0 - 2.0 0.00 0
8. Grebennikov,Grigory   0 0 3 0.0 - 3.0 0.00 0
15. Lopez Rodriguez,Leo Daniel 923 0 1 2 0.5 - 2.5 0.75 0