BJMM 2017/18

AK u16

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. TSG Oberschönewei     1170 1543 3.0 4.55         1050   1157 -14
1. Hommel,Niclas     1874 1766 2.0 1.92 3 16 / 5 1891   1877 3
2. Veit,Moritz     1087 1522 0.0 0.34 4 10 / 5 845   1068 -19
3. Nathan,Noah-Akash     1076 1551 0.0 0.65 6 10 / 5 874   1044 -32
4. Vu,Phi Toni     890 1446 0.0 0.55 4 21 / 5 769   873 -17
5. Lange,Gregor Seba     924 1546 0.0 0.09 3 18 / 5 869   921 -3
6. Frosin,Merlin     0 1427 1.0 1.00 4   / 0     0 0
 
2. SC Kreuzberg     1639 1457 17.5 17.44         1576   1639 0
7. Dathe,Frederick     1898 1704 5.0 4.36 6 17 / 5 1977   1920 22
8. Rose,Luis Stratos     1733 1478 4.0 4.45 6 14 / 5 1603   1715 -18
9. Hecht,Jonas Chris     1724 1384 4.5 4.86 6 14 / 5 1577   1710 -14
10. Held,Momme Fredri     1550 1092 4.0 3.65 4 9 / 5 1769   1571 21
11. Lieske,Aaron     1288 1629 0.0 0.12 1 9 / 5     1279 -9
 
3. SC Eintracht Berl     1518 1379 12.0 13.89         1515   1504 -14
12. Zappe,Florian     1721 1734 1.5 2.88 6 14 / 5 1541   1666 -55
13. Beyte,Tim     1566 1477 3.5 2.27 4 9 / 5 1813   1641 75
14. Gräbnitz,Marc-Flo     1544 1428 3.5 3.55 6 11 / 5 1485   1542 -2
15. Hopp,Celina   w 1364 1283 1.5 3.35 6 8 / 5 1090   1259 -105
16. Lübke,Tom     1396 971 2.0 1.84 2 6 / 5     1412 16
 
4. SK Zehlendorf     1256 1521 11.5 6.19         1507   1352 128
17. Namestnikov,Boris     1679 1741 2.5 2.50 6 11 / 5 1684   1679 0
18. Bédé,Maxime     1344 1539 2.5 1.80 6 5 / 5 1482   1394 50
19. Bienmüller,Lukas     1112 1440 3.5 1.23 6 5 / 5 1497   1276 164
20. Wellsow,Leander     888 1364 3.0 0.66 6 5 / 5 1364   1058 170
 
5. SV Mattnetz Berli     1549 1392 16.0 15.34         1524   1557 8
21. Hüls,Maximilian     1803 1587 5.0 4.18 6 14 / 5 1860   1835 32
22. Stockter,Jasper E     1719 1416 4.5 4.63 6 14 / 5 1609   1714 -5
23. Grozea,Filip     1655 1326 4.5 4.76 6 13 / 5 1519   1645 -10
24. Franz,Franz Theod     1516 1157 2.0 1.61 2 8 / 5     1547 31
25. Chokr,Fadel     1054 1473 0.0 0.16 2 11 / 5     1045 -9
 
6. SC Borussia 1920      1629 1404 13.0 15.44         1444   1610 -19
26. Lilienthal,Niels      1702 1635 2.0 2.60 5 13 / 5 1563   1676 -26
27. Arnold,Leander     1814 1396 3.0 4.27 5 16 / 5 1468   1766 -48
28. Sondermann,Jonath     1645 1405 4.0 3.39 5 10 / 5 1645   1677 32
29. Wadepfuhl,Jeremy     1556 1295 2.0 2.94 4 11 / 5 1295   1506 -50
30. Kraft,Adrian     1629 1175 2.0 1.86 2 10 / 5     1638 9
31. Oschlies,Tami   w 1425 1516 0.0 0.38 1 9 / 5     1395 -30
 
7. Schachpinguine Be     1235 1386 6.0 6.15         1216   1238 3
32. Pessine,Daniel     1445 1667 2.5 1.54 6 7 / 5 1610   1504 59
33. Schepers Arroyo,A     1419 1076 1.0 0.88 1 6 / 5     1432 13
34. Tunc,Ozan Kurtul     1339 1430 1.5 1.59 4 8 / 5 1343   1333 -6
35. Missala,Joel Noah     1176 1112 0.0 0.59 1 9 / 5     1129 -47
36. Bernhardi,Antonio     1274 1478 0.5 1.37 5 9 / 5 1112   1225 -49
37. Hesselmann,Konsta     1062 1574 0.0 0.11 3 11 / 5 897   1056 -6
38. Barac,David     932 1364 0.5 0.07 1 5 / 5     989 57