BJMM 2017/18

AK u16

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
MNr Mannschaft ELO NWZ  
TlnKe Teilnehmer ELO NWZ Geburt
1. TSG Oberschöneweide 1490 1302  
101 Hommel,Niclas 1889 1874 2004
102 Westphal,Ari-Pekka 1332 1172 2005
103 Veit,Moritz   1087 2005
104 Nathan,Noah-Akasha   1076 2004
105 Nguyen,Tung Phong   1130 2006
106 Lippmann,Niklas A.   1073 2008
107 Mirnaya,Veronika   1081 2009
108 Trotzinski,Paul   1064 2008
109 Praus,Pia-Rosa   1044 2008
110 Schreiber,Felix   1044 2008
111 Vu,Phi Toni   890 2002
112 Lange,Gregor Sebastian 1249 924 2005
113 Frosin,Merlin     2002
 
2. SC Kreuzberg 1669 1726  
101 Dathe,Frederick 1868 1898 2002
102 Rose,Luis Stratos 1608 1733 2002
103 Hecht,Jonas Christian 1577 1724 2007
104 Held,Momme Fredrik 1624 1550 2008
105 Lieske,Aaron   1288 2007
106 Koulouris,Fabian   1214 2007
107 Bruns,Jesse   1054 2006
108 Hirschfelder,Kai   1137 2005
 
3. SC Eintracht Berlin 1599 1549  
101 Zappe,Florian   1721 2003
102 Beyte,Tim 1634 1566 2004
103 Gräbnitz,Marc-Florian 1495 1544 2005
104 Hopp,Celina 1667 1364 2003
105 Lübke,Tom   1396 2002
106 Zappe,Valentin   908 2005
 
4. SK Zehlendorf 1536 1256  
101 Namestnikov,Boris   1679 2003
102 Bédé,Maxime 1536 1344 2006
103 Bienmüller,Lukas   1112 2004
104 Wellsow,Leander   888 2002
105 Morczynski,Dagmara   812 2003
106 Wellsow,Levin   842 2005
107 Makowsky,Aurel   845 2004
108 Biehl,Nepomuk   773 2003
109 Zhu,Siqian     2004
110 Kapuste,Eric     2008
111 Weise,Yannick     2006
112 Vogt,Luis     2009
 
5. SV Mattnetz Berlin 1772 1730  
101 Hüls,Maximilian 1871 1803 2003
102 Rosenhain,Rachela 1851 1744 2002
103 Stockter,Jasper Enno 1763 1719 2003
104 Grozea,Filip 1604 1655 2003
105 Schauties,Nico Antonio 1698 1770 2005
106 Schnabel,Luise 1717 1695 2004
107 Ho,Ngoc Hai-Dang 1582 1592 2005
108 Franz,Franz Theodor 1349 1516 2004
109 Stark,Simeon Hilarius 1296 1201 2005
110 Baumann,Daniel 1238 1142 2002
111 Ukrow,Theo 1192 1221 2004
112 Chokr,Fadel 1316 1054 2006
 
6. SC Borussia 1920 Friedrichsfel 1670 1679  
101 Lilienthal,Niels Bennett 1723 1702 2002
102 Arnold,Leander 1808 1814 2002
103 Sondermann,Jonathan 1623 1645 2003
104 Wadepfuhl,Jeremy 1526 1556 2002
105 Kraft,Adrian 1450 1629 2005
106 Oschlies,Tami 1439 1425 2003
107 Berghold,Lotta 1389 1309 2005
108 Gillmeister,Gino 1475 1280 2004
109 Klühs,Isabel 1412 1269 2005
110 Relógio Stauber,Anna   1333 2004
111 Neumann,Kai-Minh   1235 2005
112 Katzenbach,Linus   1280 2004
 
7. Schachpinguine Berlin 1482 1345  
101 Pessine,Daniel 1554 1445 2002
102 Schepers Arroyo,Adrian 1518 1419 2003
103 Tunc,Ozan Kurtul   1339 2005
104 Missala,Joel Noah   1176 2006
105 Bernhardi,Antonio   1274 2002
106 Hesselmann,Konstantin   1062 2003
107 Barac,David 1373 932 2003
108 Ahmadizenoz,Elyas   1028 2002