BJMM 2017/18

AK u16

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 4. Runde 
Rang Mannschaft TWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
Brett Teilnehmer TWZ S R V Punkte SoBerg Siege
1. SV Mattnetz Berlin 1730 3 0 0 6 - 0 11.5 30.50
1. Hüls,Maximilian 1803 3 0 0 3.0 - 0.0 4.00 3
3. Stockter,Jasper Enno 1719 3 0 0 3.0 - 0.0 3.50 3
4. Grozea,Filip 1655 2 1 0 2.5 - 0.5 2.75 2
8. Franz,Franz Theodor 1516 3 0 0 3.0 - 0.0 3.00 3
 
2. SC Kreuzberg 1726 3 0 0 6 - 0 10.5 12.00
1. Dathe,Frederick 1898 1 2 0 2.0 - 1.0 2.50 1
2. Rose,Luis Stratos 1733 2 1 0 2.5 - 0.5 1.75 2
3. Hecht,Jonas Christian 1724 3 0 0 3.0 - 0.0 2.00 3
4. Held,Momme Fredrik 1550 2 0 0 2.0 - 0.0 1.50 2
5. Lieske,Aaron 1288 1 0 0 1.0 - 0.0 0.00 1
 
3. SK Zehlendorf 1256 2 1 1 5 - 3 8.5 6.00
1. Namestnikov,Boris 1679 1 2 1 2.0 - 2.0 2.50 1
2. Bédé,Maxime 1344 1 1 2 1.5 - 2.5 0.25 1
3. Bienmüller,Lukas 1112 2 0 2 2.0 - 2.0 0.00 2
4. Wellsow,Leander 888 3 0 1 3.0 - 1.0 1.50 3
 
4. SC Eintracht Berlin 1549 2 0 2 4 - 4 8.0 9.00
1. Zappe,Florian 1721 0 2 2 1.0 - 3.0 1.50 0
2. Beyte,Tim 1566 3 1 0 3.5 - 0.5 2.25 3
3. Gräbnitz,Marc-Florian 1544 2 0 2 2.0 - 2.0 0.00 2
4. Hopp,Celina 1364 1 1 2 1.5 - 2.5 0.25 1
 
5. SC Borussia 1920 Friedrichsfel 1679 1 1 1 3 - 3 5.5 25.00
1. Lilienthal,Niels Bennett 1702 1 0 2 1.0 - 2.0 1.00 1
2. Arnold,Leander 1814 1 0 1 1.0 - 1.0 1.50 1
3. Sondermann,Jonathan 1645 2 0 1 2.0 - 1.0 4.00 2
4. Wadepfuhl,Jeremy 1556 1 1 1 1.5 - 1.5 2.75 1
6. Oschlies,Tami 1425 0 0 1 0.0 - 1.0 0.00 0
 
6. TSG Oberschöneweide 1302 0 0 3 0 - 6 2.0 9.50
1. Hommel,Niclas 1874 1 2 0 2.0 - 1.0 3.00 1
3. Veit,Moritz 1087 0 0 3 0.0 - 3.0 0.00 0
4. Nathan,Noah-Akasha 1076 0 0 3 0.0 - 3.0 0.00 0
11. Vu,Phi Toni 890 0 0 2 0.0 - 2.0 0.00 0
13. Frosin,Merlin   0 0 1 0.0 - 1.0 0.00 0
 
7. Schachpinguine Berlin 1345 0 0 4 0 - 8 2.0 9.00
1. Pessine,Daniel 1445 0 2 2 1.0 - 3.0 1.50 0
2. Schepers Arroyo,Adrian 1419 0 1 0 0.5 - 0.5 0.75 0
3. Tunc,Ozan Kurtul 1339 0 0 3 0.0 - 3.0 0.00 0
4. Missala,Joel Noah 1176 0 0 2 0.0 - 2.0 0.00 0
5. Bernhardi,Antonio 1274 0 0 3 0.0 - 3.0 0.00 0
6. Hesselmann,Konstantin 1062 0 0 2 0.0 - 2.0 0.00 0
7. Barac,David 932 0 1 0 0.5 - 0.5 0.75 0