BJMM 2017/18

AK u16

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang Mannschaft TWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
Brett Teilnehmer TWZ S R V Punkte SoBerg Siege
1. SC Kreuzberg 1726 5 0 1 10 - 2 18.5 89.00
1. Dathe,Frederick 1898 4 2 0 5.0 - 1.0 13.75 4
2. Rose,Luis Stratos 1733 2 4 0 4.0 - 2.0 8.25 2
3. Hecht,Jonas Christian 1724 4 1 1 4.5 - 1.5 11.25 4
4. Held,Momme Fredrik 1550 4 0 0 4.0 - 0.0 4.50 4
5. Lieske,Aaron 1288 1 0 1 1.0 - 1.0 1.00 1
 
2. SV Mattnetz Berlin 1730 4 1 1 9 - 3 18.0 80.50
1. Hüls,Maximilian 1803 5 0 1 5.0 - 1.0 8.50 5
3. Stockter,Jasper Enno 1719 4 1 1 4.5 - 1.5 11.00 4
4. Grozea,Filip 1655 4 1 1 4.5 - 1.5 7.50 4
8. Franz,Franz Theodor 1516 4 0 0 4.0 - 0.0 4.00 4
12. Chokr,Fadel 1054 0 0 2 0.0 - 2.0 0.00 0
 
3. SC Borussia 1920 Friedrich 1679 4 1 1 9 - 3 14.0 65.50
1. Lilienthal,Niels Bennett 1702 2 0 3 2.0 - 3.0 1.50 2
2. Arnold,Leander 1814 2 2 1 3.0 - 2.0 5.75 2
3. Sondermann,Jonathan 1645 5 0 1 5.0 - 1.0 12.50 5
4. Wadepfuhl,Jeremy 1556 1 2 1 2.0 - 2.0 4.50 1
5. Kraft,Adrian 1629 2 0 1 2.0 - 1.0 1.00 2
6. Oschlies,Tami 1425 0 0 1 0.0 - 1.0 0.00 0
 
4. SC Eintracht Berlin 1549 2 2 2 6 - 6 12.0 55.00
1. Zappe,Florian 1721 0 3 3 1.5 - 4.5 5.00 0
2. Beyte,Tim 1566 3 1 0 3.5 - 0.5 6.50 3
3. Gräbnitz,Marc-Florian 1544 3 1 2 3.5 - 2.5 5.75 3
4. Hopp,Celina 1364 1 1 4 1.5 - 4.5 0.25 1
5. Lübke,Tom 1396 2 0 0 2.0 - 0.0 3.00 2
 
5. SK Zehlendorf 1256 2 2 2 6 - 6 11.5 46.00
1. Namestnikov,Boris 1679 1 3 2 2.5 - 3.5 5.00 1
2. Bédé,Maxime 1344 1 3 2 2.5 - 3.5 4.50 1
3. Bienmüller,Lukas 1112 3 1 2 3.5 - 2.5 3.75 3
4. Wellsow,Leander 888 3 0 3 3.0 - 3.0 3.50 3
 
6. Schachpinguine Berlin 1345 1 0 5 2 - 10 7.0 21.00
1. Pessine,Daniel 1445 1 3 2 2.5 - 3.5 3.50 1
2. Schepers Arroyo,Adrian 1419 1 0 1 1.0 - 1.0 0.00 1
3. Tunc,Ozan Kurtul 1339 1 1 2 1.5 - 2.5 1.25 1
4. Missala,Joel Noah 1176 0 0 2 0.0 - 2.0 0.00 0
5. Bernhardi,Antonio 1274 1 1 4 1.5 - 4.5 2.00 1
6. Hesselmann,Konstantin 1062 0 0 3 0.0 - 3.0 0.00 0
7. Barac,David 932 0 1 0 0.5 - 0.5 0.75 0
 
7. TSG Oberschöneweide 1302 0 0 6 0 - 12 3.0 23.00
1. Hommel,Niclas 1874 1 2 0 2.0 - 1.0 5.25 1
3. Veit,Moritz 1087 0 0 4 0.0 - 4.0 0.00 0
4. Nathan,Noah-Akasha 1076 0 0 6 0.0 - 6.0 0.00 0
11. Vu,Phi Toni 890 0 0 4 0.0 - 4.0 0.00 0
12. Lange,Gregor Sebastian 924 0 0 3 0.0 - 3.0 0.00 0
13. Frosin,Merlin   1 0 3 1.0 - 3.0 2.00 1