Deutsche Schulschachmeisterschaft 2018

WK III

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr. Mannschaft ELO NWZ Land  
Brett Teilnehmer ELO NWZ Land Geburt
1 Georg-Cantor-Gymnasium Halle 1933 1934 S-A  
1 Post, Hugo 1963 1977 GER 2004
2 Henning, Marvin 1966 1961 GER 2003
3 Dietz, Florian 2070 2023 GER 2003
4 Adelmeyer, Matti 1733 1776 GER 2003
5 Neuber, Stefan   1367 GER 2004
 
2 Friedrich-Schiller-Gymnasium 1940 1886 WÜR  
1 Kölle, Tobias 2210 2144 GER 2004
2 Yi, Danny 2072 2042 GER 2004
3 Afonso, Nils 1911 1838 GER 2004
4 Afonso, Phil 1565 1519 GER 2007
5 Bungert, Luis   800 - 2004
 
3 Gymnasium Oberursel 1808 1705 HES  
1 Stork, Oliver 2153 2134 GER 2003
2 Papadopoulos, Ioannis 1900 1802 GER 2003
3 Stork, Christopher 1715 1625 GER 2007
4 Moldenhauer, Lennart 1465 1258 GER 2004
5 Köpke, Carolina   1069 GER 2003
 
4 Käthe-Kollwitz-Gymnasium 1664 1661 BER  
1 Buschmann, Tim   1624 GER 2004
2 Zielke, Ansgar 1618 1628 GER 2007
3 Beer, Ludwig 1549 1664 GER 2005
4 Pysarenko, Kyrill 1781 1727 GER 2003
5 Heckmann, Till 1706 1613 GER 2003
 
5 Max-Planck-Gymnasium Dortmund 1667 1657 NRW  
1 Kracht, Raphael 1886 1931 GER 2003
2 Bungarten, Jona 1562 1629 GER 2007
3 Schneider, Daniel 1617 1544 GER 2003
4 Wastian, Mareike 1602 1523 GER 2003
 
6 Otto-Nagel-Gymnasium 1730 1631 BER  
1 Hommel,Niclas 1889 1874 GER 2004
2 Zappe,Florian   1721 GER 2003
3 Beyte,Tim 1634 1563 GER 2004
4 Hopp,Celina 1667 1364 GER 2003
5 Gaha, Rajwinder   800   2003
 
7 Christianeum Hamburg 1845 1568 HAM  
1 Kotyk, Michael 2007 2011 GER 2004
2 Blome, Johannes 1683 1648 GER 2005
3 Sell, Eero   1608 - 2004
4 Korf, Joel   1006 - 2007
5 Itin, Mikhail   800 - 2006
 
8 Heinrich-Mann-Gymnasium Erfurt 1839 1522 THÜ  
1 Weishäutel, Moritz 2087 2138 GER 2004
2 Reuter, Elisa 1842 1746 GER 2005
3 Reuter, Marek 1588 1459 GER 2005
4 Marggraff, Dustin   744 - 2005
 
9 Gymnasium Konz 1508 1498 RLP  
1 Haller, Luis 1711 1849 GER 2004
2 Gatkewicz, Maurizio 1495 1599 GER 2003
3 Schilz, Tabea   1351 GER 2003
4 Schilz, Luna 1319 1191 GER 2005
 
10 Oberschule zum Dom Lübeck 1657 1487 SHO  
1 Glinzner, Alva 1612 1770 GER 2004
2 Silini, Jalel 1679 1643 GER 2004
3 Bornholdt, Joa Max 1681 1731 GER 2005
4 Wahls, Herman Jakob   805 - 2006
 
11 Friedrich-Dessauer-Gymnasium 1616 1482 BAY  
1 Kunisch, Nina 1704 1643 GER 2004
2 Susur, Gabriel   1528 GER 2004
3 Scheifele, Paul 1736 1441 GER 2004
4 Deiters, Patrick 1409 1315 GER 2003
 
12 Ulricianeum Aurich 1541 1473 NDS  
1 Rajendram, Reanosh 1645 1594 GER 2003
2 Dirks, Simon   1444 GER 2004
3 Goldbeck, Kilian   1441 GER 2005
4 Meyer, Beenke 1437 1413 GER 2004
 
13 Barnim-Gymnasium Bernau 1484 1368 BRB  
1 Straßburg, Robin Leonard 1684 1698 GER 2003
2 Gutewort, Paul Emil 1533 1622 GER 2006
3 Lieger, Lucas 1235 1133 GER 2005
4 Conrad, Max   1017 GER 2003
5 Bosse, Bruno   927 - 2006
 
14 Kurfürst-Friedrich-Gymnasium 1422 1298 BAD  
1 Zwecker, Hagen 1327 1480 GER 2005
2 Stepanski, Daniel 1542 1393 GER 2004
3 Färber, Sophie 1396 1359 GER 2005
4 Ding, Luca   958 GER 2006
 
15 Johannes-Kepler-Gymnasium 1535 1137 SAC  
1 Fridland, Manfred 1535 1440 GER 2003
2 Lorenz, Jakob   1507 GER 2004
3 Schwarz, Quirin   800   2004
4 Zocher, Dean   800   2005
 
16 Gymnasium an der Hamburger Str 1499 986 BRE  
1 Pfluger,Jan 1499 1542 GER 2004
2 Saake, Jennik   800   2004
3 Spitzeck,Fabian   802 - 2006
4 Schieren, Charlotte   800   2006
 
17 Andreas-Gymnasium 1483 980 BER  
1 Fricke, Janek Konrad 1483 1519 GER 2004
2 Zarya, David   800   2004
3 Koch, Jim   800   2004
4 Dimitrov, Kristian   800   2005
5 Hamad, Kurdo   800   2005
6 Hafermann, Lara   800   2005
 
18 Gymnasium Ottweiler   909 SAA  
1 Feidt, Jonas   1235 GER 2004
2 Groß, Simon   800   2003
3 Schäfer, Lukas   800   2003
4 Scherer, Elias   800   2003
5 Scherer, Peter   800   2004