Betreuerblitzturnier

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Lindow, Max 1606 () - Weishäutel, Moritz 2138 () 0 - 1
2 Stork, Oliver 2134 () - Susur, Gabriel 1546 () 1 - 0
3 Schneider, Daniel 1544 () - Henning, Marvin 1961 () 0 - 1
4 Kracht, Raphael 1931 () - Deiters, Patrick 1487 () 1 - 0
5 Dirks, Simon 1444 () - Recktenwald,Cedric 1861 () 0 - 1
6 Glinzner, Alva 1799 () - Scheifele, Paul 1440 () 1 - 0
7 Neuber, Stefan 1399 () - Huo, Da 1790 () 0 - 1
8 Papadopoulos, Ioann 1768 () - Raschke, Joris 1364 () 1 - 0
9 Moldenhauer, Lennar 1258 () - Reuter, Elisa 1746 () ½ - ½
10 Bornholdt, Joa Max 1731 () - Feidt, Jonas 1235 () 0 - 1
11 Köpke,Carolina 1101 () - Kunisch, Nina 1708 () 0 - 1
12 Stork, Christopher 1672 () - Hochlenert, Ben 1023 () 1 - 0
13 Korf, Joel 1006 () - Bungarten, Jona 1653 () 0 - 1
14 Blome, Johannes 1648 () - Wahls, Herman Jakob 805 () 1 - 0
15 Itin, Mikhail   () - Sell, Eero 1608 () 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Weishäutel, Moritz 2138 (1) - Papadopoulos, Ioann 1768 (1) 1 - 0
2 Kunisch, Nina 1708 (1) - Stork, Oliver 2134 (1) 0 - 1
3 Henning, Marvin 1961 (1) - Stork, Christopher 1672 (1) 1 - 0
4 Bungarten, Jona 1653 (1) - Kracht, Raphael 1931 (1) 0 - 1
5 Recktenwald,Cedric 1861 (1) - Blome, Johannes 1648 (1) 0 - 1
6 Sell, Eero 1608 (1) - Glinzner, Alva 1799 (1) 0 - 1
7 Huo, Da 1790 (1) - Feidt, Jonas 1235 (1) 1 - 0
8 Reuter, Elisa 1746 (½) - Bornholdt, Joa Max 1731 (0) ½ - ½
9 Susur, Gabriel 1546 (0) - Moldenhauer, Lennar 1258 (½) 1 - 0
10 Raschke, Joris 1364 (0) - Lindow, Max 1606 (0) 0 - 1
11 Hochlenert, Ben 1023 (0) - Schneider, Daniel 1544 (0) 1 - 0
12 Deiters, Patrick 1487 (0) - Köpke,Carolina 1101 (0) 1 - 0
13 Wahls, Herman Jakob 805 (0) - Dirks, Simon 1444 (0) 0 - 1
14 Scheifele, Paul 1440 (0) - Korf, Joel 1006 (0) 1 - 0
15 Kesselring,Andre 1660 (0) - Neuber, Stefan 1399 (0) 1 - 0
16 Itin, Mikhail   (0) - spielfrei   (0) + - -
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Kracht, Raphael 1931 (2) - Weishäutel, Moritz 2138 (2) 0 - 1
2 Stork, Oliver 2134 (2) - Huo, Da 1790 (2) 1 - 0
3 Glinzner, Alva 1799 (2) - Henning, Marvin 1961 (2) 0 - 1
4 Blome, Johannes 1648 (2) - Reuter, Elisa 1746 (1) ½ - ½
5 Susur, Gabriel 1546 (1) - Recktenwald,Cedric 1861 (1) 0 - 1
6 Papadopoulos, Ioann 1768 (1) - Deiters, Patrick 1487 (1) 1 - 0
7 Dirks, Simon 1444 (1) - Kunisch, Nina 1708 (1) 0 - 1
8 Stork, Christopher 1672 (1) - Scheifele, Paul 1440 (1) 0 - 1
9 Feidt, Jonas 1235 (1) - Bungarten, Jona 1653 (1) 0 - 1
10 Hochlenert, Ben 1023 (1) - Sell, Eero 1608 (1) 0 - 1
11 Lindow, Max 1606 (1) - Itin, Mikhail   (1) 1 - 0
12 Moldenhauer, Lennar 1258 (½) - Kesselring,Andre 1660 (1) 0 - 1
13 Bornholdt, Joa Max 1731 (½) - Schneider, Daniel 1544 (0) 1 - 0
14 Neuber, Stefan 1399 (0) - Wahls, Herman Jakob 805 (0) ½ - ½
15 Köpke,Carolina 1101 (0) - Raschke, Joris 1364 (0) 0 - 1
16 Korf, Joel 1006 (0) - spielfrei   (0) + - -
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Weishäutel, Moritz 2138 (3) - Stork, Oliver 2134 (3) ½ - ½
2 Henning, Marvin 1961 (3) - Blome, Johannes 1648 (2½) 1 - 0
3 Kunisch, Nina 1708 (2) - Kracht, Raphael 1931 (2) 1 - 0
4 Recktenwald,Cedric 1861 (2) - Lindow, Max 1606 (2) 1 - 0
5 Bungarten, Jona 1653 (2) - Glinzner, Alva 1799 (2) 1 - 0
6 Huo, Da 1790 (2) - Kesselring,Andre 1660 (2) 1 - 0
7 Sell, Eero 1608 (2) - Papadopoulos, Ioann 1768 (2) 0 - 1
8 Scheifele, Paul 1440 (2) - Bornholdt, Joa Max 1731 (1½) 0 - 1
9 Reuter, Elisa 1746 (1½) - Stork, Christopher 1672 (1) 1 - 0
10 Feidt, Jonas 1235 (1) - Susur, Gabriel 1546 (1) 0 - 1
11 Deiters, Patrick 1487 (1) - Hochlenert, Ben 1023 (1) 1 - 0
12 Korf, Joel 1006 (1) - Dirks, Simon 1444 (1) 1 - 0
13 Raschke, Joris 1364 (1) - Itin, Mikhail   (1) 1 - 0
14 Wahls, Herman Jakob 805 (½) - Moldenhauer, Lennar 1258 (½) 0 - 1
15 Schneider, Daniel 1544 (0) - Neuber, Stefan 1399 (½) 1 - 0
16 Köpke,Carolina 1101 (0) - spielfrei   (0) + - -
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Stork, Oliver 2134 (3½) - Henning, Marvin 1961 (4) 0 - 1
2 Recktenwald,Cedric 1861 (3) - Weishäutel, Moritz 2138 (3½) 1 - 0
3 Kunisch, Nina 1708 (3) - Huo, Da 1790 (3) 1 - 0
4 Papadopoulos, Ioann 1768 (3) - Bungarten, Jona 1653 (3) 0 - 1
5 Bornholdt, Joa Max 1731 (2½) - Blome, Johannes 1648 (2½) ½ - ½
6 Kracht, Raphael 1931 (2) - Reuter, Elisa 1746 (2½) 1 - 0
7 Glinzner, Alva 1799 (2) - Deiters, Patrick 1487 (2) 1 - 0
8 Kesselring,Andre 1660 (2) - Sell, Eero 1608 (2) 1 - 0
9 Lindow, Max 1606 (2) - Scheifele, Paul 1440 (2) 1 - 0
10 Susur, Gabriel 1546 (2) - Korf, Joel 1006 (2) 1 - 0
11 Moldenhauer, Lennar 1258 (1½) - Raschke, Joris 1364 (2) ½ - ½
12 Stork, Christopher 1672 (1) - Feidt, Jonas 1235 (1) 0 - 1
13 Itin, Mikhail   (1) - Schneider, Daniel 1544 (1) 0 - 1
14 Dirks, Simon 1444 (1) - Köpke,Carolina 1101 (1) 1 - 0
15 Hochlenert, Ben 1023 (1) - Wahls, Herman Jakob 805 (½) 1 - 0
16 Neuber, Stefan 1399 (½) - spielfrei   (0) + - -
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Henning, Marvin 1961 (5) - Kunisch, Nina 1708 (4) 1 - 0
2 Bungarten, Jona 1653 (4) - Recktenwald,Cedric 1861 (4) 0 - 1
3 Weishäutel, Moritz 2138 (3½) - Glinzner, Alva 1799 (3) 1 - 0
4 Papadopoulos, Ioann 1768 (3) - Stork, Oliver 2134 (3½) 0 - 1
5 Blome, Johannes 1648 (3) - Kracht, Raphael 1931 (3) 0 - 1
6 Huo, Da 1790 (3) - Lindow, Max 1606 (3) 0 - 1
7 Kesselring,Andre 1660 (3) - Bornholdt, Joa Max 1731 (3) ½ - ½
8 Reuter, Elisa 1746 (2½) - Susur, Gabriel 1546 (3) 1 - 0
9 Raschke, Joris 1364 (2½) - Sell, Eero 1608 (2) 0 - 1
10 Schneider, Daniel 1544 (2) - Moldenhauer, Lennar 1258 (2) 1 - 0
11 Deiters, Patrick 1487 (2) - Korf, Joel 1006 (2) 0 - 1
12 Feidt, Jonas 1235 (2) - Dirks, Simon 1444 (2) ½ - ½
13 Scheifele, Paul 1440 (2) - Hochlenert, Ben 1023 (2) 0 - 1
14 Neuber, Stefan 1399 (1½) - Itin, Mikhail   (1) 1 - 0
15 Köpke,Carolina 1101 (1) - Stork, Christopher 1672 (1) 0 - 1
16 Wahls, Herman Jakob 805 (½) - spielfrei   (0) + - -
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Recktenwald,Cedric 1861 (5) - Henning, Marvin 1961 (6) 0 - 1
2 Kunisch, Nina 1708 (4) - Weishäutel, Moritz 2138 (4½) ½ - ½
3 Stork, Oliver 2134 (4½) - Bungarten, Jona 1653 (4) 1 - 0
4 Kracht, Raphael 1931 (4) - Lindow, Max 1606 (4) 1 - 0
5 Reuter, Elisa 1746 (3½) - Kesselring,Andre 1660 (3½) 1 - 0
6 Bornholdt, Joa Max 1731 (3½) - Huo, Da 1790 (3) ½ - ½
7 Glinzner, Alva 1799 (3) - Susur, Gabriel 1546 (3) 1 - 0
8 Hochlenert, Ben 1023 (3) - Papadopoulos, Ioann 1768 (3) 0 - 1
9 Korf, Joel 1006 (3) - Blome, Johannes 1648 (3) 0 - 1
10 Sell, Eero 1608 (3) - Schneider, Daniel 1544 (3) 1 - 0
11 Dirks, Simon 1444 (2½) - Raschke, Joris 1364 (2½) 0 - 1
12 Feidt, Jonas 1235 (2½) - Neuber, Stefan 1399 (2½) 1 - 0
13 Stork, Christopher 1672 (2) - Deiters, Patrick 1487 (2) 1 - 0
14 Wahls, Herman Jakob 805 (1½) - Scheifele, Paul 1440 (2) 0 - 1
15 Itin, Mikhail   (1) - Köpke,Carolina 1101 (1) 0 - 1
16 Moldenhauer, Lennar 1258 (2) - spielfrei   (0) + - -
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Henning, Marvin 1961 (7) - Kracht, Raphael 1931 (5) 1 - 0
2 Stork, Oliver 2134 (5½) - Recktenwald,Cedric 1861 (5) 1 - 0
3 Weishäutel, Moritz 2138 (5) - Reuter, Elisa 1746 (4½) 1 - 0
4 Sell, Eero 1608 (4) - Kunisch, Nina 1708 (4½) ½ - ½
5 Blome, Johannes 1648 (4) - Glinzner, Alva 1799 (4) ½ - ½
6 Lindow, Max 1606 (4) - Papadopoulos, Ioann 1768 (4) 1 - 0
7 Bungarten, Jona 1653 (4) - Bornholdt, Joa Max 1731 (4) 0 - 1
8 Huo, Da 1790 (3½) - Raschke, Joris 1364 (3½) 1 - 0
9 Kesselring,Andre 1660 (3½) - Feidt, Jonas 1235 (3½) 1 - 0
10 Moldenhauer, Lennar 1258 (3) - Stork, Christopher 1672 (3) 0 - 1
11 Susur, Gabriel 1546 (3) - Hochlenert, Ben 1023 (3) 1 - 0
12 Schneider, Daniel 1544 (3) - Korf, Joel 1006 (3) 1 - 0
13 Scheifele, Paul 1440 (3) - Dirks, Simon 1444 (2½) 1 - 0
14 Neuber, Stefan 1399 (2½) - Köpke,Carolina 1101 (2) 0 - 1
15 Itin, Mikhail   (1) - Wahls, Herman Jakob 805 (1½) 1 - 0
16 Deiters, Patrick 1487 (2) - spielfrei   (0) + - -