Deutsche Schulschachmeisterschaft 2018

WK II

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Privates Gymnasiu     1901 1636 20.5 21.00         1915   1896 -5
1. Engel, Luis     2417 2168 6.0 5.53 7 30 / 5 2477   2427 10
2. Engel, Robert     2017 1820 5.0 5.19 7 22 / 5 1978   2012 -5
3. Meyling, Lennart     1943 1762 6.0 5.11 7 18 / 5 2071   1971 28
4. Huo, Da     1790 1628 2.5 4.20 6 15 / 5 1571   1726 -64
5. Bannöhr, Leon Mau     1340 800 1.0 0.97 1 5 / 5     1344 4
 
2. Arnoldischule Got     1939 1832 22.0 17.52         2066   1972 33
6. Kuznecovs, Nikita     2142 2158 5.0 3.36 7 26 / 5 2316   2181 39
7. Schlick, Stefan     1953 1824 6.0 4.62 7 20 / 5 2133   1993 40
8. Reucker, Friedric     1836 1767 6.0 4.10 7 15 / 5 2076   1905 69
9. Funke, Johannes     1825 1579 5.0 5.44 7 16 / 5 1737   1810 -15
 
3. Gymnasium an der      1821 1760 15.0 17.03         1659   1803 -18
10. Reuker, Jari     2301 2095 5.0 5.07 7 30 / 5 2253   2300 -1
11. Petri, Ben-Luca     1812 1817 2.0 3.48 7 16 / 5 1659   1761 -51
12. Sinnhöfer, Jonas     1845 1717 5.5 4.55 7 16 / 5 1947   1877 32
13. Özoguz, Hamza     1642 1479 2.5 3.67 6 12 / 5 1422   1590 -52
14. Rabe, Maximilian     1505 1692 0.0 0.26 1 10 / 5     1487 -18
 
4. Heinrich-Hertz-Gy     1763 1673 13.0 17.06         1619   1731 -32
15. Schmidek, Emil FM   2345 2082 5.0 5.39 7 30 / 5 2240   2337 -8
16. Bui, Bao Anh Le     1967 1758 4.5 5.16 7 20 / 5 1860   1948 -19
17. Rose, Luis Strato     1733 1703 2.0 3.09 6 14 / 5 1578   1690 -43
18. Ellert, Oliver     1507 1523 0.5 2.51 6 10 / 5 1122   1407 -100
19. Ott, Joe     1265 1297 1.0 0.91 2 5 / 5     1275 10
 
5. Ostwald-Gymnasium     1826 1734 16.5 16.00         1811   1832 6
20. Nguyen, Alex Dac-     2150 2052 4.0 3.87 7 26 / 5 2102   2152 2
21. Enxing, Philemon     1769 1759 2.5 3.40 7 15 / 5 1657   1737 -32
22. Jahn, Felix     1692 1635 4.0 3.82 7 11 / 5 1685   1699 7
23. Wang, Ruiming     1692 1491 6.0 4.91 7 11 / 5 1800   1740 48
 
6. Gymnasium Tegerns     1798 1666 13.5 16.94         1653   1766 -31
24. Pölt, Christoph     1978 1968 3.0 3.38 7 20 / 5 1918   1967 -11
25. von Freymann, Fra     1820 1751 4.0 4.10 7 16 / 5 1801   1817 -3
26. Manco, Michela   w 1762 1610 2.5 4.47 7 15 / 5 1508   1691 -71
27. Huber, Marinus     1631 1336 4.0 4.99 7 12 / 5 1386   1590 -41
 
7. Theodorianum Pade     1788 1769 14.5 13.51         1789   1810 23
28. Irkilmez, Yakub     2067 2135 2.5 2.80 7 23 / 5 2033   2060 -7
29. Walow, Xenia   w 1778 1815 3.0 3.06 7 15 / 5 1765   1777 -1
30. Brockhoff, Moritz     1835 1699 3.5 4.42 7 16 / 5 1699   1804 -31
31. Nourzad, Shayan     1471 1428 5.5 3.23 7 7 / 5 1658   1600 129
 
8. Max-Planck-Gymnas     1585 1480 17.5 17.00         1582   1591 6
32. Roos, Elias     1778 1961 3.5 1.90 6 13 / 5 2018   1845 67
33. Felten, Maximilia     1705 1598 2.5 3.66 6 13 / 5 1541   1657 -48
34. Jansen, Felix     1676 1458 4.0 4.33 6 13 / 5 1583   1663 -13
35. Lehnart, Paul     1566 1383 3.0 2.73 4 9 / 5 1576   1582 16
36. Mauel, Fabian     1202 998 4.5 4.38 6 5 / 5 1191   1210 8
 
9. Goethe-Gymnasium      1647 1605 16.5 14.37         1670   1667 20
37. Meier, Marlon     1919 1956 4.0 2.87 7 18 / 5 2006   1955 36
38. Metzinger, Hannes     1744 1646 5.0 4.12 7 12 / 5 1804   1780 36
39. Schmitt, Daniel     1504 1534 3.0 3.14 7 10 / 5 1484   1498 -6
40. Nichterlein, Sand     1420 1285 4.5 4.24 7 6 / 5 1387   1435 15
 
10. Latina August Her     1454 1609 15.0 11.88         1518   1494 40
41. Stein, Robert     2190 1967 5.0 4.94 7 28 / 5 2125   2191 1
42. Seidel, Arne Chri     1641 1740 4.5 2.71 7 10 / 5 1842   1725 84
43. Stowicek, Yara Ma   w 1629 1592 4.0 3.72 7 10 / 5 1642   1642 13
44. Kemper, Matti     1011 1418 0.0 0.34 3 13 / 5 741   995 -16
45. Wagner, Julius     800 1328 1.5 0.17 4 5 / 5 1241   918 118
 
11. Max-Steenbeck-Gym     1583 1572 15.0 14.66         1609   1589 6
46. Großmann, Kevin     1846 1950 2.0 2.83 7 17 / 5 1792   1819 -27
47. Lindow, Max     1606 1651 4.0 3.13 7 10 / 5 1701   1646 40
48. Schubert, Justus     1561 1459 6.0 4.36 7 9 / 5 1768   1642 81
49. Oldenburg, Jan     1320 1226 3.0 4.34 7 8 / 5 1176   1249 -71
 
12. Kippenberg-Gymnas     1568 1618 12.0 13.43         1561   1574 6
50. Wachinger, Nikola     2189 1919 3.5 5.49 7 28 / 5 1919   2144 -45
51. Block, Timo     1753 1640 4.5 4.37 7 12 / 5 1742   1758 5
52. Rautenberg, Jakob     1531 1553 1.5 3.30 7 10 / 5 1323   1447 -84
53. Meyer, Rudi Murat     800 1360 2.5 0.27 7 5 / 5 1258   948 148
 
13. Elly-Heuss-Knapp-     1414 1384 10.5 14.41         1303   1377 -37
54. Triantafillidis,      1759 1736 3.0 3.74 7 15 / 5 1686   1733 -26
55. Späth, René     1539 1544 1.5 3.42 7 11 / 5 1314   1454 -85
56. Schuster, Jan     1282 1449 2.0 1.93 6 5 / 5 1324   1286 4
57. Sapronov, Jason     1273 1183 1.0 2.46 4 9 / 5 990   1184 -89
58. Orendt, Ingo     1215 1008 3.0 2.86 4 5 / 5 1201   1227 12
 
14. Johanneum Homburg     1322 1408 10.5 11.81         1242   1314 -8
59. Recktenwald, Cedr     1861 1725 3.5 4.20 7 17 / 5 1725   1838 -23
60. Ehling, Thomas     1267 1509 2.0 1.32 5 5 / 5 1437   1321 54
61. Heil, Lisa   w 1257 1626 0.0 0.41 4 8 / 5 949   1230 -27
62. Ehling, Matthias     1277 1220 3.0 2.80 5 5 / 5 1292   1293 16
63. Heil, Valerie   w 1245 1260 1.0 1.88 4 8 / 5 1067   1187 -58
64. Hochlenert, Ben     1023 1107 1.0 1.20 3 12 / 5 982   1013 -10
 
15. Edith-Stein-Schul     1283 1406 12.5 11.41         1289   1314 31
65. Tampe, Friederike   w 1660 1717 1.5 3.10 7 13 / 5 1487   1597 -63
66. Lesche, Sven     1571 1554 2.5 3.49 7 11 / 5 1452   1528 -43
67. Fritsche, Alan     1194 1383 6.5 2.13 7 5 / 5 1805   1485 291
68. Lesche, Malte     1191 1073 2.0 2.42 4 9 / 5 1073   1166 -25
69. Jung, Mattheo     800 1305 0.0 0.27 3 33 / 5 628   794 -6
 
16. Goethe-Gymnasium      1251 1425 9.5 10.75         1190   1236 -15
70. Jäschke, Jonathan     1575 1801 3.0 1.92 7 9 / 5 1751   1628 53
71. Pusch, Lucas     1386 1498 2.5 2.57 7 9 / 5 1396   1383 -3
72. Focke, Yannick     1245 1421 0.5 2.04 6 8 / 5 1020   1158 -87
73. Pusch, Anton     1250 1045 3.5 4.15 6 8 / 5 1102   1214 -36
74. Neubert, Conrad     800 1358 0.0 0.07 2 33 / 5     799 -1
 
17. Leibniz-Gymnasium     1281 1435 10.0 10.19         1322   1287 6
75. Rittel, Lio Eric     1379 1772 0.5 1.11 7 9 / 5 1350   1349 -30
76. Sallandt, Frido     1552 1536 5.0 3.47 7 9 / 5 1694   1628 76
77. Engeln, Hans     1330 1416 1.5 2.96 7 8 / 5 1186   1253 -77
78. Eckert, Luca     1111 1238 1.0 1.56 4 11 / 5 1045   1082 -29
79. Schmidt, Sören     1035 1211 2.0 1.09 3 5 / 5 1336   1125 90
 
18. Käthe-Kollwitz-Gy     1014 1400 8.0 3.03         1302   1085 71
80. Eulenstein, Conra     1221 1648 2.0 0.52 5 5 / 5 1576   1339 118
81. Urbschat, Danilo     1155 1760 0.0 0.08 4 10 / 5 1083   1151 -4
82. Thomann, Lucien     1083 1484 1.0 0.67 7 5 / 5 1175   1104 21
83. Buschmann, Max     1026 1290 2.5 1.10 6 5 / 5 1233   1127 101
84. Wittek, Lewis     800 1194 1.5 0.44 5 5 / 5 1045   884 84
85. Ruhemann, Shlomo     800 1023 1.0 0.22 1 5 / 5     904 104