Deutsche Schulschachmeisterschaft 2018

WK II

Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN Mannschaft NWZ Punkte - Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Gymnasium Tegernsee 1798 (2) - Privates Gymnasium Brecht 2042 (2) ½ - 3½
1 Pölt, Christoph 1978 (1) - Engel, Luis 2417 (1) 0 - 1
2 von Freymann, Franz 1820 (1) - Engel, Robert 2017 (1) 0 - 1
3 Manco, Michela 1762 (0) - Meyling, Lennart 1943 (1) 0 - 1
4 Huber, Marinus 1631 (1) - Huo, Da 1790 (0) ½ - ½
 
2 Arnoldischule Gotha 1939 (2) - Ostwald-Gymnasium Leipzig 1826 (2) 3 - 1
1 Kuznecovs, Nikita 2142 (1) - Nguyen, Alex Dac-Vuong 2150 (1) 0 - 1
2 Schlick, Stefan 1953 (½) - Enxing, Philemon 1769 (1) 1 - 0
3 Reucker, Friedrich 1836 (1) - Jahn, Felix 1692 (1) 1 - 0
4 Funke, Johannes 1825 (1) - Wang, Ruiming 1692 (1) 1 - 0
 
3 Max-Planck-Gymnasium Trier 1681 (2) - Gymnasium an der Willmsstraß 1900 (2) 1½ - 2½
1 Roos, Elias 1778 (1) - Reuker, Jari 2301 (1) 0 - 1
2 Felten, Maximilian 1705 (1) - Petri, Ben-Luca 1812 (1) ½ - ½
3 Jansen, Felix 1676 (1) - Sinnhöfer, Jonas 1845 (½) 0 - 1
4 Lehnart, Paul 1566 (0) - Özoguz, Hamza 1642 (0) 1 - 0
 
4 Heinrich-Hertz-Gymnasium 1888 (2) - Theodorianum Paderborn 1788 (2) 2½ - 1½
1 Schmidek, Emil 2345 (1) - Irkilmez, Yakub 2067 (1) 1 - 0
2 Bui, Bao Anh Le 1967 (1) - Walow, Xenia 1778 (1) 1 - 0
3 Rose, Luis Stratos 1733 (1) - Brockhoff, Moritz 1835 (1) ½ - ½
4 Ellert, Oliver 1507 (0) - Nourzad, Shayan 1471 (1) 0 - 1
 
5 Latina August Hermann Franck 1618 (0) - Goethe-Gymnasium Gaggenau 1647 (2) 2 - 2
1 Stein, Robert 2190 (0) - Meier, Marlon 1919 (1) 1 - 0
2 Seidel, Arne Christian 1641 (0) - Metzinger, Hannes 1744 (1) 1 - 0
3 Stowicek, Yara Mathilda 1629 (0) - Schmitt, Daniel 1504 (1) 0 - 1
4 Kemper, Matti 1011 (0) - Nichterlein, Sandro Luca 1420 (1) 0 - 1
 
6 Goethe-Gymnasium Schwerin 1364 (0) - Max-Steenbeck-Gymnasium Cott 1583 (0) 1½ - 2½
1 Jäschke, Jonathan 1575 (0) - Großmann, Kevin 1846 (0) ½ - ½
2 Pusch, Lucas 1386 (0) - Lindow, Max 1606 (½) ½ - ½
3 Focke, Yannick 1245 (0) - Schubert, Justus 1561 (0) 0 - 1
4 Pusch, Anton 1250 (0) - Oldenburg, Jan 1320 (0) ½ - ½
 
7 Kippenberg-Gymnasium 1568 (0) - Edith-Stein-Schule Darmstadt 1404 (0) 3 - 1
1 Wachinger, Nikolas 2189 (0) - Tampe, Friederike 1660 (0) 1 - 0
2 Block, Timo 1753 (0) - Lesche, Sven 1571 (0) 1 - 0
3 Rautenberg, Jakob 1531 (½) - Fritsche, Alan 1194 (1) 0 - 1
4 Meyer, Rudi Murat 800 (1) - Lesche, Malte 1191 (0) 1 - 0
 
8 Käthe-Kollwitz-Gymnasium 1016 (0) - Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium 1447 (0) 2 - 2
1 Urbschat, Danilo 1155 (0) - Triantafillidis, Simeon 1759 (0) 0 - 1
2 Thomann, Lucien 1083 (0) - Späth, René 1539 (0) 1 - 0
3 Buschmann, Max 1026 (0) - Sapronov, Jason 1273 (1) 1 - 0
4 Wittek, Lewis 800 (0) - Orendt, Ingo 1215 (0) 0 - 1
 
9 Johanneum Homburg 1413 (0) - Leibniz-Gymnasium Bad Schwar 1343 (0) 1½ - 2½
1 Recktenwald, Cedric 1861 (0) - Rittel, Lio Eric 1379 (0) 1 - 0
2 Ehling, Thomas 1267 (0) - Sallandt, Frido 1552 (0) ½ - ½
3 Ehling, Matthias 1277 (0) - Engeln, Hans 1330 (0) 0 - 1
4 Heil, Valerie 1245 (0) - Eckert, Luca 1111 (0) 0 - 1