Deutsche Schulschachmeisterschaft 2018

WK III

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Georg-Cantor-Gymn     1839 1527 20.0 21.16         1688   1824 -18
1. Post, Hugo     1977 2013 4.0 3.17 7 20 / 5 2063   2001 24
2. Henning, Marvin     1961 1739 5.5 5.33 7 20 / 5 1969   1965 4
3. Dietz, Florian     2023 1615 4.5 4.51 5 22 / 5 1981   2023 0
4. Adelmeyer, Matti     1834 1272 5.0 6.40 7 16 / 5 1430   1786 -48
5. Neuber, Stefan     1399 996 1.0 1.75 2 9 / 5     1345 -54
 
2. Friedrich-Schille     1669 1453 19.5 20.22         1594   1664 -5
6. Kölle, Tobias     2144 1949 5.0 5.08 7 26 / 5 2107   2143 -1
7. Yi, Danny     2042 1732 4.5 5.04 6 22 / 5 1925   2027 -15
8. Afonso, Nils     1838 1642 5.5 5.08 7 15 / 5 1872   1853 15
9. Afonso, Phil     1519 1198 4.0 4.44 6 10 / 5 1323   1498 -21
10. Bungert, Luis     800 744 0.5 0.58 1 33 / 5     799 -1
 
3. Gymnasium Oberurs     1587 1486 17.0 15.78         1677   1606 19
11. Stork, Oliver     2134 1909 5.5 5.17 7 26 / 5 2139   2141 7
12. Papadopoulos, Ioa     1768 1730 3.0 3.83 7 15 / 5 1680   1739 -29
13. Stork, Christophe     1672 1616 4.5 4.06 7 11 / 5 1718   1691 19
14. Moldenhauer, Lenn     1258 1429 3.0 1.83 6 5 / 5 1429   1343 85
15. Köpke, Carolina   w 1101 744 1.0 0.89 1 5 / 5     1115 14
 
4. Max-Planck-Gymnas     1663 1590 14.0 15.16         1592   1648 -15
16. Kracht, Raphael     1931 1902 4.5 3.76 7 18 / 5 2004   1954 23
17. Bungarten, Jona     1653 1707 1.0 2.62 6 12 / 5 1434   1581 -72
18. Schneider, Daniel     1544 1559 3.0 3.44 7 11 / 5 1509   1525 -19
19. Wastian, Mareike   w 1523 1191 5.5 5.34 7 8 / 5 1421   1531 8
 
5. Käthe-Kollwitz-Gy     1453 1438 17.0 14.24         1543   1501 48
20. Zielke, Ansgar     1628 1747 2.5 2.72 7 12 / 5 1645   1619 -9
21. Buschmann, Tim     1624 1554 4.0 4.14 7 12 / 5 1604   1619 -5
22. Gillmeister, Gino     1280 1366 4.0 2.59 7 5 / 5 1416   1373 93
23. Katzenbach, Linus     1280 1086 6.5 4.79 7 5 / 5 1508   1393 113
 
6. Otto-Nagel-Gymnas     1465 1565 15.5 13.07         1563   1485 20
24. Hommel, Niclas     1874 1896 5.0 3.21 7 16 / 5 2054   1936 62
25. Zappe, Florian     1721 1724 3.5 3.53 7 14 / 5 1724   1720 -1
26. Beyte, Tim     1564 1548 4.5 3.33 7 9 / 5 1650   1622 58
27. Hopp, Celina   W 1364 1121 2.0 2.94 4 8 / 5 1121   1302 -62
28. Gaha, Rajwinder     800 1537 0.5 0.06 3 5 / 5 1264   843 43
 
7. Christianeum Hamb     1415 1442 14.5 14.61         1468   1443 28
29. Kotyk, Michael     2011 1748 4.0 5.31 7 21 / 5 1798   1974 -37
30. Blome, Johannes     1648 1569 3.5 3.72 7 12 / 5 1569   1639 -9
31. Sell, Eero     1608 1445 3.5 4.38 7 12 / 5 1445   1572 -36
32. Korf, Joel     1006 1394 1.0 0.39 4 5 / 5 1201   1060 54
33. Itin, Mikhail     800 1052 2.5 0.81 3 5 / 5 1325   968 168
 
8. Friedrich-Dessaue     1545 1524 12.5 13.81         1472   1535 -10
34. Kunisch, Nina   w 1708 1847 1.0 2.49 7 14 / 5 1538   1652 -56
35. Susur, Gabriel     1546 1604 4.5 2.67 7 9 / 5 1706   1637 91
36. Scheifele, Paul     1440 1404 3.0 3.54 7 9 / 5 1354   1414 -26
37. Deiters, Patrick     1487 1239 4.0 5.11 7 10 / 5 1289   1436 -51
 
9. Gymnasium Konz     1525 1399 13.5 16.32         1387   1497 -28
38. Haller, Luis     1859 1695 3.5 4.59 7 17 / 5 1695   1823 -36
39. Gatkewicz, Mauriz     1597 1454 3.0 3.78 7 12 / 5 1404   1565 -32
40. Schilz, Tabea   w 1454 1279 4.0 4.40 7 9 / 5 1329   1435 -19
41. Schilz, Luna   w 1191 1169 3.0 3.55 7 9 / 5 1119   1164 -27
 
10. Heinrich-Mann-Gym     1522 1553 17.0 13.55         1650   1559 37
42. Weishäutel, Morit     2138 1819 6.0 5.42 7 26 / 5 2128   2152 14
43. Reuter, Elisa   w 1746 1707 6.0 3.84 7 12 / 5 2016   1836 90
44. Reuter, Marek     1459 1502 3.5 3.08 7 7 / 5 1502   1483 24
45. Marggraff, Dustin     744 1185 1.5 1.21 7 5 / 5 955   763 19
 
11. Oberschule zum Do     1445 1326 11.5 12.40         1360   1435 -10
46. Glinzner, Alva   w 1799 1635 5.0 4.70 7 14 / 5 1793   1810 11
47. Bornholdt, Joa Ma     1731 1226 4.5 5.83 7 14 / 5 1328   1681 -50
48. Wahls, Herman Jak     805 1116 2.0 1.87 7 5 / 5 958   813 8
 
12. Ulricianum Aurich     1473 1378 13.0 15.17         1371   1449 -24
49. Rajendram, Reanos     1594 1747 1.5 2.46 7 11 / 5 1517   1552 -42
50. Dirks, Simon     1444 1495 2.5 2.30 6 6 / 5 1438   1457 13
51. Goldbeck, Kilian     1441 1289 3.0 4.20 7 9 / 5 1239   1382 -59
52. Meyer, Beenke     1413 982 6.0 6.21 7 9 / 5 1291   1403 -10
 
13. Barnim-Gymnasium      1279 1305 16.5 13.81         1357   1314 35
53. Straßburg, Robin      1698 1621 5.0 4.07 7 11 / 5 1779   1739 41
54. Gutewort, Paul Em     1622 1319 5.5 5.11 7 10 / 5 1549   1640 18
55. Lieger, Lucas     1133 1340 2.0 1.58 6 5 / 5 1215   1163 30
56. Conrad, Max     1017 1079 2.0 1.86 4 5 / 5 1079   1029 12
57. Bosse, Bruno     927 1165 2.0 1.19 4 5 / 5 1165   999 72
 
14. Kurfürst-Friedric     1298 1308 13.0 12.84         1290   1304 7
58. Zwecker, Hagen     1480 1722 2.0 1.90 7 7 / 5 1564   1485 5
59. Stepanski, Daniel     1393 1373 2.0 2.68 6 9 / 5 1248   1357 -36
60. Färber, Sophie   w 1359 1259 5.0 3.99 7 5 / 5 1417   1426 67
61. Ding, Luca     958 879 4.0 4.27 7 16 / 5 929   949 -9
 
15. Johannes-Kepler-G     1137 1279 8.5 10.20         1109   1128 -9
62. Fridland, Manfred     1440 1647 2.0 2.13 7 9 / 5 1489   1434 -6
63. Lorenz, Jakob     1507 1276 3.0 4.33 7 10 / 5 1226   1445 -62
64. Schwarz, Quirin     800 1164 0.5 1.57 7 33 / 5 742   779 -21
65. Zocher, Dean     800 1029 3.0 2.17 7 5 / 5 979   854 54
 
16. Gymnasium an der      986 1223 3.0 9.04         823   937 -65
66. Pfluger,Jan     1542 1598 0.0 3.14 7 11 / 5 921   1403 -139
67. Saake, Jennik     800 1295 1.0 1.03 6 33 / 5 1022   800 0
68. Spitzeck, Fabian     802 1159 1.5 1.76 7 33 / 5 929   797 -5
69. Schieren, Charlot   w 800 841 0.5 3.11 7 33 / 5 419   748 -52
 
17. Andreas-Gymnasium     980 1283 11.5 7.52         1231   1046 66
70. Fricke, Janek Kon     1520 1597 3.5 2.86 7 8 / 5 1597   1554 34
71. Zarya, David     800 1282 2.5 1.02 6 5 / 5 1225   907 107
72. Koch, Jim     800 1210 2.5 1.53 7 5 / 5 1108   864 64
73. Dimitrov, Kristia     800 1042 3.0 2.11 7 5 / 5 992   858 58
 
18. Gymnasium Ottweil     887 1191 7.5 6.10         1001   913 65
74. Feidt, Jonas     1235 1620 3.0 0.82 7 5 / 5 1570   1380 145
75. Groß, Simon     800 1219 1.0 1.03 5 33 / 5 979   800 0
76. Schäfer, Lukas     800 1140 1.5 1.54 6 33 / 5 947   800 0
77. Scherer, Elias     800 1102 1.5 1.50 6 5 / 5 909   800 0
78. Scherer, Peter     800 874 0.5 1.21 3 33 / 5 601   785 -15