Deutsche Schulschachmeisterschaft 2018

WK III

Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN Mannschaft NWZ Punkte - Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Otto-Nagel-Gymnasium 1490 (2) - Georg-Cantor-Gymnasium Halle 1949 (2) 1 - 3
1 Hommel, Niclas 1874 (1) - Post, Hugo 1977 (½) ½ - ½
2 Zappe, Florian 1721 (1) - Henning, Marvin 1961 (0) 0 - 1
3 Beyte, Tim 1564 (1) - Dietz, Florian 2023 (1) ½ - ½
4 Gaha, Rajwinder 800 (0) - Adelmeyer, Matti 1834 (1) 0 - 1
 
2 Friedrich-Schiller-Gymnasium 1886 (2) - Christianeum Hamburg 1568 (2) 4 - 0
1 Kölle, Tobias 2144 (1) - Kotyk, Michael 2011 (1) 1 - 0
2 Yi, Danny 2042 (1) - Blome, Johannes 1648 (1) 1 - 0
3 Afonso, Nils 1838 (1) - Sell, Eero 1608 (1) 1 - 0
4 Afonso, Phil 1519 (1) - Korf, Joel 1006 (0) 1 - 0
 
3 Friedrich-Dessauer-Gymnasium 1545 (2) - Gymnasium Oberursel 1708 (2) 1 - 3
1 Kunisch, Nina 1708 (½) - Stork, Oliver 2134 (1) 0 - 1
2 Susur, Gabriel 1546 (1) - Papadopoulos, Ioannis 1768 (1) ½ - ½
3 Scheifele, Paul 1440 (1) - Stork, Christopher 1672 (1) 0 - 1
4 Deiters, Patrick 1487 (1) - Moldenhauer, Lennart 1258 (0) ½ - ½
 
4 Max-Planck-Gymnasium Dortmun 1663 (2) - Gymnasium Konz 1525 (2) 2½ - 1½
1 Kracht, Raphael 1931 (1) - Haller, Luis 1859 (1) 1 - 0
2 Bungarten, Jona 1653 (0) - Gatkewicz, Maurizio 1597 (1) ½ - ½
3 Schneider, Daniel 1544 (1) - Schilz, Tabea 1454 (1) 0 - 1
4 Wastian, Mareike 1523 (1) - Schilz, Luna 1191 (1) 1 - 0
 
5 Heinrich-Mann-Gymnasium Erfu 1522 (0) - Käthe-Kollwitz-Gymnasium 1453 (1) 2 - 2
1 Weishäutel, Moritz 2138 (½) - Zielke, Ansgar 1628 (0) 1 - 0
2 Reuter, Elisa 1746 (1) - Buschmann, Tim 1624 (1) 1 - 0
3 Reuter, Marek 1459 (0) - Gillmeister, Gino 1280 (0) 0 - 1
4 Marggraff, Dustin 744 (0) - Katzenbach, Linus 1280 (1) 0 - 1
 
6 Kurfürst-Friedrich-Gymnasium 1298 (1) - Oberschule zum Dom Lübeck 1495 (0) 2½ - 1½
1 Zwecker, Hagen 1480 (1) - Glinzner, Alva 1799 (0) 0 - 1
2 Stepanski, Daniel 1393 (0) - Silini, Jalel 1643 (0) + - -
3 Färber, Sophie 1359 (1) - Bornholdt, Joa Max 1731 (0) ½ - ½
4 Ding, Luca 958 (0) - Wahls, Herman Jakob 805 (0) 1 - 0
 
7 Ulricianum Aurich 1473 (0) - Andreas-Gymnasium 980 (0) 3½ - ½
1 Rajendram, Reanosh 1594 (0) - Fricke, Janek Konrad 1520 (½) ½ - ½
2 Dirks, Simon 1444 (0) - Zarya, David 800 (0) 1 - 0
3 Goldbeck, Kilian 1441 (0) - Koch, Jim 800 (0) 1 - 0
4 Meyer, Beenke 1413 (1) - Dimitrov, Kristian 800 (0) 1 - 0
 
8 Gymnasium an der Hamburger S 986 (0) - Barnim-Gymnasium Bernau 1316 (0) 0 - 4
1 Pfluger,Jan 1542 (0) - Straßburg, Robin Leonard 1698 (0) 0 - 1
2 Saake, Jennik 800 (0) - Gutewort, Paul Emil 1622 (1) 0 - 1
3 Spitzeck, Fabian 802 (0) - Conrad, Max 1017 (0) 0 - 1
4 Schieren, Charlotte 800 (0) - Bosse, Bruno 927 (0) 0 - 1
 
9 Gymnasium Ottweiler 909 (0) - Johannes-Kepler-Gymnasium 1137 (0) 1 - 3
1 Feidt, Jonas 1235 (0) - Fridland, Manfred 1440 (0) 0 - 1
2 Groß, Simon 800 (0) - Lorenz, Jakob 1507 (0) 0 - 1
3 Schäfer, Lukas 800 (0) - Schwarz, Quirin 800 (0) 1 - 0
4 Scherer, Peter 800 (0) - Zocher, Dean 800 (0) 0 - 1