Deutsche Schulschachmeisterschaft 2018

WK M

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN Mannschaft NWZ Punkte - Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Käthe-Kollwitz-Gymnasium 1560 () - Margaretha-Rothe-Gymnasium 1122 () 4 - 0
1 Fock, Amina 1796 () - Christiansen, Anna 1566 () 1 - 0
2 Fock, Sana 1709 () - Christiansen, Sarah 1177 () 1 - 0
3 Berghold, Lotta 1309 () - Noeske, Henriette 946 () 1 - 0
4 Oschlies, Tami 1425 () - Cetin, Sahra 800 () 1 - 0
 
2 IGS Trier 1031 () - Georg-Cantor-Gymnasium Halle 1507 () 0 - 4
1 Ehbock, Anne 1009 () - Dietz, Kristin 1858 () 0 - 1
2 Becker, Nina 1073 () - Fritsch, Lea 1507 () 0 - 1
3 Kopczynski, Patricia 1068 () - Adelmeyer, Nelly 1382 () 0 - 1
4 Burger, Alexa 973 () - Voigt, Anastasia 1281 () 0 - 1
 
3 Franziskusgymnasium Lingen 1512 () - Goethe-Gymnasium Karlsruhe 956 () 4 - 0
1 Miljkovic, Jovana 1949 () - Shevchenko, Alyona 1055 () 1 - 0
2 Möller, Hannah 1786 () - Reiter, Hannah 986 () 1 - 0
3 Schäfer, Leonie 1414 () - Kiefhaber, Marlene 919 () 1 - 0
4 Danilova, Sofia 897 () - Zakharenko, Anna 865 () 1 - 0
 
4 Mariengymnasium Papenburg 1008 () - Humboldt-Gymnasium Düsseldor 1460 () 1½ - 2½
1 Obst, Daria 1344 () - Berelowitsch, Dana 1776 () ½ - ½
2 Hölscher, Alina 1087 () - Kublanov, Elizabeth 1574 () 0 - 1
3 Connemann, Yelle 800 () - Kublanov, Carolin 1689 () 0 - 1
4 Thormann, Maya 800 () - Kuhn, Rahel 800 () 1 - 0
 
5 Gymnasium Holzkirchen 1319 () - Bertha-von-Suttner-Schule 919 () 1½ - 2½
1 Butenandt, Svenja 1684 () - Lehnert, Anna-Victoria 1274 () ½ - ½
2 Cheredzhiyska, Iva 1317 () - Klaschus, Letizia Isabel 800 () 1 - 0
3 Erdösi, Anna 1393 () - Rashed, Nour 800 () 0 - 1
4 Burdett, Sabah 881 () - Hou, Hui Wen 800 () 0 - 1
 
6 IGS Landau 871 () - Heinrich-Hertz-Gymnasium 1294 () 1 - 3
1 Märdian, Eyleen 1083 () - Lange, Cecilia 1886 () 0 - 1
2 Wünschel, Helena 800 () - Lange, Malina 1406 () 0 - 1
3 Breiner, Julia 800 () - Eising, Greta 1083 () 0 - 1
4 Haas, Madeleine 800 () - Nguyen, Vu Van Huong 800 () 1 - 0
 
7 Kant-Gymnasium Karlsruhe 1257 () - Athenaeum Stade 800 () 4 - 0
1 Grining, Maria 1519 () - von Essen, Lena 800 () 1 - 0
2 Bykov, Ilona 1415 () - Elsner, Charlotte 800 () 1 - 0
3 Nast, Lara 1031 () - Born, Alexandra 800 () 1 - 0
4 Vu, Minh Anh 1063 () - Schaefer, Charlotte 800 () 1 - 0
 
8 Ernst-Abbe-Gymnasium Oberkoc 800 () - Gerhart-Hauptmann-Gymnasium 1240 () 1 - 3
1 Rinn, Anna-Lena 800 () - Kirschner, Elena 1556 () 0 - 1
2 Mergenthaler, Lilith 800 () - Fricke, Edna Marlene 1384 () 0 - 1
3 Weisser, Marina 800 () - Kessen, Fanny 1218 () 1 - 0
4 Siegmann, Lea 800 () - Murach, Marlene 800 () 0 - 1
 
9 Albert-Schweitzer-Gymnasium 1231 () - Fred-Vogel-Grundschule 800 () 4 - 0
1 Geletzke, Hannah 1534 () - Roeseler, Ashley 800 () 1 - 0
2 Opherden, Jana Ch. 1185 () - Birkholz, Victoria 800 () 1 - 0
3 Ulrich, Helena Irene 1282 () - Melcher, Thea 800 () 1 - 0
4 Westerhoff, Emily 924 () - Naphtali, Sharona Emy 800 () 1 - 0
 
10 Katholische Schule St. Marie 800 () - EGE Annaberg-Buchholz 1218 () ½ - 3½
1 Roberts, Ashley 800 () - Schubert, Arlene 1528 () ½ - ½
2 Kamp, Nicole 800 () - Berndt, Christiane 1184 () 0 - 1
3 Thoben, Jaqueline 800 () - Schubert, Matthea 1152 () 0 - 1
4 Steininger, Leonie 800 () - Sieber, Magdalena 1009 () 0 - 1
 
11 Europaschule Gymnasium Teter 1162 () - Oberschule Am Barkhof 800 () 2 - 2
1 Jörs, Pia-Milena 1550 () - Brokinkel, Lilli 800 () 1 - 0
2 Eulitz, Charlotte 1530 () - Bachmann, Paula 800 () 1 - 0
3 Gesell, Myriam 768 () - Hobrecht, Marei 800 () 0 - 1
4 Lohse, Sina Mellony 800 () - Issifou, Yusra 800 () 0 - 1