BJMM u10 2017/18

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
MNr Mannschaft Att ELO NWZ  
TlnKe Teilnehmer Att ELO NWZ Geburt
1. SV Empor Berlin 1   1810 1289  
101 Nitsche,Nikolai   1810 1708 2008
102 Freude,Paul     1330 2010
103 Pauls,Benjamin     1054 2008
104 Jiang,Luke     1064 2009
201 van Zyl,Jona     986 2009
202 Gross,Pien     978 2008
203 Altmann,Jakob     974 2008
204 Lopez Rodriguez,Leo Daniel     923 2009
205 Eulenstein,Johann     896 2008
 
2. Schachpinguine Berlin 1   1357 1225  
101 Korek,Jakob Alexander   1517 1500 2008
102 Torosyan,Bagrat   1289 1260 2009
103 Jouani,Zakharia   1265 1113 2009
104 Dulce,Justus Alexander     1026 2008
105 Matiashvili,Alexander Michael     948 2009
106 Chen,Tsung Hsi     833 2008
107 Missala,Samuel       2010
201 Schülke,Rosalie w   920 2009
202 Zhou,Leyi Charlotte w   752 2011
203 Reddi,Bhuvana       2008
204 Grigoryan,Nare       2008
205 Belkina,Elisabeth w   759 2009
206 Grigorova,Sophie w     2009
207 Terekhin,Maria w     2009
 
3. TSG Oberschöneweide 1   1423 1210  
101 Bongardt,Livius   1423 1410 2008
102 Trotzinski,Paul     1171 2008
103 Mirnaya,Veronika w   1119 2009
104 Praus,Pia-Rosa w   1139 2008
201 Lippmann,Niklas A.     1109 2008
202 Schreiber,Felix     1039 2008
203 Stettner,Oskar       2009
204 Nguyen,Duc Anh       2009
205 Wolf,Nabil     853 2008
206 Inozemtsev,Maxim     795 2008
 
4. Königsjäger Süd-West     1104  
101 Spieß,Paul Simon     1147 2008
102 Bertram,Phileas     1082 2009
103 Vassiliou,Leander     1217 2008
104 Sakwa,Arthur Richard     969 2008
105 Bretzel,Simon     893 2008
106 Busch,Linus     870 2008
107 Bohres,Julian       2008
108 Kakanis,Nicholas     819 2010
109 Weng,Hao       2011
110 Vassiliou,Leonidas       2011
111 Ceitlin,Michael       2011
 
5. SC Kreuzberg v 1694 1018  
101 Held,Momme Fredrik   1694 1488 2008
102 Varykhalov,Roman     1031 2008
103 Isaichykov,Oleksandr     778 2011
104 Dymny,Leo     774 2008
105 Pérez Becker,Luca     832 2009
106 Hecht,Isabel w   872 2008
107 Dottan,Adam       2010
108 Jacobsen,Levke       2009
109 Frei,Emilie w     2009
110 Held,Benno Fiete       2011
111 Costa-Wright,Lucas       2009
 
6. SV Empor Berlin 2     965  
201 van Zyl,Jona     986 2009
202 Gross,Pien     978 2008
203 Altmann,Jakob     974 2008
204 Lopez Rodriguez,Leo Daniel     923 2009
205 Eulenstein,Johann     896 2008
 
7. SV Mattnetz Berlin     931  
101 Eising,Hans Justus     985 2008
102 Grozea,Nicolae Theodor     964 2008
103 Uplegger,Pawel Elias     912 2009
104 Verbitska,Oksana w   864 2008
105 Grozea,Patricia Cristiana w   824 2009
106 Ophey,Lukas Maarten       2009
 
8. TSG Oberschöneweide 2 v   887  
201 Lippmann,Niklas A.     1109 2008
202 Schreiber,Felix     1039 2008
203 Stettner,Oskar     700 2009
204 Nguyen,Duc Anh     700 2009
205 Wolf,Nabil     853 2008
206 Inozemtsev,Maxim     795 2008
 
9. SF Friedrichshagen 1     874  
101 Schaudienst,Arvid     995 2009
102 Maire,Benjamin Paul     872 2009
103 Urna,Riccardo     930 2009
104 Senoner,Maximilian     700 2009
201 Schauer,Linus       2009
202 Brenner,Nils       2009
203 Hasselmann,Isabelle Sophia w   734 2009
204 Graetz,Wilhelm       2009
 
10. Schachpinguine Berlin 2     768  
201 Schülke,Rosalie w   920 2009
202 Zhou,Leyi Charlotte w   752 2011
203 Reddi,Bhuvana     700 2008
204 Grigoryan,Nare     700 2008
205 Belkina,Elisabeth w   759 2009
206 Grigorova,Sophie w     2009
207 Terekhin,Maria w     2009
 
11. SG Weißensee 49 2     721  
201 von Bredow,Kuno     700 2009
202 Reichel,Jaron     782 2008
203 Widiker,Vincent     700 2009
204 Wittke,Levin     700 2009
 
12. SF Friedrichshagen 2     709  
201 Schauer,Linus     700 2009
202 Brenner,Nils     700 2009
203 Hasselmann,Isabelle Sophia w   734 2009
204 Graetz,Wilhelm     700 2009
 
13. SG Weißensee 49 1     700  
101 Tobischke,Edgar     700 2008
102 Knackstedt,Finn     700 2009
103 Kacerek,Konstantin     700 2008
104 Speer,Bruno     700 2008
201 von Bredow,Kuno     700 2009
202 Reichel,Jaron     782 2008
203 Widiker,Vincent       2009
204 Wittke,Levin       2009
 
14. SC Weisse Dame     675  
101 Galushko,Jakob     600 2010
102 Raffel,Aurelia w   700 2008
103 Gafurov,Ibrohim     700 2009
104 Chobanyan,David     700 2009
105 Kreutzer,Kalle       2008
106 Dinkin,David       2008
107 Rusek,Jan       2008
108 Bertram,Florian       2009
109 Vanhamel,Lukas       2010
110 John,Linnea w     2011
111 Xiao,Yiyi w     2011
112 Lutz,Matthias       2011
113 Steiz,Michael       2011
114 Stündel,Maximilian       2011
115 Georgieva,Maya w     2010
116 Raffel,Elisa w     2011
117 Jiang,Yuhan Lotte w     2010
118 Hovhannisyan,Sofia w     2010
119 Chobanyan,Yuri       2010
120 Assisi,Loïc       2010
121 Fedorova,Mariia w     2011