BJMM u10 2017/18

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
Rang Mannschaft NWZ S R V Man.Pkt. Buchh Brt.Pkt
Brett Teilnehmer NWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. SV Empor Berlin 1 1289 4 1 0 9 - 1 31.0 14.5
1. Nitsche,Nikolai 1708 5 0 0 5.0 - 0.0 14.5 14.50
2. Freude,Paul 1330 4 1 0 4.5 - 0.5 13.0 11.75
3. Pauls,Benjamin 1054 1 1 3 1.5 - 3.5 20.5 5.75
4. Jiang,Luke 1064 3 1 1 3.5 - 1.5 12.5 7.25
 
2. Schachpinguine Berlin 1 1225 3 2 0 8 - 2 30.0 15.0
1. Korek,Jakob Alexander 1500 2 1 2 2.5 - 2.5 15.5 6.25
2. Torosyan,Bagrat 1260 4 0 1 4.0 - 1.0 16.5 12.00
3. Jouani,Zakharia 1113 4 1 0 4.5 - 0.5 12.5 10.75
4. Dulce,Justus Alexander 1026 1 0 0 1.0 - 0.0 13.5 3.50
5. Matiashvili,Alexander Mich 948 2 0 1 2.0 - 1.0 15.5 4.00
6. Chen,Tsung Hsi 833 1 0 0 1.0 - 0.0 11.5 2.50
 
3. TSG Oberschöneweide 1 1210 3 1 1 7 - 3 33.0 14.0
1. Bongardt,Livius 1410 3 1 1 3.5 - 1.5 16.0 9.75
2. Trotzinski,Paul 1171 2 1 2 2.5 - 2.5 16.5 7.25
3. Mirnaya,Veronika 1119 3 1 1 3.5 - 1.5 11.0 7.25
4. Praus,Pia-Rosa 1139 4 1 0 4.5 - 0.5 14.0 12.25
 
4. SV Empor Berlin 2 965 3 1 1 7 - 3 26.0 11.0
1. van Zyl,Jona 986 2 1 2 2.5 - 2.5 13.5 5.25
2. Gross,Pien 978 2 1 2 2.5 - 2.5 11.0 3.00
3. Altmann,Jakob 974 1 1 0 1.5 - 0.5 11.5 2.25
4. Lopez Rodriguez,Leo Daniel 923 1 1 2 1.5 - 2.5 11.5 3.25
5. Eulenstein,Johann 896 3 0 1 3.0 - 1.0 17.5 9.00
 
5. SV Königsjäger Süd-West 1104 3 0 2 6 - 4 26.0 11.5
1. Spieß,Paul Simon 1147 2 1 2 2.5 - 2.5 13.0 3.75
2. Bertram,Phileas 1082 3 0 2 3.0 - 2.0 14.0 5.50
3. Vassiliou,Leander 1217 4 0 1 4.0 - 1.0 12.0 7.50
5. Bretzel,Simon 893 1 0 2 1.0 - 2.0 14.0 2.00
6. Busch,Linus 870 1 0 1 1.0 - 1.0 11.5 1.00
 
6. SC Kreuzberg 1018 2 1 2 5 - 5 30.0 10.5
1. Held,Momme Fredrik 1488 2 1 2 2.5 - 2.5 14.5 4.75
2. Varykhalov,Roman 1031 1 0 1 1.0 - 1.0 12.5 0.50
3. Isaichykov,Oleksandr 778 4 0 1 4.0 - 1.0 11.5 7.50
4. Dymny,Leo 774 1 0 1 1.0 - 1.0 14.0 2.00
5. Pérez Becker,Luca 832 2 0 1 2.0 - 1.0 15.5 6.00
8. Jacobsen,Levke   0 0 2 0.0 - 2.0 15.0 0.00
11. Costa-Wright,Lucas   0 0 1 0.0 - 1.0 10.0 0.00
 
7. SG Weißensee 49 1 782 1 3 1 5 - 5 27.0 10.0
1. Tobischke,Edgar   3 1 1 3.5 - 1.5 12.0 7.25
2. Knackstedt,Finn   0 1 4 0.5 - 4.5 11.0 0.50
3. Kacerek,Konstantin   2 0 3 2.0 - 3.0 15.0 3.00
4. Speer,Bruno   4 0 1 4.0 - 1.0 12.0 8.50
 
8. TSG Oberschöneweide 2 949 2 1 2 5 - 5 24.0 11.0
1. Lippmann,Niklas A. 1109 3 0 1 3.0 - 1.0 11.5 4.00
2. Schreiber,Felix 1039 1 0 3 1.0 - 3.0 14.5 2.50
3. Stettner,Oskar   4 1 0 4.5 - 0.5 6.0 5.25
4. Nguyen,Duc Anh   0 1 2 0.5 - 2.5 13.0 1.00
5. Wolf,Nabil 853 2 0 2 2.0 - 2.0 12.0 2.50
 
9. Schachpinguine Berlin 2 810 2 1 2 5 - 5 21.0 8.5
1. Schülke,Rosalie 920 1 0 1 1.0 - 1.0 12.0 2.00
2. Zhou,Leyi Charlotte 752 0 0 2 0.0 - 2.0 12.5 0.00
3. Reddi,Bhuvana   3 1 1 3.5 - 1.5 9.5 4.75
4. Grigoryan,Nare   2 0 1 2.0 - 1.0 11.5 2.50
5. Belkina,Elisabeth 759 0 0 3 0.0 - 3.0 11.0 0.00
6. Grigorova,Sophie   1 0 2 1.0 - 2.0 15.0 2.00
7. Terekhin,Maria   1 0 1 1.0 - 1.0 12.5 1.50
 
10. SV Mattnetz Berlin 931 2 0 3 4 - 6 21.0 9.5
1. Eising,Hans Justus 985 2 2 1 3.0 - 2.0 10.5 4.50
2. Grozea,Nicolae Theodor 964 2 0 1 2.0 - 1.0 14.0 3.50
3. Uplegger,Pawel Elias 912 2 0 3 2.0 - 3.0 11.5 2.50
4. Verbitska,Oksana 864 0 1 1 0.5 - 1.5 13.0 1.25
5. Grozea,Patricia Cristiana 824 1 0 1 1.0 - 1.0 11.0 0.00
6. Ophey,Lukas Maarten   1 0 2 1.0 - 2.0 14.5 2.00
 
11. SF Friedrichshagen 2 734 1 2 2 4 - 6 19.0 9.5
1. Schauer,Linus   1 0 4 1.0 - 4.0 11.5 0.00
2. Brenner,Nils   1 1 3 1.5 - 3.5 12.5 0.75
3. Hasselmann,Isabelle Sophia 734 4 0 1 4.0 - 1.0 10.5 7.50
4. Graetz,Wilhelm   3 0 2 3.0 - 2.0 11.5 5.50
 
12. SF Friedrichshagen 1 883 1 1 3 3 - 7 24.0 7.0
1. Schaudienst,Arvid 995 2 0 3 2.0 - 3.0 11.5 3.00
2. Maire,Benjamin Paul 872 3 0 2 3.0 - 2.0 10.0 3.50
3. Urna,Riccardo 930 1 0 4 1.0 - 4.0 18.0 1.00
4. Senoner,Maximilian   1 0 4 1.0 - 4.0 11.0 0.00
 
13. SG Weißensee 49 2 782 0 1 4 1 - 9 20.0 5.0
1. von Bredow,Kuno   0 0 5 0.0 - 5.0 11.5 0.00
2. Reichel,Jaron 782 0 0 5 0.0 - 5.0 10.0 0.00
3. Widiker,Vincent   3 0 2 3.0 - 2.0 12.0 4.00
4. Wittke,Levin   2 0 3 2.0 - 3.0 9.0 3.00
 
14. SC Weisse Dame   0 1 4 1 - 9 18.0 3.0
1. Galushko,Jakob   1 0 3 1.0 - 3.0 10.0 0.00
3. Gafurov,Ibrohim   1 0 3 1.0 - 3.0 13.0 1.50
4. Chobanyan,David   0 0 3 0.0 - 3.0 8.5 0.00
7. Rusek,Jan   1 0 1 1.0 - 1.0 10.5 1.50
8. Bertram,Florian   0 0 5 0.0 - 5.0 13.5 0.00
9. Vanhamel,Lukas   0 0 2 0.0 - 2.0 12.5 0.00