BJMM u10 2017/18

Paarungsliste der 3. Runde  
PaarN Mannschaft NWZ Punkte - Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 SV Empor Berlin 1 1289 (4) - Schachpinguine Berlin 1 1225 (4) 2 - 2
1 Nitsche,Nikolai 1708 (2) - Korek,Jakob Alexander 1500 (1) 1 - 0
2 Freude,Paul 1330 (2) - Torosyan,Bagrat 1260 (2) 1 - 0
3 Pauls,Benjamin 1054 (½) - Jouani,Zakharia 1113 (2) 0 - 1
4 Jiang,Luke 1064 (2) - Dulce,Justus Alexander 1026 (0) 0 - 1
 
2 TSG Oberschöneweide 1 1210 (4) - SV Empor Berlin 2 946 (3) 4 - 0
1 Bongardt,Livius 1410 (2) - van Zyl,Jona 986 (1) 1 - 0
2 Trotzinski,Paul 1171 (1) - Gross,Pien 978 (1) 1 - 0
3 Mirnaya,Veronika 1119 (2) - Lopez Rodriguez,Leo Dan 923 (½) 1 - 0
4 Praus,Pia-Rosa 1139 (2) - Eulenstein,Johann 896 (2) 1 - 0
 
3 SG Weißensee 49 1   (2) - Königsjäger Süd-West 1085 (2) 1½ - 2½
1 Tobischke,Edgar   (1) - Spieß,Paul Simon 1147 (1) ½ - ½
2 Knackstedt,Finn   (0) - Bertram,Phileas 1082 (1) 0 - 1
3 Kacerek,Konstantin   (2) - Vassiliou,Leander 1217 (2) 0 - 1
4 Speer,Bruno   (1) - Bretzel,Simon 893 (1) 1 - 0
 
4 SC Kreuzberg 968 (2) - SV Mattnetz Berlin 954 (2) 3½ - ½
1 Held,Momme Fredrik 1488 (2) - Eising,Hans Justus 985 (1) ½ - ½
2 Isaichykov,Oleksandr 778 (1) - Grozea,Nicolae Theodor 964 (2) 1 - 0
3 Dymny,Leo 774 (0) - Uplegger,Pawel Elias 912 (1) 1 - 0
4 Pérez Becker,Luca 832 (1) - Ophey,Lukas Maarten   (0) 1 - 0
 
5 SF Friedrichshagen 1 932 (1) - SC Weisse Dame   (1) 4 - 0
1 Schaudienst,Arvid 995 (1) - Galushko,Jakob   (1) 1 - 0
2 Maire,Benjamin Paul 872 (1) - Gafurov,Ibrohim   (1) 1 - 0
3 Urna,Riccardo 930 (0) - Chobanyan,David   (0) 1 - 0
4 Senoner,Maximilian   (0) - Bertram,Florian   (0) 1 - 0
 
6 SG Weißensee 49 2 782 (1) - Schachpinguine Berlin 2 759 (1) 1 - 3
1 von Bredow,Kuno   (0) - Reddi,Bhuvana   (1) 0 - 1
2 Reichel,Jaron 782 (0) - Grigoryan,Nare   (1) - - +
3 Widiker,Vincent   (1) - Belkina,Elisabeth 759 (0) 1 - 0
4 Wittke,Levin   (1) - Grigorova,Sophie   (0) 0 - 1
 
7 TSG Oberschöneweide 2 981 (0) - SF Friedrichshagen 2 734 (1) 2 - 2
1 Lippmann,Niklas A. 1109 (0) - Schauer,Linus   (0) 1 - 0
2 Stettner,Oskar   (1½) - Brenner,Nils   (0) 1 - 0
3 Nguyen,Duc Anh   (½) - Hasselmann,Isabelle Sop 734 (1) 0 - 1
4 Wolf,Nabil 853 (0) - Graetz,Wilhelm   (2) 0 - 1