BJMM u10 2017/18

Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN Mannschaft NWZ Punkte - Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 Schachpinguine Berlin 1 1205 (5) - TSG Oberschöneweide 1 1210 (6) 2 - 2
1 Korek,Jakob Alexander 1500 (1) - Bongardt,Livius 1410 (3) ½ - ½
2 Torosyan,Bagrat 1260 (2) - Trotzinski,Paul 1171 (2) 1 - 0
3 Jouani,Zakharia 1113 (3) - Mirnaya,Veronika 1119 (3) ½ - ½
4 Matiashvili,Alexander M 948 (2) - Praus,Pia-Rosa 1139 (3) 0 - 1
 
2 SC Kreuzberg 1099 (4) - SV Empor Berlin 1 1289 (5) 1 - 3
1 Held,Momme Fredrik 1488 (2½) - Nitsche,Nikolai 1708 (3) 0 - 1
2 Varykhalov,Roman 1031 (0) - Freude,Paul 1330 (3) 0 - 1
3 Isaichykov,Oleksandr 778 (2) - Pauls,Benjamin 1054 (½) 1 - 0
4 Jacobsen,Levke   (0) - Jiang,Luke 1064 (2) 0 - 1
 
3 SV Königsjäger Süd-West 1079 (4) - SF Friedrichshagen 1 932 (3) 3 - 1
1 Spieß,Paul Simon 1147 (1½) - Schaudienst,Arvid 995 (2) 1 - 0
2 Bertram,Phileas 1082 (2) - Maire,Benjamin Paul 872 (2) 1 - 0
3 Vassiliou,Leander 1217 (3) - Urna,Riccardo 930 (1) 1 - 0
4 Busch,Linus 870 (0) - Senoner,Maximilian   (1) 0 - 1
 
4 SV Empor Berlin 2 959 (3) - Schachpinguine Berlin 2 836 (3) 3½ - ½
1 van Zyl,Jona 986 (1) - Schülke,Rosalie 920 (0) 1 - 0
2 Gross,Pien 978 (1) - Zhou,Leyi Charlotte 752 (0) 1 - 0
3 Altmann,Jakob 974 (0) - Reddi,Bhuvana   (2) ½ - ½
4 Eulenstein,Johann 896 (2) - Terekhin,Maria   (0) 1 - 0
 
5 SF Friedrichshagen 2 734 (2) - SG Weißensee 49 1   (2) 1½ - 2½
1 Schauer,Linus   (0) - Tobischke,Edgar   (1½) 0 - 1
2 Brenner,Nils   (0) - Knackstedt,Finn   (0) ½ - ½
3 Hasselmann,Isabelle Sop 734 (2) - Kacerek,Konstantin   (2) 1 - 0
4 Graetz,Wilhelm   (3) - Speer,Bruno   (2) 0 - 1
 
6 SV Mattnetz Berlin 920 (2) - SG Weißensee 49 2 782 (1) 3 - 1
1 Eising,Hans Justus 985 (1½) - von Bredow,Kuno   (0) 1 - 0
2 Uplegger,Pawel Elias 912 (1) - Reichel,Jaron 782 (0) + - -
3 Verbitska,Oksana 864 (0) - Widiker,Vincent   (2) 0 - 1
4 Ophey,Lukas Maarten   (0) - Wittke,Levin   (1) 1 - 0
 
7 SC Weisse Dame   (1) - TSG Oberschöneweide 2 1000 (1) 0 - 4
1 Gafurov,Ibrohim   (1) - Lippmann,Niklas A. 1109 (1) 0 - 1
2 Rusek,Jan   (0) - Schreiber,Felix 1039 (0) 0 - 1
3 Bertram,Florian   (0) - Stettner,Oskar   (2½) 0 - 1
4 Vanhamel,Lukas   (0) - Wolf,Nabil 853 (0) 0 - 1