BJMM u10 2017/18

Paarungsliste der 5. Runde  
PaarN Mannschaft NWZ Punkte - Mannschaft NWZ Punkte Ergebnis
Brett Teilnehmer NWZ Punkte - Teilnehmer NWZ Punkte Ergebnis
1 SV Empor Berlin 1 1289 (7) - TSG Oberschöneweide 1 1210 (7) 3 - 1
1 Nitsche,Nikolai 1708 (4) - Bongardt,Livius 1410 (3½) 1 - 0
2 Freude,Paul 1330 (4) - Trotzinski,Paul 1171 (2) ½ - ½
3 Pauls,Benjamin 1054 (½) - Mirnaya,Veronika 1119 (3½) 1 - 0
4 Jiang,Luke 1064 (3) - Praus,Pia-Rosa 1139 (4) ½ - ½
 
2 SV Königsjäger Süd-West 1079 (6) - Schachpinguine Berlin 1 1177 (6) 0 - 4
1 Spieß,Paul Simon 1147 (2½) - Korek,Jakob Alexander 1500 (1½) 0 - 1
2 Bertram,Phileas 1082 (3) - Torosyan,Bagrat 1260 (3) 0 - 1
3 Vassiliou,Leander 1217 (4) - Jouani,Zakharia 1113 (3½) 0 - 1
4 Busch,Linus 870 (1) - Chen,Tsung Hsi 833 (0) 0 - 1
 
3 SV Empor Berlin 2 965 (5) - SV Mattnetz Berlin 896 (4) 3 - 1
1 van Zyl,Jona 986 (2) - Eising,Hans Justus 985 (2½) ½ - ½
2 Gross,Pien 978 (2) - Verbitska,Oksana 864 (0) ½ - ½
3 Altmann,Jakob 974 (½) - Uplegger,Pawel Elias 912 (2) + - -
4 Lopez Rodriguez,Leo Dan 923 (½) - Grozea,Patricia Cristia 824 (1) 1 - 0
 
4 SG Weißensee 49 1   (4) - SC Kreuzberg 1099 (4) 2 - 2
1 Tobischke,Edgar   (2½) - Held,Momme Fredrik 1488 (2½) 1 - 0
2 Knackstedt,Finn   (½) - Varykhalov,Roman 1031 (0) 0 - 1
3 Kacerek,Konstantin   (2) - Isaichykov,Oleksandr 778 (3) 0 - 1
4 Speer,Bruno   (3) - Jacobsen,Levke   (0) 1 - 0
 
5 TSG Oberschöneweide 2 1000 (3) - SF Friedrichshagen 1 932 (3) 3 - 1
1 Lippmann,Niklas A. 1109 (2) - Schaudienst,Arvid 995 (2) 1 - 0
2 Schreiber,Felix 1039 (1) - Maire,Benjamin Paul 872 (2) 0 - 1
3 Stettner,Oskar   (3½) - Urna,Riccardo 930 (1) 1 - 0
4 Wolf,Nabil 853 (1) - Senoner,Maximilian   (1) 1 - 0
 
6 Schachpinguine Berlin 2 836 (3) - SC Weisse Dame   (1) 3 - 1
1 Schülke,Rosalie 920 (0) - Galushko,Jakob   (1) 1 - 0
2 Zhou,Leyi Charlotte 752 (0) - Rusek,Jan   (0) 0 - 1
3 Reddi,Bhuvana   (2½) - Bertram,Florian   (0) 1 - 0
4 Terekhin,Maria   (0) - Vanhamel,Lukas   (0) 1 - 0
 
7 SG Weißensee 49 2 782 (1) - SF Friedrichshagen 2 734 (2) 1 - 3
1 von Bredow,Kuno   (0) - Schauer,Linus   (0) 0 - 1
2 Reichel,Jaron 782 (0) - Brenner,Nils   (½) - - +
3 Widiker,Vincent   (3) - Hasselmann,Isabelle Sop 734 (3) 0 - 1
4 Wittke,Levin   (1) - Graetz,Wilhelm   (3) 1 - 0