BJMM u25 2017/18

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
MNr Mannschaft Att ELO NWZ  
TlnKe Teilnehmer Att ELO NWZ Geburt
1. SV Mattnetz Berlin   2029 2051  
101 Hesse,Henrik   2011 2101 2000
102 Pixa,Richard   2037 2037 1997
103 Tscheuschner,Georg   2052 2035 1994
104 Fartmann,Oliver   2014 2030 1995
105 Münch,Robert   2006 2007 1993
106 Verbitsky,Jaroslaw   1865 1945 2001
107 Hüls,Maximilian   1870 1904 2003
108 Bui,Bao Anh Le   1883 1888 2006
109 Schauties,Nico Antonio   1863 1860 2005
110 Klodt,Daniel   1730 1857 1999
111 Teschke,Max   1677 1850 1996
112 Alten,Silvio   1899 1829 1996
113 Schnabel,Luise w 1772 1823 2004
114 Petersen,Marcel   1616 1797 2001
115 Grozea,Filip   1604 1781 2003
116 Strowig,Justin   1832 1777 1994
117 Pixa,Ulrich   1636 1751 1998
118 Stockter,Jasper Enno   1763 1739 2003
119 Franz,Franz Theodor   1451 1709 2004
120 Ho,Ngoc Hai-Dang   1582 1637 2005
 
2. SC Weisse Dame 1   1951 1930  
101 Gelman,Josef   1989 1969 2000
102 Tham,Nam   1983 1950 2006
103 Tham,Minh   1931 1900 2004
104 Roho,Kevin   1902 1899 2003
201 Lutz,Sebastian     1604 2002
202 Purol,Jonathan   1730 1561 2000
203 Movsisyan,Andranik   1633 1546 2006
204 Artukovic,Benjamin   1286 1454 2006
301 Fayngold,Sophie Olivia w   1498 2005
302 Gutmann,Anna w   1448 2004
303 Kremzow,Max       2001
304 Zohrabyan,Davit     1088 2005
305 Dittmer,Jens Torben     998 2002
306 Yilmazkarasu,Arda     920 2006
307 Fedorov,Fedir     748 2006
308 Raffel,Pierre     874 2007
309 Sharma,Karan       2005
310 Preissner,Laurenz     888 2007
311 Mkhitaryan,Hakob     762 2005
312 Sharma,Parrag       2007
313 Liu,Shandy w     2005
314 Mkhitaryan,Arayik       2006
 
3. SV Empor Berlin   1797 1906  
101 Nitsche-Hahn,Raphael   2045 2112 1996
102 Schabe,Felix   1813 2007 1995
103 Sivakumaran,Ramesh   1891 1929 1993
104 Freude,Max   1440 1575 2007
105 Monninkhoff,Yari   1207 1556 2007
106 Ruhemann,Shlomo     1386 2001
107 Urbschat,Danilo     1192 2005
108 Ruß,Jannis       2002
 
4. SV Königsjäger Süd-West 1   1893 1896  
101 Hartmann,Jakob   2194 2107 1999
102 Kreutz,Jonas   1861 1921 2001
103 Eilenberg,Jonas   1852 1931 2006
104 Born,Jonathan   1665 1625 1997
201 Raudies,Tim     1659 1995
202 Weinhart,Pascal     1558 1999
203 Kriminski,Christoph   1782 1598 1996
204 Sohr,Jim   1629 1614 2005
205 Rose,Daniel   1532 1513 2007
206 Burmeister,Peet     1486 2001
207 Franke,Lukas     1293 1994
 
5. SC Kreuzberg   1698 1848  
101 Carrasco Jácome,Bryan Ricardo     2133 1997
102 Rose,Luis Stratos   1608 1782 2002
103 Flood,Yosime     1736 2000
104 Hecht,Jonas Christian   1721 1741 2007
105 Mayer,Lukka     1740 1999
106 Bockrath,Hendrik   1735 1647 1995
107 Granzin,David   1729 1601 2001
 
6. TSG Oberschöneweide   1815 1836  
101 Westphal,Julian   1806 1967 1995
102 Lange,Cecilia w 1929 1932 2000
103 Hommel,Niclas   1889 1893 2004
104 Scheck,Gero   1634 1550 1994
105 Lange,Johannes Friedrich   1447 1361 2001
106 Mohamad,Azad       2001
107 Vu,Phi Toni     911 2002
108 Frosin,Merlin       2002
 
7. SC Borussia 1920 Friedrichsfel   1633 1676  
101 Sondermann,Jonathan   1659 1748 2003
102 Klühs,Gustaf   1775 1740 2007
103 Lilienthal,Niels Bennett   1646 1627 2002
104 Kraft,Adrian   1450 1588 2005
105 Wadepfuhl,Jeremy   1526 1538 2002
 
8. SV Königsjäger Süd-West 2   1648 1607  
201 Raudies,Tim     1659 1995
202 Weinhart,Pascal     1558 1999
203 Kriminski,Christoph   1782 1598 1996
204 Sohr,Jim   1629 1614 2005
205 Rose,Daniel   1532 1513 2007
206 Burmeister,Peet     1486 2001
207 Franke,Lukas     1293 1994
301 Böhmer,Kimon     1129 2003
302 Keßler,Max     1187 2003
303 Keßler,Tom     1017 2005
304 Gelen,Jonas       2003
305 Mzee,Yassin       2005
 
9. SC Weisse Dame 2   1550 1541  
201 Lutz,Sebastian     1604 2002
202 Purol,Jonathan   1730 1561 2000
203 Movsisyan,Andranik   1633 1546 2006
204 Artukovic,Benjamin   1286 1454 2006
301 Fayngold,Sophie Olivia w   1498 2005
302 Gutmann,Anna w   1448 2004
303 Kremzow,Max       2001
304 Zohrabyan,Davit     1088 2005
305 Dittmer,Jens Torben     998 2002
306 Yilmazkarasu,Arda     920 2006
307 Fedorov,Fedir     748 2006
308 Raffel,Pierre     874 2007
309 Sharma,Karan       2005
310 Preissner,Laurenz     888 2007
311 Mkhitaryan,Hakob     762 2005
312 Sharma,Parrag       2007
313 Liu,Shandy w     2005
314 Mkhitaryan,Arayik       2006
 
10. Schachpinguine Berlin   1492 1345  
101 Pessine,Daniel   1554 1592 2002
102 Schepers Arroyo,Adrian   1539 1390 2003
103 Gugulaschwili,Nicka George   1465 1210 2001
104 Bernhardi,Antonio   1410 1188 2002
105 Dulce,Paul     1282 2005
106 Hesselmann,Konstantin     1160 2003
107 Ahmadizenoz,Elyas   1261 1027 2002
108 Barac,David   1373 990 2003
 
11. SC Weisse Dame 3     1258  
301 Fayngold,Sophie Olivia w   1498 2005
302 Gutmann,Anna w   1448 2004
303 Kremzow,Max       2001
304 Zohrabyan,Davit     1088 2005
305 Dittmer,Jens Torben     998 2002
306 Yilmazkarasu,Arda     920 2006
307 Fedorov,Fedir     748 2006
308 Raffel,Pierre     874 2007
309 Sharma,Karan       2005
310 Preissner,Laurenz     888 2007
311 Mkhitaryan,Hakob     762 2005
312 Sharma,Parrag       2007
313 Liu,Shandy w     2005
314 Mkhitaryan,Arayik       2006
315 Galushko,Jakob       2010
316 Raffel,Aurelia w     2008
317 Gafurov,Ibrohim       2009
318 Chobanyan,David       2009
319 Kreutzer,Kalle       2008
320 Dinkin,David       2008
321 Rusek,Jan       2008
322 Bertram,Florian       2009
323 Vanhamel,Lukas       2010
 
12. SV Königsjäger Süd-West 3     1111  
301 Böhmer,Kimon     1129 2003
302 Keßler,Max     1187 2003
303 Keßler,Tom     1017 2005
304 Gelen,Jonas       2003
305 Mzee,Yassin       2005