BJMM u25 2017/18

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde 
Rang Mannschaft NWZ S R V Man.Pkt. Buchh Brt.Pkt
Brett Teilnehmer NWZ S R V Punkte Buchh SoBerg
1. SV Mattnetz Berlin 2051 5 0 0 10 - 0 33.0 17.5
1. Hesse,Henrik 2101 2 1 0 2.5 - 0.5 14.5 6.75
3. Tscheuschner,Georg 2035 4 1 0 4.5 - 0.5 12.0 11.00
6. Verbitsky,Jaroslaw 1945 4 0 1 4.0 - 1.0 15.0 10.50
9. Schauties,Nico Antonio 1860 4 1 0 4.5 - 0.5 15.5 13.75
12. Alten,Silvio 1829 2 0 0 2.0 - 0.0 17.0 7.50
 
2. SV Königsjäger Süd-West 1 1896 4 0 1 8 - 2 28.0 14.0
1. Hartmann,Jakob 2107 4 0 1 4.0 - 1.0 14.0 10.50
2. Kreutz,Jonas 1921 2 0 3 2.0 - 3.0 17.0 4.50
3. Eilenberg,Jonas 1931 5 0 0 5.0 - 0.0 16.0 16.00
4. Born,Jonathan 1625 2 2 1 3.0 - 2.0 13.5 6.25
 
3. SC Borussia 1920 Friedrich 1676 4 0 1 8 - 2 25.0 13.0
1. Sondermann,Jonathan 1748 1 3 1 2.5 - 2.5 14.5 5.75
2. Klühs,Gustaf 1740 2 1 0 2.5 - 0.5 13.0 4.75
3. Lilienthal,Niels Bennett 1627 1 0 2 1.0 - 2.0 14.0 2.00
4. Kraft,Adrian 1588 3 0 1 3.0 - 1.0 14.5 6.50
5. Wadepfuhl,Jeremy 1538 4 0 1 4.0 - 1.0 13.0 9.50
 
4. SC Kreuzberg 1848 3 0 2 6 - 4 29.0 13.0
1. Carrasco Jácome,Bryan Rica 2133 1 2 2 2.0 - 3.0 17.5 6.00
3. Flood,Yosime 1736 4 0 1 4.0 - 1.0 11.5 7.50
4. Hecht,Jonas Christian 1741 3 1 1 3.5 - 1.5 14.0 7.50
5. Mayer,Lukka 1740 3 1 1 3.5 - 1.5 10.5 5.50
 
5. SV Königsjäger Süd-West 2 1607 3 0 2 6 - 4 26.0 10.0
1. Raudies,Tim 1659 0 1 2 0.5 - 2.5 11.5 1.25
2. Weinhart,Pascal 1558 0 0 2 0.0 - 2.0 13.5 0.00
3. Kriminski,Christoph 1598 3 1 1 3.5 - 1.5 12.5 6.50
5. Rose,Daniel 1513 1 0 1 1.0 - 1.0 13.5 2.00
7. Franke,Lukas 1293 3 0 2 3.0 - 2.0 12.0 3.50
8. Böhmer,Kimon 1129 2 0 1 2.0 - 1.0 10.0 1.00
 
6. TSG Oberschöneweide 1836 2 1 2 5 - 5 25.0 11.0
1. Westphal,Julian 1967 0 1 0 0.5 - 0.5 12.5 1.75
4. Scheck,Gero 1550 1 1 1 1.5 - 1.5 11.5 1.75
5. Lange,Johannes Friedrich 1361 2 1 1 2.5 - 1.5 12.5 4.00
6. Mohamad,Azad   2 0 2 2.0 - 2.0 12.5 2.50
7. Vu,Phi Toni 911 2 0 2 2.0 - 2.0 13.0 2.50
8. Frosin,Merlin   2 1 1 2.5 - 1.5 14.0 6.00
 
7. SV Königsjäger Süd-West 3 1111 2 1 2 5 - 5 19.0 8.5
1. Böhmer,Kimon 1129 1 0 1 1.0 - 1.0 11.0 0.00
2. Keßler,Max 1187 2 0 3 2.0 - 3.0 9.0 1.00
3. Keßler,Tom 1017 2 1 2 2.5 - 2.5 9.5 2.50
4. Gelen,Jonas   2 0 3 2.0 - 3.0 10.0 1.00
5. Mzee,Yassin   1 0 2 1.0 - 2.0 12.5 1.50
 
8. Schachpinguine Berlin 1345 2 0 3 4 - 6 23.0 10.5
1. Pessine,Daniel 1592 2 1 2 2.5 - 2.5 13.0 4.50
2. Schepers Arroyo,Adrian 1390 3 1 1 3.5 - 1.5 10.5 5.25
3. Gugulaschwili,Nicka George 1210 2 0 3 2.0 - 3.0 12.5 2.00
4. Bernhardi,Antonio 1188 2 1 2 2.5 - 2.5 12.0 3.50
 
9. SC Weisse Dame 1 1930 1 1 3 3 - 7 28.0 6.5
1. Gelman,Josef 1969 3 1 1 3.5 - 1.5 13.0 8.00
8. Artukovic,Benjamin 1454 2 0 3 2.0 - 3.0 12.5 3.00
11. Kremzow,Max   0 0 5 0.0 - 5.0 13.5 0.00
14. Yilmazkarasu,Arda 920 1 0 4 1.0 - 4.0 12.5 1.00
 
10. SV Empor Berlin 1906 1 1 3 3 - 7 22.0 8.5
2. Schabe,Felix 2007 3 1 1 3.5 - 1.5 12.5 7.75
6. Ruhemann,Shlomo 1386 1 0 4 1.0 - 4.0 12.0 0.00
7. Urbschat,Danilo 1192 3 0 2 3.0 - 2.0 10.5 3.50
8. Ruß,Jannis   1 0 4 1.0 - 4.0 10.5 0.00
 
11. SC Weisse Dame 2 1541 1 0 4 2 - 8 22.0 5.5
8. Zohrabyan,Davit 1088 1 1 3 1.5 - 3.5 11.0 2.25
11. Fedorov,Fedir 748 1 1 2 1.5 - 2.5 11.0 1.25
13. Sharma,Karan   1 0 4 1.0 - 4.0 11.0 2.00
14. Preissner,Laurenz 888 0 0 2 0.0 - 2.0 10.0 0.00
16. Sharma,Parrag   1 1 2 1.5 - 2.5 12.5 1.25
 
12. SC Weisse Dame 3 1258 0 0 5 0 - 10 20.0 2.0
5. Dittmer,Jens Torben 998 0 0 1 0.0 - 1.0 10.0 0.00
8. Raffel,Pierre 874 1 0 3 1.0 - 3.0 12.5 1.50
11. Mkhitaryan,Hakob 762 0 0 5 0.0 - 5.0 12.5 0.00
13. Liu,Shandy   1 0 4 1.0 - 4.0 12.5 1.00
14. Mkhitaryan,Arayik   0 0 5 0.0 - 5.0 11.0 0.00