Norddeutsche Vereinsmeisterschaft 2018

Altersklasse u16

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr. Mannschaft ELO NWZ Land  
Brett Teilnehmer ELO NWZ Land Geburt
1 SC Kreuzberg 1730 1720 BER  
1 Dathe, Frederick 1895 2009 GER 2002
2 Rose, Luis Stratos 1608 1782 GER 2002
3 Hecht, Jonas Christian 1721 1712 GER 2007
4 Held, Momme Fredrik 1694 1376 GER 2008
5 Lieske, Aaron   1240 GER 2007
6 Hirschfelder, Kai   1189 - 2005
7 Koulouris, Fabian   1174 - 2007
8 Bruns, Jesse   1120 - 2006
 
2 SV Mattnetz Berlin 1536 1455 BER  
1 Bahro, Paul 1358 1145 GER 2004
2 Bui, Bao Anh Le 1883 1997 GER 2006
3 Karge, Ole Jannes 1510 1464 GER 2003
4 Chokr, Fadel 1392 1214 GER 2006
5 Stockter, Jasper Enno 1763 1739 GER 2003
6 Franz, Franz Theodor 1451 1709 GER 2004
7 Schauties, Nico Antonio 1863 1869 GER 2005
8 Hüls, Maximilian 1870 1904 GER 2003
9 Stark, Simeon Hilarius 1296 1250 GER 2005
10 Grozea, Filip 1604 1781 GER 2003
11 Ukrow, Theo 1322 1248 GER 2004
 
3 SV "Glück auf" Rüdersdorf 1674 1687 BRB  
1 Buller, Ian Joshua 1874 1938 GER 2003
2 May, Ben-Iven 1772 1689 GER 2006
3 Sperling, Niclas 1682 1690 GER 2005
4 Petersen, Sophie 1367 1430 GER 2006
 
4 Leegebrucher Schachfreunde 1668 1603 BRB  
1 Straßburg, Robin Leonard 1726 1740 GER 2003
2 Suckert, Jannis 1621 1610 GER 2002
3 Schulz, Jannis 1709 1593 GER 2002
4 Schulz, Maximilian 1616 1469 GER 2002
5 Conrad, Max   1181 GER 2003
 
5 Hamburger SK von 1830 2187 2127 HH  
1 Engel, Robert 2094 2051 GER 2002
2 Engel, Luis 2459 2395 GER 2002
3 Holinka, Henning 2146 2129 GER 2002
4 Meyling, Lennart 2050 1932 GER 2002
5 Grabbel, Lennart Christian 1832 1860 GER 2003
6 Goltser, Ilja 1744 1902 UKR 2003
7 Foo, Tzun Hong 1896 1878 GER 2002
 
6 Königsspringer Hamburg 1712 1752 HH  
1 Pfreundt, Mathis 1961 1881 GER 2002
2 Kipke, Kevin 1684 1687 GER 2002
3 Samson, Valentin 1594 1852 FRA 2002
4 Cinar, Alihan   1589 GER 2002
5 Khalaf, Ayman   1352 GER 2002
6 Petrosyan, Tigran 1609 1557 GER 2005
7 Peters, Malte 1345 1496 GER 2004
8 Summers, Jan 1692 1637 GER 2005
9 Kipke, Mark 1527 1564 GER 2005
10 Riege, Ole   1309 - 2004
11 David, Philip   1458 GER 2004
12 Peters, Jenna Maria Lara   1395 GER 2002
13 Köser, Henry   1155 GER 2002
14 Kühn, Jan-Gerrit   988 GER 2004
 
7 SG Eintracht Neubrandenburg 1444 1303 MVP  
1 Marzisch, Darius 1444 1617 GER 2004
2 Le, Tomab Linh   1484 GER 2005
3 Krüger, Louis   1310 - 2004
4 Bieschke, Tom   800 - 2007
 
8 TuS Makkabi Rostock 1621 1517 MVP  
1 Petrow, Jonas 1811 1611 GER 2002
2 Langer, Robert 1732 1505 GER 2003
3 Elsken Sicard, Fabian 1469 1511 GER 2002
4 Röste, Hugo 1472 1439 GER 2005
 
9 SK Lehrte 1896 1975 NDS  
1 Schulze, Lara 2187 2156 GER 2002
2 Stelmaszyk, Nico 1975 2051 GER 2002
3 Meiwes, Thore 1794 1912 GER 2002
4 Reimer, Philip 1628 1780 GER 2004
5 Schieble, Johannes 1366 1608 GER 2002
6 Schulze, Lukas 1421 1543 GER 2005
7 Kosmehl, Konrad   1456 GER 2005
8 Kieselbach, Marvin 1458 1437 GER 2007
9 Kieselbach, Jannik 1468 1437 GER 2008
10 Chrubasik, Vincent   1243 GER 2005
11 Busse, Lukas-Oliver   1201 GER 2003
12 Albrecht, Jonas   1193 GER 2005
13 Dornieden, Jonas   1200 SUI 2003
 
10 Post SV Uelzen 1886 1938 NDS  
1 Knüdel, Torben 2126 2142 GER 2003
2 Askerov, Imamali 1970 1989 GER 2002
3 von Estorff, Jacob 1838 1923 GER 2002
4 Rothenberg, Nina 1611 1696 GER 2003
5 Untiedt, Justus   1336 GER 2004
6 Schulze, Max Peter   1154 GER 2006
7 Pälschinski, Paul Elias   1085 - 2006
8 Badzies, Tobias   1090 GER 2003
 
11 Reideberger SV 90 Halle 1997 1936 S-A  
1 Henning, Marvin 1988 1983 GER 2003
2 Dietz, Florian 2049 1966 GER 2003
3 Post, Hugo 1962 1976 GER 2004
4 Hundrieser, Malte 1988 1817 GER 2004
5 Seidel, Arne Christian 1602 1756 GER 2003
6 Schlosser, Justin 1584 1763 GER 2002
 
12 SV Roter Turm aHalle 1684 1578 S-A  
1 Adelmeyer, Matti 1736 1805 GER 2003
2 Jungklaus, Lars 1742 1735 GER 2002
3 Pietsch, Julius 1575 1525 GER 2005
4 Koch, Eric   1246 GER 2002
 
13 Lübecker SV von 1873 1860 1882 SHO  
1 Bosselmann, Tom Linus 2036 2025 GER 2003
2 Rietschel, Tilo 1916 1943 GER 2003
3 Nassat, Vitus 1841 1840 GER 2002
4 Mundt, Alexandra 1646 1721 GER 2002
5 Kloerss, Knut 1522 1640 GER 2002
 
14 SV Bad Schwartau 1595 1505 SHO  
1 Schwerdt, Alwin Elias 1672 1753 GER 2002
2 Rittel, Lio Eric   1396 GER 2002
3 Engeln, Hans   1428 GER 2003
4 Schwerdt, Anton Gabriel 1518 1442 GER 2003
5 Eckert, Luca   1111 GER 2002
 
15 SC Borussia Lichtenberg 1635 1669 BER  
1 Arnold, Leander 1783 1768 GER 2002
2 Sondermann, Jonathan 1659 1737 GER 2003
3 Kraft, Adrian 1450 1588 GER 2005
4 Lilienthal, Niels Bennett 1646 1584 GER 2002
5 Katzenbach, Linus 1716 1579 GER 2004
6 Wadepfuhl, Jeremy 1526 1549 GER 2002
7 Gillmeister, Gino 1466 1490 GER 2004
8 Oschlies, Tami 1439 1365 GER 2003
9 Neumann, Kai-Minh   1364 GER 2005
10 Ludwig, Lea 1214 935 GER 2003
11 Tham, Kien   760 - 2009
 
16 KSV Rochade Göttingen 1517 1377 NDS  
1 Uhlendorff, Luca 1545 1672 GER 2002
2 Nizamova, Rita 1488 1589 GER 2003
3 Herzig, Philip   1106 - 2002
4 Diederichsen, Mathis   1141 GER 2002
5 Schütz, Philipp   1200 GER 2002
 
17 TuRa Harksheide 1939 1918 SHO  
1 Kopylov, Daniel 2272 2182 GER 2003
2 Hovhannisyan, Artur 2083 2012 GER 2002
3 Khachatryan, Taron 1719 1766 GER 2004
4 Striebeck, Enno 1681 1713 GER 2004
 
18 Schachzentrum Bemerode 1671 1648 NDS  
1 Weigand, Anton 1775 1719 GER 2002
2 Sauer, Joris 1624 1806 GER 2003
3 von Mettenheim, Johannes 1615 1649 GER 2008
4 Bangemann, Mika   1418 GER 2004
5 Fischer, Ole   1359 GER 2002