1. Vorrunde zur BJEM 2019

Altersklasse u10

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer ELO NWZ Attr Verein/Ort Geburt
1. Torosyan, Bagrat 1372 1454   Schachpinguine Berlin 2009
2. Jouani, Zakharia 1323 1392   SK Zehlendorf 2009
3. Mirnaya, Veronika   1352 w TSG Oberschöneweide 2009
4. Iden, Laurin 1343 1284   SK König Tegel 2009
5. Freude, Paul   1252   SV Empor Berlin 2010
6. Zobel, Christian 1364 1193   SC Borussia Lichtenberg 2009
7. Isaichykov, Oleksand   1158   SC Kreuzberg 2011
8. Jiang, Luke   1053   SV Empor Berlin 2009
9. Bertram, Phileas   1024   SV Königsjäger Süd-West 2009
10. Deák-Sala, Dániel 1017     Ungarn 2009
11. Matiashvili, Alexand   982   Schachpinguine Berlin 2009
12. Stettner, Oskar   978   TSG Oberschöneweide 2009
13. Schaudienst, Arvid   961   SF Friedrichshagen 2009
14. Schülke, Rosalie   959 w TSG Oberschöneweide 2009
15. Schriefer, Leo Hans   916   SF Friedrichshagen 2010
16. Maire, Benjamin Paul   911   SF Friedrichshagen 2009
17. Meusel, Theodor   906   TSG Oberschöneweide 2010
18. Missala, Samuel   893   Schachpinguine Berlin 2010
19. Uplegger, Pawel Elia   878   SC Kreuzberg 2009
20. Urna, Riccardo   876   SF Friedrichshagen 2009
21. Hasselmann, Isabelle   828 w SF Friedrichshagen 2009
22. Terekhin, Maria   826 w Schachpinguine Berlin 2009
23. Le, Thao-Linh   819 w TSG Oberschöneweide 2010
24. Zhou, Leyi Charlotte   794 w Schachpinguine Berlin 2011
25. Bottling, Raoul   794   SSV Rotation Berlin 2009
26. Graetz, Wilhelm   784   SF Friedrichshagen 2009
27. Ollhoff, Hannes   780   SF Friedrichshagen 2010
28. Grozea, Cristiana Pa   779 w TSG Oberschöneweide 2009
29. Rodriguez-Klasen, En   778   SK International Berlin 2012
30. Tham, Kien   760   SC Borussia Lichtenberg 2009
31. Ophey, Lukas Maarten   753   TSG Oberschöneweide 2009
32. Belkina, Elisabeth   725 w Schachpinguine Berlin 2009
33. Schwarz, Michael   691 * SV Mattnetz Berlin 2010
34. Vassiliou, Leonidas       SV Königsjäger Süd-West 2011
35. Yilderim, Ibrahim       BSC Rehberge 1945 2009
36. Xiao, Yiyi     w SC Weisse Dame 2011
37. Atariah, Joel       SK Zehlendorf 2009
38. Spahn, Julius       SV Königsjäger Süd-West 2010
39. Keindorf, Elia       SK Caissa Hermsdorf-Frohn 2009
40. Steiz, Michael       SC Weisse Dame 2011
41. Bertram, Florian       SC Weisse Dame 2009
42. John, Linnea     w SC Weisse Dame 2011
43. Schauer, Linus       SF Friedrichshagen 2009
44. Doll, Oleg       SC Eintracht Berlin 2009
45. Grigoryan, Musheg       SC Eintracht Berlin 2011
46. Pimenov, Danil       SF Friedrichshagen 2010
47. Wu, Felix       SC Eintracht Berlin 2011
48. Düz, Tuna       BSC Rehberge 1945 2009
49. Carstensen, Theo Car       SG Lasker Steglitz-Wilmer 2009
50. Stündel, Maximilian       SC Weisse Dame 2011
51. Theviot, Luca       SK Caissa Hermsdorf-Frohn 2010
52. Lutz, Matthias       SC Weisse Dame 2011
53. Chakhaoui, Zakaria       BSC Rehberge 1945 2009
54. Yu, Carlos       SG Lasker Steglitz-Wilmer 2010
55. Laimina, Malik       BSC Rehberge 1945 2009
56. spielfrei     *