Norddeutsche Vereinsmeisterschaft 2018

Altersklasse u14w

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. USV Halle     1602 1139 22.0 24.72         1511   1585 -17
1. Dietz, Kristin     1859 1343 5.5 6.56 7 17 / 5 1573   1824 -35
2. Stowicek, Yara Ma     1730 1327 4.0 6.14 7 14 / 5 1377   1649 -81
3. Fritsch, Lea     1507 1187 5.5 5.43 7 8 / 5 1417   1510 3
4. Voigt, Anastasia     1451 1012 4.0 3.63 4 7 / 5 1689   1477 26
5. Prudlik, Elisa   G 1461 824 3.0 2.96 3 7 / 5 1501   1464 3
 
2. SC Borussia Licht     1399 1280 17.5 17.60         1375   1402 3
6. Kiesel, Lara   G 1500 1465 4.0 3.88 7 8 / 5 1515   1506 6
7. Berghold, Lotta     1432 1464 4.5 3.25 7 6 / 5 1566   1508 76
8. Relógio Stauber,      1394 1206 3.5 4.85 7 9 / 5 1206   1327 -67
9. Klühs, Isabel     1271 984 5.5 5.62 7 9 / 5 1214   1266 -5
 
3. SC Papenburg 1947     1321 1280 16.5 15.15         1345   1346 25
10. Roncea, Andreea-A     1525 1504 5.0 3.74 7 8 / 5 1662   1592 67
11. Evering, Enna     1433 1408 5.0 3.62 7 6 / 5 1566   1517 84
12. Schäfer, Leonie   G 1525 1217 4.5 5.51 7 10 / 5 1319   1478 -47
13. Rosenboom, Anna M     800 991 2.0 2.28 7 33 / 5 833   795 -5
 
4. SC Weisse Dame     1205 1122 15.0 16.58         1018   1200 -5
14. Fayngold, Sophie      1497 1407 3.5 4.14 7 10 / 5 1407   1467 -30
15. Lange, Malina   G 1481 1247 4.5 4.99 7 10 / 5 1349   1458 -23
16. Gutmann, Anna     1448 1149 6.5 5.46 7 7 / 5 1571   1507 59
17. Liu, Shandy     800 1008 0.5 1.49 5 33 / 5 642   780 -20
18. Schumann, Anne-Ch     800 800 0.0 0.50 1 33 / 5     789 -11
 
5. Hamburger SK von      1151 1089 14.0 15.93         1209   1149 -2
19. Genova, Magdalina     1417 1279 5.0 4.50 7 6 / 5 1437   1447 30
20. Hubert, Charlotte   G 1509 1233 3.0 5.29 7 10 / 5 1183   1402 -107
21. Wartenberg, Aliss     1112 1105 2.5 3.63 7 11 / 5 1003   1062 -50
22. Modali, Nikhilamr     933 1030 1.5 1.55 4 18 / 5 943   932 -1
23. Abram, Kristina-M     785 800 2.0 0.96 2 5 / 5     903 118
 
6. Elmshorner SC von     1232 1251 15.5 13.23         1337   1273 41
24. Falke, Ornella     1483 1399 2.5 4.23 7 10 / 5 1297   1402 -81
25. Bräutigam, Kateri   G 1560 1359 6.5 4.85 7 9 / 5 1781   1642 82
26. Margaryan, Susann     874 1187 2.5 1.33 7 5 / 5 1085   951 77
27. Ahrens, Merle     1012 1058 4.0 2.82 6 5 / 5 1183   1097 85
 
7. Sfr. Friedrichsha     1194 1280 12.5 10.98         1237   1230 35
28. de Veer, Mara     1305 1456 2.0 2.36 7 8 / 5 1298   1286 -19
29. Kessen, Fanny     1314 1399 4.5 2.67 7 5 / 5 1501   1435 121
30. Mirnaya, Veronika   G 1287 1206 5.0 4.03 7 5 / 5 1364   1351 64
31. Hasselmann, Isabe     871 1058 1.0 1.92 6 23 / 5 785   846 -25
 
8. SG Eintracht Neub     1175 1164 13.0 13.72         1140   1182 7
32. Müller, Sophie Ch     1365 1369 4.0 3.40 7 5 / 5 1419   1404 39
33. Sohrweide, Milena     1302 1240 2.5 3.85 7 8 / 5 1138   1231 -71
34. Avetyan, Manan   G 1161 1094 5.5 4.01 7 5 / 5 1324   1260 99
35. Ryll, Emily Maria     872 953 1.0 2.46 6 23 / 5 680   832 -40
 
9. SV Roter Turm Hal     1157 1189 13.5 12.54         1188   1178 21
36. Derling, Charlott     1303 1400 4.0 2.67 7 5 / 5 1450   1391 88
37. Adelmeyer, Nelly     1403 1252 4.0 4.40 7 9 / 5 1302   1384 -19
38. Hesse, Aveline     974 1160 2.0 2.35 7 15 / 5 1002   962 -12
39. Gaschütz, Luisa S     949 942 3.5 3.12 6 5 / 5 999   976 27
 
10. Schachpinguine Be     1050 1255 12.0 8.86         1168   1102 53
40. Zhou, Lepu Coco     1644 1360 4.5 4.05 5 10 / 5 1726   1668 24
41. Schmidt, Luise     984 1440 2.0 0.64 6 5 / 5 1315   1082 98
42. Schülke, Rosalie     1021 1325 0.0 1.40 6 12 / 5 648   959 -62
43. Pikki, Daria     800 1179 3.0 1.04 6 5 / 5 1179   942 142
44. Terekhin, Maria     800 973 2.5 1.73 5 5 / 5 973   861 61
 
11. Lübecker SV von 1     1027 1223 8.0 8.55         1045   1029 2
45. Alscher, Anouk     1110 1447 0.5 1.29 7 11 / 5 1025   1075 -35
46. Rosin, Ida     1048 1319 1.5 1.79 7 11 / 5 1089   1036 -12
47. Hellenbroich, Hel     984 1156 3.5 2.29 7 5 / 5 1156   1064 80
48. Fenski, Magdalena     966 968 2.5 3.18 6 15 / 5 911   941 -25
 
12. SG Eintracht Neub     913 1283 1.5 3.14         755   905 -9
49. Riesebeck, Luisa     1043 1354 1.5 1.12 7 5 / 5 1124   1068 25
50. Meseck, Jessica     826 1374 0.0 0.36 7 29 / 5 697   819 -7
51. Suckow, Malin     871 1120 0.0 1.66 7 23 / 5 443   827 -44