Norddeutsche Vereinsmeisterschaft 2018

Altersklasse u16

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Hamburger SK von      1968 1759 22.5 19.82         1995   1981 13
1. Holinka, Henning     2127 2045 6.0 4.25 7 25 / 5 2354   2170 43
2. Engel, Robert     2026 1870 6.0 4.81 7 22 / 5 2179   2058 32
3. Meyling, Lennart     1932 1768 5.0 4.24 6 18 / 5 2041   1957 25
4. Foo, Tzun Hong     1854 1595 3.0 3.08 4 17 / 5 1788   1851 -3
5. Goltser, Ilja     1902 1519 2.5 3.44 4 18 / 5 1614   1868 -34
 
2. Post SV Uelzen     1970 1814 15.0 19.07         1842   1946 -24
6. Knüdel, Torben     2175 2014 2.5 4.88 7 27 / 5 1912   2119 -56
7. von Estorff, Jaco     2013 1883 2.5 4.55 7 21 / 5 1781   1955 -58
8. Askerov, Imamali     1970 1767 5.0 5.21 7 20 / 5 1925   1964 -6
9. Rothenberg, Nina   w 1722 1590 5.0 4.43 7 12 / 5 1748   1745 23
 
3. TuRa Harksheide     1926 1833 18.5 16.98         1957   1938 12
10. Kopylov, Daniel     2195 2013 5.5 5.04 7 28 / 5 2243   2205 10
11. Hovhannisyan, Art     2012 1900 5.0 4.45 7 21 / 5 2058   2027 15
12. Khachatryan, Taro     1788 1810 3.0 3.30 7 15 / 5 1760   1778 -10
13. Striebeck, Enno     1710 1610 5.0 4.19 7 12 / 5 1768   1743 33
 
4. Reideburger SV 90     1892 1769 17.0 17.75         1852   1882 -10
14. Dietz, Florian     2011 1992 4.5 3.65 7 21 / 5 2094   2035 24
15. Henning, Marvin     1983 1866 5.5 4.53 7 20 / 5 2096   2011 28
16. Hundrieser, Malte     1817 1705 3.5 4.38 7 16 / 5 1705   1787 -30
17. Seidel, Arne Chri     1756 1514 3.5 5.19 7 15 / 5 1514   1695 -61
 
5. Lübecker SV von 1     1845 1762 14.0 16.34         1747   1832 -13
18. Bosselmann, Tom L     2027 2010 0.5 3.01 6 22 / 5 1609   1956 -71
19. Rietschel, Tilo     1943 1855 3.5 4.10 7 19 / 5 1855   1925 -18
20. Nassat, Vitus     1840 1757 5.5 4.20 7 15 / 5 1987   1887 47
21. Mundt, Alexandra   w 1713 1514 2.5 2.95 4 14 / 5 1609   1693 -20
22. Kloerss, Knut     1701 1673 2.0 2.08 4 13 / 5 1673   1698 -3
 
6. SK Lehrte     1739 1819 17.0 11.87         1915   1806 68
23. Stelmaszyk, Nico     2052 1997 4.0 3.88 7 23 / 5 2047   2055 3
24. Meiwes, Thore     1913 1897 5.5 3.62 7 17 / 5 2127   1975 62
25. Reimer, Philip     1789 1719 4.5 3.85 7 13 / 5 1821   1814 25
26. Dornieden, Jonas     1200 1663 3.0 0.52 6 5 / 5 1663   1380 180
 
7. SC Kreuzberg     1723 1703 12.5 14.74         1635   1697 -26
27. Dathe, Frederick     2022 1888 4.0 4.60 7 22 / 5 1938   2006 -16
28. Rose, Luis Strato     1782 1763 4.0 3.66 7 13 / 5 1813   1795 13
29. Hecht, Jonas Chri     1712 1660 4.0 3.95 7 12 / 5 1710   1713 1
30. Held, Momme Fredr     1376 1500 0.5 2.53 7 9 / 5 1078   1275 -101
 
8. SV Mattnetz Berli     1715 1694 11.0 13.42         1633   1693 -22
31. Hüls, Maximilian     1904 1896 2.0 3.57 7 18 / 5 1738   1854 -50
32. Grozea, Filip     1781 1728 3.0 3.90 7 15 / 5 1678   1749 -32
33. Franz, Franz Theo     1709 1555 5.0 4.49 7 12 / 5 1713   1730 21
34. Karge, Ole Jannes     1464 1597 1.0 1.46 4 10 / 5 1404   1438 -26
 
9. SC Borussia Licht     1656 1689 16.0 12.54         1737   1687 32
35. Arnold, Leander     1778 1947 2.5 1.83 6 13 / 5 1890   1806 28
36. Sondermann, Jonat     1757 1806 3.0 2.59 6 13 / 5 1806   1774 17
37. Lilienthal, Niels     1620 1670 4.5 2.66 6 10 / 5 1863   1711 91
38. Katzenbach, Linus     1613 1568 4.5 3.78 7 10 / 5 1670   1646 33
39. Wadepfuhl, Jeremy     1510 1455 1.5 1.68 3 10 / 5 1455   1499 -11
 
10. SV "Glück auf" Rü     1666 1679 12.5 13.65         1641   1653 -13
40. Buller, Ian Joshu     1938 1869 4.5 4.06 7 18 / 5 1971   1952 14
41. May, Ben-Iven     1643 1713 2.5 2.98 7 12 / 5 1611   1624 -19
42. Sperling, Niclas     1639 1636 2.5 3.55 7 12 / 5 1534   1595 -44
43. Petersen, Sophie   w 1442 1499 3.0 3.06 7 9 / 5 1449   1440 -2
 
11. Königsspringer Ha     1596 1623 13.5 13.12         1637   1613 18
44. Samson, Valentin     1907 1827 4.5 4.16 7 17 / 5 1929   1918 11
45. Kipke, Kevin     1687 1731 2.0 3.18 7 13 / 5 1573   1641 -46
46. Cinar, Alihan     1589 1582 1.5 2.54 5 11 / 5 1433   1538 -51
47. Khalaf, Ayman     1400 1510 3.5 1.95 5 6 / 5 1659   1512 112
48. Peters, Jenna Mar   w 1395 1465 2.0 1.29 3 6 / 5 1590   1458 63
 
12. Leegebrucher Scha     1562 1565 11.0 13.20         1502   1546 -15
49. Straßburg, Robin      1797 1800 2.0 2.58 5 15 / 5 1728   1774 -23
50. Schulz, Jannis     1641 1705 2.5 2.99 7 12 / 5 1603   1621 -20
51. Suckert, Jannis     1612 1530 1.5 2.31 4 12 / 5 1443   1572 -40
52. Schulz, Maximilia     1522 1512 2.0 3.09 6 10 / 5 1387   1468 -54
53. Conrad, Max     1236 1279 3.0 2.23 5 5 / 5 1351   1297 61
 
13. SV Roter Turm Hal     1578 1585 12.0 13.75         1537   1561 -24
54. Adelmeyer, Matti     1807 1751 4.0 4.03 7 16 / 5 1801   1807 0
55. Jungklaus, Lars     1735 1665 3.0 4.08 7 14 / 5 1615   1694 -41
56. Pietsch, Julius     1525 1465 3.5 4.01 7 10 / 5 1465   1502 -23
57. Koch, Eric     1246 1460 1.5 1.63 6 8 / 5 1267   1239 -7
 
14. Schachzentrum Bem     1558 1580 13.5 12.69         1577   1572 18
58. Sauer, Joris     1806 1818 2.5 3.39 7 16 / 5 1716   1776 -30
59. Weigand, Anton     1719 1658 4.5 3.99 7 12 / 5 1760   1740 21
60. Bangemann, Mika     1418 1534 3.5 2.16 6 6 / 5 1591   1507 89
61. Fischer, Ole     1359 1533 1.0 1.14 4 8 / 5 1340   1350 -9
62. Sauer, Tim     1488 1355 2.0 2.01 3 10 / 5 1480   1488 0
 
15. KSV Rochade Götti     1526 1705 9.5 6.46         1669   1578 78
63. Uhlendorff, Luca     1672 1841 4.0 2.06 7 11 / 5 1891   1757 85
64. Nizamova, Rita   w 1707 1709 3.5 3.48 7 11 / 5 1709   1707 0
65. Schütz, Philipp     1200 1565 2.0 0.92 7 5 / 5 1407   1271 71
 
16. TuS Makkabi Rosto     1517 1649 12.0 9.72         1597   1545 38
66. Petrow, Jonas     1611 1890 2.5 1.27 7 10 / 5 1788   1668 57
67. Langer, Robert     1505 1687 2.0 2.00 7 8 / 5 1529   1505 0
68. Elsken Sicard, Fa     1511 1593 4.5 2.80 7 8 / 5 1695   1601 90
69. Röste, Hugo     1439 1427 3.0 3.65 7 9 / 5 1377   1407 -32
 
17. SV Bad Schwartau     1426 1524 13.0 10.28         1509   1461 35
70. Schwerdt, Alwin E     1733 1761 4.5 3.27 7 12 / 5 1863   1784 51
71. Rittel, Lio Eric     1395 1640 3.0 1.48 7 6 / 5 1590   1488 93
72. Engeln, Hans     1428 1488 2.0 2.53 6 9 / 5 1363   1400 -28
73. Schwerdt, Anton G     1466 1438 2.0 2.17 4 10 / 5 1438   1457 -9
74. Eckert, Luca     1110 1293 1.5 0.83 3 5 / 5 1293   1176 66
 
18. SG Eintracht Neub     1403 1577 2.5 7.60         1144   1337 -65
75. Marzisch, Darius     1617 1800 1.5 1.88 7 12 / 5 1570   1602 -15
76. Le, Tomab Linh     1484 1672 0.5 1.88 7 10 / 5 1250   1420 -64
77. Krüger, Louis     1310 1449 0.5 1.97 6 8 / 5 1048   1226 -84
78. Bieschke, Tom     1200 1385 0.0 1.87 6 9 / 5 708   1101 -99