Qualifikationsturnier für die Jugendbundesliga Nord-Ost

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
MNr Mannschaft Att ELO NWZ  
TlnKe Teilnehmer Att ELO NWZ Geburt
1. SC Kreuzberg   1740 1753  
101 Dathe,Frederick   2062 2022 2002
102 Rose,Luis Stratos   1608 1782 2002
103 Flood,Yosime   1697 1768 2000
104 Hecht,Jonas Christian   1712 1712 2007
105 Granzin,David   1732 1626 2001
106 Peuschel,Emil   1628 1605 2002
107 Held,Momme Fredrik   1694 1376 2008
108 Lieske,Aaron     1240 2007
109 Hirschfelder,Kai     1189 2005
110 Koulouris,Fabian     1174 2007
111 Krenek,Andrej     1100 2001
112 Bruns,Jesse     1120 2006
113 Isaichykov,Oleksandr     1083 2011
114 Varykhalov,Roman     1021 2008
115 Michel,Lennart     1016 2005
116 Dottan,Immanuel     983 2006
117 Hinz,Can     958 2003
118 Boyraz,Arman     944 2001
119 Briller,Nimrod-Adam     1000 2002
 
2. SV Königsjäger Süd-West   1648 1671  
101 Eilenberg,Jonas   1977 1972 2006
102 Kreutz,Jonas   1921 1868 2001
103 Sohr,Jim   1629 1612 2005
104 Boissel,Kasimir     1504 2005
105 Rose,Daniel   1521 1592 2007
106 Korek,Jakob Alexander   1526 1476 2008
107 Abed,Karim   1316 1370 2006
108 Burmeister,Peet     1486 2001
109 Sohr,Luna w 1361 1189 2007
110 Abed,Rashid     1303 2004
111 Heidrich,Jakob     1069 2004
112 Böhmer,Kimon     1154 2003
113 Keßler,Max     1207 2003
114 Bretzel,Noah   1367 1158 2007
115 Epsch,Mikko     1144 2006
116 Vassiliou,Leander     1146 2008
117 Bertram,Phileas     1091 2009
118 Spahn,Linus     1087 2007
119 Keßler,Tom     999 2005
120 Spieß,Paul Simon     1159 2008
121 Gelen,Jonas     1000 2003
122 Mzee,Yassin     1107 2005
123 Müller,Jan-Wipert     1005 2006
124 Demandt,Heiko     789 2009
125 Sakwa,Arthur Richard     969 2008
126 Bretzel,Simon     859 2008
127 Busch,Linus     792 2008
128 Oltersdorf,Theo     779 2005
129 Kakanis,Nicholas     817 2010
130 Keßler,Lena w     2007
131 Bohres,Julian       2008
132 Nagy,Miklos       2004
133 Finckbein,Mila w     2007
134 Boeddinghaus,Wilhelm       2006
135 Hafener,Arne       2010
136 Ceitlin,Michael       2011
137 Spahn,Julius       2010
138 Vassiliou,Leonidas       2011
 
3. SC Zitadelle Spandau 1977   1706 1583  
101 Kostanyan,Hakob   1921 1887 2004
102 Heimann,Alexander   1789 1779 2001
103 Francois,Yannick   1656 1584 2001
104 Sundui,Chinguun     1532 2008
105 Tomaszewski,Vincent     1484 2005
106 Toppel,Maximus     1232 2003
107 Hennig,Florian   1459 1122 2005
108 Waschek,Jan     990 2002
109 Brauer,Robin     973 2000
110 Waschek,Sebastian     896 2004
111 Jarosch,Marco     885 2005
112 Kretzschmar,Jeremy     848 2002
113 Waschek,Elena w   777 2008
114 Knick,Luca     760 2008
 
4. TSG Oberschöneweide   1599 1527  
101 Lange,Cecilia w 1959 1881 2000
102 Hommel,Niclas   1915 1906 2004
103 Lange,Johannes Friedrich   1447 1529 2001
104 Bongardt,Livius   1423 1423 2008
105 Frosin,Merlin     1320 2002
106 Veit,Moritz     1103 2005
107 Nguyen,Tung Phong     1239 2006
108 Trotzinski,Paul     1178 2008
109 Mirnaya,Veronika w   1287 2009
110 Praus,Pia-Rosa w   1150 2008
111 Lippmann,Niklas A.     1146 2008
112 Nathan,Noah-Akasha     1058 2004
113 Vu,Phi Toni     952 2002
114 Lange,Gregor Sebastian   1249 904 2005
115 Mohamad,Azad       2001